| Außentemperatur | 0,1°C |
| Taupunkt | -0,7°C |
| gefühlt (THSW) | -1,9°C |
| gefühlt (THW) | -0,1°C |
| gefühlte Temperatur | -2,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | -0,2°C |
| Hitzeindex | 0,1°C |
| Windchill | 0,1°C |
| foshk_feelslike | 0,1°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,6 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,04 kPa |
| abs. Luftdruck | 962,3 hPa |
| Luftdruck | 1011,4 hPa (-1,9) |
| Wind | 0,2 m/s W (279°) |
| Wolkenuntergrenze | 500 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 21.11.2026 01:25:00 1 Tag, 12 Stunden, 50 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 53% |
| Helligkeit | 8562 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 68 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 112 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 48 Minuten, 32 Sekunden 2 Minuten, 29 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 3,2°C |
| Skytemperatur | -2,9°C |
| Bewölkungsgrad | 38% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 20,9°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,3°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 47% |
| abs. Luftdruck | 963,9 hPa |
| Luftdruck | 1011,4 hPa (-1,9) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 232 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 39 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 159 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 13 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 209 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 16 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 41 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 1 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | 26,5°C |
| Taupunkt Gehäuse | 9,0°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 33% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 962,5 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1009,5 hPa (-1,8) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 47,9°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | An |
| Raumtemperatur | 23,0°C |
| Raumluftfeuchte | 43% |
| Temperatur1 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 56% |
| Temperatur3 | 12,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 50% |
| Temperatur4 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 17,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 41% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:33:23 | Aufgang | 14:37:11 | |
| Untergang | 16:21:55 | Untergang | 04:46:48 | |
| Tageslicht | 08:48 | zunehmend 94% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
0,2 -3,2 |
12,0 -3,2 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-0,7 -4,0 |
11,1 -4,0 |
11,1 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
-1,7 -5,9 |
12,2 -5,9 |
12,2 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
0,1 -3,2 |
11,5 -3,2 |
11,5 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
-1,9 -5,7 |
12,2 -5,7 |
12,2 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
-0,2 -3,5 |
11,4 -3,5 |
11,4 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
0,2 -3,2 |
11,7 -3,2 |
11,7 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
0,2 -3,2 |
12,0 -3,2 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
0,2 -3,2 |
12,0 -3,2 |
12,0 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
4620612 3644562 |
10010810 3644562 |
10010810 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 68 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,04 0,03 |
0,43 0,03 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
969,7 962,2 |
972,1 940,8 |
984,6 940,8 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1019,0 1011,3 |
1020,9 986,7 |
1033,4 986,7 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 325 |
8,2 278 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 288 |
0,5 240 |
0,1 139 |
0,1 263 |
0,1 263 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
500 497 |
1105 497 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 0,0 | 62,2 | 74,9 | 552,1 | 552,1 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 13,2 | 13,2 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,2 | 2,0 | 8,0 | 637,9 | 637,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
54 53 |
71 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 14400 | 53258 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 114 | 420 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
24,0 17,7 |
24,0 17,7 |
24,0 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
51 41 |
57 41 |
63 41 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,7 17,6 |
21,8 17,4 |
21,8 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
60 47 |
81 47 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
13,3 11,5 |
13,9 11,2 |
13,9 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
54 48 |
75 48 |
75 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,8 17,8 |
23,4 17,8 |
23,4 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
48 41 |
53 41 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
17,9 15,6 |
18,2 12,9 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
46 40 |
53 40 |
61 40 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 10 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 10 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 26 Tage, 4 Stunden, 59 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 10 Tage, 2 Stunden, 52 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.