| Außentemperatur | 14,5°C |
| Taupunkt | -5,0°C |
| gefühlt (THSW) | 11,0°C |
| gefühlt (THW) | 10,4°C |
| gefühlte Temperatur | 10,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,1°C |
| Hitzeindex | 12,7°C |
| Windchill | 14,5°C |
| foshk_feelslike | 14,5°C |
| abs. Luftfeuchte | 3,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 25% |
| Dampfdruckdefizit | 12,20 kPa |
| abs. Luftdruck | 980,6 hPa |
| Luftdruck | 1027,8 hPa (-0,6) |
| Wind | 1,7 m/s O (97°) |
| Wolkenuntergrenze | 2836 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.04.2026 18:05:00 11 Tage, 0 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 12617 Lux |
| UV-Index | 1 |
| Sonnenstrahlung | 100 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
10 Stunden, 43 Minuten, 35 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 121 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 37 Minuten, 25 Sekunden 3 Minuten, 18 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 14,6°C |
| Taupunkt | -2,8°C |
| gefühlt (THSW) | 11,3°C |
| gefühlt (THW) | 10,6°C |
| gefühlt (appTemp) | 11,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,3°C |
| Hitzeindex | 12,9°C |
| Windkühle | 14,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 30% |
| abs. Luftdruck | 980,8 hPa |
| rel. Luftdruck | 1025,9 hPa (-0,6) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 19.04.2026 06:48:41 |
| Letzte Entfernung | 20,0 km |
| Umgebungstemperatur | 14,0°C |
| Skytemperatur | -8,1°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 14,7°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | -5,8°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 24% |
| abs. Luftdruck | 981,5 hPa |
| Luftdruck | 1027,8 hPa (-0,6) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 105 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 105 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 116 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 96 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 140 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 98 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 131 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 113 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,3°C |
| Raumluftfeuchte | 37% |
| Temperatur1 | 20,5°C |
| Feuchtigkeit1 | 39% |
| Temperatur2 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 36% |
| Temperatur3 | 15,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 26% |
| Temperatur4 | 20,2°C |
| Feuchtigkeit4 | 30% |
| Temperatur5 | 18,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 35% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:50:46 | Aufgang | 19:33:23 | |
| Untergang | 20:28:11 | Untergang | 04:57:30 | |
| Tageslicht | 14:37 | Vollmond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
15,3 -1,5 |
19,2 -2,1 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-4,7 -9,0 |
3,5 -9,0 |
11,4 -9,0 |
11,4 -18,9 |
11,4 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,4 -4,5 |
20,1 -4,8 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
12,5 -4,1 |
17,3 -4,1 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
12,0 -4,4 |
16,7 -4,6 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
8,6 -3,2 |
11,4 -3,2 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
13,5 -1,5 |
17,9 -2,1 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
15,3 -1,5 |
19,2 -2,1 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
15,3 -1,5 |
19,2 -2,1 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
3251223 2332679 |
6058793 2332679 |
10234032 2332679 |
10234032 1170982 |
10234032 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
66 19 |
91 19 |
94 15 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
14,00 1,90 |
17,50 0,50 |
20,50 0,30 |
20,50 0,20 |
20,50 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
983,8 980,3 |
983,8 971,3 |
983,8 962,3 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1033,3 1027,4 |
1033,3 1017,3 |
1033,3 1008,7 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
10,2 76 |
10,2 76 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
1,3 84 |
0,7 81 |
0,1 308 |
0,0 135 |
0,0 135 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
3321 1082 |
3321 552 |
3816 496 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 169,4 | 169,4 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 3,2 | 12,1 | 63,8 | 123,5 | 123,5 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 106237 | 108438 | 128603 | 128603 | 128603 | Lux |
| UV-Index | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 838 | 856 | 1015 | 1015 | 1015 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,1 17,5 |
21,2 17,5 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
39 31 |
44 31 |
59 31 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
18,8 17,4 |
22,5 17,4 |
22,5 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
46 33 |
67 33 |
85 29 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
15,9 14,0 |
17,8 13,5 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
29 24 |
42 24 |
58 24 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,4 18,1 |
20,8 18,1 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
35 27 |
39 27 |
53 27 |
55 27 |
55 27 |
% |
| Temperatur5 |
18,7 16,5 |
20,1 16,5 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
37 31 |
46 28 |
62 28 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 14 Vor Tagen |
| Solar Station | 96% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 10 Vor Tagen |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 19 Vor Stunden |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 10 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 16 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 19 Stunden, 55 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.