| Außentemperatur | 17,4°C |
| Taupunkt | 8,7°C |
| gefühlt (THSW) | 16,9°C |
| gefühlt (THW) | 16,4°C |
| gefühlte Temperatur | 17,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 12,7°C |
| Hitzeindex | 16,7°C |
| Windchill | 17,4°C |
| foshk_feelslike | 17,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,4 g/m³ |
| Luftfeuchte | 57% |
| Dampfdruckdefizit | 8,60 kPa |
| abs. Luftdruck | 975,1 hPa |
| Luftdruck | 1021,5 hPa (2,0) |
| Wind | 0,2 m/s WNW (290°) |
| Wolkenuntergrenze | 1473 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 05.08.2026 02:35:00 2 Tage, 21 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 50 Minuten, 20 Sekunden 3 Minuten, 7 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 19,1°C |
| Taupunkt | 10,0°C |
| gefühlt (THSW) | 19,0°C |
| gefühlt (THW) | 18,3°C |
| gefühlt (appTemp) | 19,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,1°C |
| Hitzeindex | 18,6°C |
| Windkühle | 19,1°C |
| rel. Luftfeuchte | 55% |
| abs. Luftdruck | 974,9 hPa |
| rel. Luftdruck | 1019,7 hPa (0,8) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 01.08.2026 16:20:15 |
| Letzte Entfernung | 23,0 km |
| Umgebungstemperatur | 15,7°C |
| Skytemperatur | 1,0°C |
| Bewölkungsgrad | 37% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 17,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 8,9°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
| abs. Luftdruck | 976,0 hPa |
| Luftdruck | 1021,5 hPa (2,0) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 114 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 114 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 91 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 71 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| Ammoniak (NH3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 104 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 84 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 13 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 23,8°C |
| Raumluftfeuchte | 42% |
| Temperatur1 | 24,8°C |
| Feuchtigkeit1 | 46% |
| Temperatur2 | 23,5°C |
| Feuchtigkeit2 | 42% |
| Temperatur3 | 23,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 42% |
| Temperatur4 | 24,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 37% |
| Temperatur5 | 23,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 39% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:51:47 | Aufgang | 00:07:35 | |
| Untergang | 20:42:07 | Untergang | 17:53:18 | |
| Tageslicht | 14:50 | abnehmend 30% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
17,5 16,8 |
37,0 9,9 |
37,0 9,9 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
8,9 8,3 |
19,1 3,8 |
19,1 3,8 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
17,2 16,2 |
41,0 9,1 |
41,0 9,1 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
16,8 15,2 |
36,0 9,0 |
36,0 9,0 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
17,3 16,3 |
38,0 9,1 |
38,0 9,1 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
12,8 12,3 |
23,3 8,1 |
23,3 8,1 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
16,8 16,1 |
37,2 9,0 |
37,2 9,0 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
17,5 16,8 |
37,0 9,9 |
37,0 9,9 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
17,5 16,8 |
37,2 9,9 |
37,2 9,9 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8492518 8192897 |
16041118 5790002 |
16041118 5790002 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
59 56 |
90 22 |
93 22 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
8,80 7,90 |
46,30 2,00 |
46,30 1,00 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
975,3 974,8 |
975,8 965,5 |
975,8 965,5 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1021,8 1021,3 |
1023,2 1008,5 |
1023,2 1008,5 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 266 |
8,2 316 |
8,2 316 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 267 |
0,3 270 |
0,2 272 |
0,1 271 |
0,1 271 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1501 1399 |
3363 602 |
3363 531 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 327,1 | 327,1 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 22,5 | 29,3 | 474,1 | 474,1 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 133067 | 133067 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 1050 | 1050 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
23,9 23,7 |
29,6 19,0 |
29,6 19,0 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
42 42 |
65 36 |
67 36 |
72 30 |
72 30 |
% |
| Temperatur2 |
23,5 23,4 |
29,8 21,4 |
29,8 21,4 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
42 42 |
76 31 |
76 31 |
85 27 |
85 27 |
% |
| Temperatur3 |
23,3 23,1 |
28,3 20,3 |
28,3 20,3 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
42 42 |
65 36 |
67 36 |
77 24 |
77 24 |
% |
| Temperatur4 |
24,1 24,0 |
30,8 19,8 |
30,8 19,8 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
37 37 |
62 30 |
64 30 |
70 25 |
70 25 |
% |
| Temperatur5 |
23,3 23,2 |
28,1 20,3 |
28,1 20,2 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
40 38 |
61 38 |
63 38 |
67 28 |
67 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 2 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 6 Stunden, 42 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 6 Stunden, 41 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.