| Außentemperatur | 2,1°C |
| Taupunkt | 1,2°C |
| gefühlt (THSW) | 0,2°C |
| gefühlt (THW) | 2,0°C |
| gefühlte Temperatur | 0,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 1,7°C |
| Hitzeindex | 2,1°C |
| Windchill | 2,1°C |
| foshk_feelslike | 2,1°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,40 kPa |
| abs. Luftdruck | 953,6 hPa |
| Luftdruck | 1001,8 hPa (0,3) |
| Wind | 0,0 m/s WSW (256°) |
| Wolkenuntergrenze | 502 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 14.05.2026 18:55:00 0 Tage, 11 Stunden, 5 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 1157 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 9 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 29 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 23 Minuten, 19 Sekunden 2 Minuten, 46 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 3,0°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| gefühlt (THSW) | 1,4°C |
| gefühlt (THW) | 3,0°C |
| gefühlt (appTemp) | 1,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 3,0°C |
| Hitzeindex | 3,0°C |
| Windkühle | 3,0°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 954,0 hPa |
| rel. Luftdruck | 997,8 hPa (0,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 3,0°C |
| Skytemperatur | 0,4°C |
| Bewölkungsgrad | 62% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 2,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 2,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 955,4 hPa |
| Luftdruck | 1001,8 hPa (0,3) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 59 µg/m³ |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 59 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 155 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 25 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 57 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 141 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 10 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 38 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 114 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 18,1°C |
| Raumluftfeuchte | 49% |
| Temperatur1 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit1 | 54% |
| Temperatur2 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 53% |
| Temperatur3 | 14,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 48% |
| Temperatur4 | 18,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 16,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 50% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:26:53 | Aufgang | 04:11:20 | |
| Untergang | 20:50:13 | Untergang | 19:33:41 | |
| Tageslicht | 15:23 | Neumond 4% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
3,2 2,0 |
20,2 1,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
2,3 1,1 |
12,8 -0,1 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
1,5 -0,1 |
23,1 -0,5 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
3,2 1,5 |
18,9 -3,0 |
26,1 -3,0 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
1,6 0,0 |
20,0 -0,4 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
2,8 1,6 |
14,7 0,9 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
3,2 2,0 |
19,7 1,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
3,2 2,0 |
20,2 1,3 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
3,2 2,0 |
20,2 1,3 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5665029 5224784 |
11077484 4778766 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 44 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,50 0,40 |
11,90 0,40 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
953,9 953,2 |
965,4 952,1 |
982,4 952,1 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1002,1 1001,3 |
1013,5 998,4 |
1032,6 998,4 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,0 223 |
9,7 257 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 234 |
0,7 257 |
0,2 249 |
0,0 227 |
0,0 227 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
503 502 |
1897 502 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 11,7 | 30,5 | 199,9 | 199,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 6,0 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 7,5 | 38,2 | 161,9 | 161,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 1425 | 149172 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 11 | 1177 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,4 18,0 |
22,2 18,0 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
51 49 |
56 45 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
19,8 17,6 |
22,7 16,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
65 53 |
79 47 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
16,1 14,5 |
19,1 14,5 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
49 47 |
63 43 |
63 31 |
63 24 |
63 24 |
% |
| Temperatur4 |
19,9 18,6 |
22,3 18,4 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
47 45 |
52 41 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
17,3 16,9 |
21,1 16,5 |
24,2 16,5 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
50 49 |
55 43 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 29 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 9 Vor Tagen |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 15 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 9 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 17 Stunden, 27 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 17 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.