Außentemperatur | 18,9°C |
Taupunkt | 13,0°C |
gefühlt (THSW) | 20,7°C |
gefühlt (THW) | 17,5°C |
gefühlt (appTemp) | 19,2°C |
Feuchtkugeltemperatur | 15,4°C |
Hitzeindex | 18,6°C |
Windchill | 18,9°C |
abs. Luftfeuchte | 11,1 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 69% |
abs. Luftdruck | 969,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1015,7 hPa (-0,9) |
Wind | 3 km/h WNW (283°) |
Regen heute | 4,3 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 11.07.2025 08:20:00 0 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 33% |
Helligkeit | 41010 Lux |
UV-Index | 2 |
Solarstrahlung | 323 W/m² |
Sonnenschein | Nein
1 Stunde, 22 Minuten, 40 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 523 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 0 Minuten, 51 Sekunden 1 Minute, 42 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 20,7°C |
Taupunkt | 16,6°C |
gefühlt (THSW) | 24,0°C |
gefühlt (THW) | 19,8°C |
gefühlt (appTemp) | 22,4°C |
Feuchtkugeltemperatur | 18,1°C |
Hitzeindex | 20,9°C |
Windkühle | 20,7°C |
rel. Luftfeuchte | 77% |
abs. Luftdruck | 970,1 hPa |
rel. Luftdruck | 1014,7 hPa (-1,2) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 07.07.2025 19:03:21 |
Letzte Entfernung | 14,0 km |
Umgebungstemperatur | 25,8°C |
Skytemperatur | 9,2°C |
Bewölkungsgrad | 68% |
Bewölkung | wolkig |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 34,2°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 22,2°C |
Taupunkt (BME280) | 13,1°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
abs. Luftdruck | 971,0 hPa |
rel. Luftdruck | 1015,7 hPa (-0,9) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 193 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 71 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 130 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 81 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 104 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 22,0°C |
Temperatur Gehäuse | 35,3°C |
Taupunkt Gehäuse | 14,2°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 28% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 970,0 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1017,3 hPa (-1,1) |
Temperatur Sensor | 37,0°C |
Temperatur CPU | 63,4°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 19,9°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 64% |
Temperatur Büro | 22,3°C |
Luftfeuchte Büro | 60% |
Temperatur Bad | 19,9°C |
Luftfeuchte Bad | 63% |
Temperatur Schlafzimmer | 19,6°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 63% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:16:37 | Aufgang | 22:14:22 | |
Untergang | 21:17:29 | Untergang | 05:15:14 | |
Tageslicht | 16:00 | Vollmond 99% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
20,8 10,7 |
21,8 7,8 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
14,1 9,3 |
15,7 5,7 |
17,0 4,6 |
20,0 -14,2 |
20,0 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
26,3 10,2 |
26,3 6,9 |
38,1 6,9 |
38,1 -16,5 |
38,1 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
21,2 10,2 |
22,9 7,0 |
34,8 7,0 |
34,8 -16,3 |
34,8 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
16,5 9,9 |
17,4 7,2 |
21,4 7,2 |
22,3 -13,2 |
22,3 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
20,6 10,2 |
21,6 7,0 |
33,3 7,0 |
33,3 -12,9 |
33,3 -12,9 |
°C |
Windchill |
20,8 10,7 |
21,8 7,8 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 55 |
94 44 |
94 21 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1019,7 1015,5 |
1022,5 1002,7 |
1025,8 1002,7 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
20 286 |
33 290 |
33 290 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 265 |
1 272 |
1 271 |
0 264 |
0 264 |
km/h ° |
Regen | 4,3 | 27,5 | 27,5 | 343,7 | 343,7 | mm |
Regenrate | 7,8 | 43,8 | 43,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 1,9 | 10,4 | 34,9 | 363,7 | 363,7 | mm |
UV-Index | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Solarstrahlung |
1112 0 |
1177 0 |
1177 0 |
1316 0 |
1316 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
20,1 16,9 |
22,4 16,9 |
27,8 15,5 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
71 58 |
72 47 |
72 35 |
76 31 |
76 31 |
% |
Temperatur Bad |
20,0 19,4 |
23,4 18,3 |
27,8 18,3 |
27,8 15,4 |
27,8 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
78 57 |
78 46 |
78 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
19,7 18,1 |
21,7 15,8 |
28,2 15,8 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
66 58 |
68 48 |
68 34 |
75 29 |
75 29 |
% |
Bodenfeuchte |
45 30 |
45 26 |
45 22 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 44% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 58% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 7 Tage, 14 Stunden, 29 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 0 Stunden, 38 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.