| Außentemperatur | 3,0°C |
| Taupunkt | 1,7°C |
| gefühlt (THSW) | 0,9°C |
| gefühlt (THW) | 2,4°C |
| gefühlte Temperatur | 1,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 2,4°C |
| Hitzeindex | 3,0°C |
| Windchill | 3,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,4 g/m³ |
| Luftfeuchte | 91% |
| abs. Luftdruck | 963,6 hPa |
| Luftdruck | 1012,2 hPa (4,5) |
| Wind | 0,4 m/s W (268°) |
| Regen heute | 3,8 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 17.11.2025 14:35:00 0 Tage, 2 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | N/A |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 2 Minuten, 8 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 0 Minuten, 49 Sekunden 2 Minuten, 45 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 1,8°C |
| Skytemperatur | 1,2°C |
| Bewölkungsgrad | 70% |
| Bewölkung | wolkig |
| Niederschlag | Nein |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 14,1°C |
| Heizung Power | 9% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 3,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 3,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 965,2 hPa |
| Luftdruck | 1012,2 hPa (4,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 202 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 41 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 146 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 55 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 119 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 44,4°C |
| Taupunkt Dome | 31,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 11,5°C |
| Taupunkt Gehäuse | 1,1°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 49% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 964,2 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1011,3 hPa (4,4) |
| Temperatur Sensor | 15,0°C |
| Temperatur CPU | 51,1°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 17,0°C |
| Raumluftfeuchte | 60% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:26:05 | Aufgang | 04:31:14 | |
| Untergang | 16:26:55 | Untergang | 14:52:35 | |
| Tageslicht | 09:00 | abnehmend 6% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
7,1 2,4 |
7,1 2,4 |
14,3 -1,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Taupunkt |
6,2 1,5 |
6,2 1,5 |
10,9 -2,3 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
6,1 -0,3 |
6,1 -0,3 |
14,9 -4,3 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
6,2 -0,6 |
6,2 -0,6 |
14,5 -4,2 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
6,6 2,0 |
6,6 2,0 |
12,3 -1,8 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
| Hitzeindex |
6,3 2,4 |
6,3 2,4 |
13,8 -1,5 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
| Windchill |
7,1 0,3 |
7,1 0,3 |
14,3 -1,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Luftfeuchte |
94 86 |
94 86 |
94 69 |
98 21 |
98 21 |
% |
| Luftdruck |
1012,3 1003,4 |
1012,3 1003,4 |
1028,4 1003,4 |
1041,2 990,4 |
1041,2 990,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,6 322 |
4,6 322 |
4,6 75 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 299 |
0,4 299 |
0,1 139 |
0,1 253 |
0,1 253 |
m/s ° |
| Regen | 3,8 | 3,8 | 17,6 | 647,4 | 647,4 | mm |
| Regen-Rate | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,2 | 0,2 | 6,9 | 572,1 | 572,1 | mm |
| UV-Index | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | |
| Sonnenstrahlung |
229 0 |
229 0 |
471 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
| Raumtemperatur |
18,7 17,0 |
18,7 17,0 |
20,4 14,7 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
60 58 |
60 58 |
70 51 |
82 31 |
82 31 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Solar Station | N/A | 1 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 1 Vor Tagen |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | Sainlogic WS3500 |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 1 Stunde, 5 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 1 Stunde, 5 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.