| Außentemperatur | 17,2°C |
| Taupunkt | 9,6°C |
| gefühlt (THSW) | 17,1°C |
| gefühlt (THW) | 16,5°C |
| gefühlte Temperatur | 17,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,0°C |
| Hitzeindex | 16,5°C |
| Windchill | 17,2°C |
| foshk_feelslike | 17,2°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,9 g/m³ |
| Luftfeuchte | 61% |
| Dampfdruckdefizit | 7,60 kPa |
| abs. Luftdruck | 971,3 hPa |
| Luftdruck | 1017,6 hPa (-0,1) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 1340 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 12.04.2026 20:10:00 5 Tage, 23 Stunden, 35 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 1038 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 8 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
3 Stunden, 34 Minuten, 39 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 18 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 56 Minuten, 13 Sekunden 3 Minuten, 32 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 19,3°C |
| Taupunkt | 10,6°C |
| gefühlt (THSW) | 19,5°C |
| gefühlt (THW) | 18,8°C |
| gefühlt (appTemp) | 19,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,4°C |
| Hitzeindex | 18,8°C |
| Windkühle | 19,3°C |
| rel. Luftfeuchte | 57% |
| abs. Luftdruck | 971,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 1016,1 hPa (-0,9) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 17,3°C |
| Skytemperatur | 8,9°C |
| Bewölkungsgrad | 87% |
| Bewölkung | stark bewölkt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 17,9°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 8,9°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
| abs. Luftdruck | 972,4 hPa |
| Luftdruck | 1017,6 hPa (-0,1) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 96 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 96 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 295 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 80 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 152 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 89 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 153 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 10 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 37 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,0°C |
| Taupunkt Dome | 9,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,0°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,4°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 44% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 971,6 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1019,1 hPa (-0,7) |
| Temperatur Sensor | 21,0°C |
| Temperatur CPU | 42,7°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 20,0°C |
| Raumluftfeuchte | 49% |
| Temperatur1 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 19,0°C |
| Feuchtigkeit2 | 53% |
| Temperatur3 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 50% |
| Temperatur4 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 52% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:13:29 | Aufgang | 06:11:05 | |
| Untergang | 20:09:43 | Untergang | 22:08:30 | |
| Tageslicht | 13:56 | Neumond 2% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
21,0 5,6 |
21,4 1,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,7 4,5 |
9,8 0,8 |
9,8 -7,6 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
22,6 4,1 |
22,6 -0,4 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
19,9 4,1 |
20,4 1,0 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
20,0 4,2 |
20,7 -0,5 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,1 5,1 |
14,1 1,3 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
20,2 4,6 |
20,6 1,7 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
21,0 5,6 |
21,4 1,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
21,0 5,6 |
21,4 1,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8980490 6433317 |
9079422 5119524 |
9079422 2609982 |
9079422 1170982 |
9079422 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
93 38 |
94 38 |
94 20 |
94 20 |
94 20 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
15,10 0,60 |
15,30 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
975,1 971,1 |
976,7 962,3 |
980,6 962,3 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1023,6 1017,3 |
1025,5 1008,7 |
1031,1 1008,7 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 257 |
5,6 93 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 144 |
0,1 62 |
0,1 277 |
0,0 153 |
0,0 153 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2244 524 |
2244 501 |
3243 496 |
3243 495 |
3243 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 14,9 | 163,3 | 163,3 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,2 | 9,9 | 31,2 | 90,8 | 90,8 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
36 0 |
36 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 110250 | 124372 | 124372 | 124372 | 124372 | Lux |
| UV-Index | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 870 | 982 | 982 | 982 | 982 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,0 19,0 |
22,0 17,6 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
54 44 |
54 44 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
21,2 18,3 |
22,2 17,8 |
22,2 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
64 47 |
74 47 |
85 40 |
85 32 |
85 32 |
% |
| Temperatur3 |
18,8 16,5 |
18,8 15,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
53 46 |
57 46 |
57 34 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
21,1 19,2 |
21,1 18,3 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
50 43 |
53 43 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
19,9 17,7 |
20,0 15,8 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
58 43 |
62 43 |
62 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 2 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 6 Vor Stunden |
| AirRohr | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 6 Vor Stunden |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 9 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.