| Außentemperatur | 12,7°C |
| Taupunkt | 0,1°C |
| gefühlt (THSW) | 13,6°C |
| gefühlt (THW) | 10,6°C |
| gefühlte Temperatur | 10,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 7,5°C |
| Hitzeindex | 11,1°C |
| Windchill | 12,7°C |
| foshk_feelslike | 12,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,7 g/m³ |
| Luftfeuchte | 42% |
| Dampfdruckdefizit | 8,70 kPa |
| abs. Luftdruck | 978,0 hPa |
| Luftdruck | 1025,5 hPa (-2,0) |
| Wind | 0,4 m/s NW (315°) |
| Wolkenuntergrenze | 1966 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 2 Tage, 19 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 86885 Lux |
| UV-Index | 5 |
| Sonnenstrahlung | 686 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
4 Stunden, 14 Minuten, 2 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 477 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 16 Minuten, 53 Sekunden 3 Minuten, 38 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 42,5°C |
| Skytemperatur | -4,2°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 20,9°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 1,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 28% |
| abs. Luftdruck | 979,4 hPa |
| Luftdruck | 1025,5 hPa (-2,0) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 159 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 84 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 157 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 89 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 143 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 116 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 1 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 21,2°C |
| Raumluftfeuchte | 43% |
| Temperatur1 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 51% |
| Temperatur2 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 16,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 40% |
| Temperatur4 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit4 | 41% |
| Temperatur5 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 39% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:35:56 | Aufgang | 01:18:39 | |
| Untergang | 19:52:49 | Untergang | 08:30:34 | |
| Tageslicht | 13:16 | abnehmend 75% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13,3 -2,5 |
14,7 -2,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,9 -3,5 |
6,0 -3,5 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,5 -5,3 |
14,5 -5,3 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,4 -3,3 |
13,0 -3,3 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
11,2 -5,2 |
12,6 -5,2 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
8,0 -2,9 |
9,4 -2,9 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,8 -2,5 |
13,2 -2,5 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
13,3 -2,5 |
14,7 -2,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
13,3 -2,5 |
14,7 -2,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5367220 3788455 |
7097050 3788455 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
93 40 |
93 34 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
9,00 0,40 |
10,90 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
979,4 978,0 |
980,6 974,3 |
980,6 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1029,7 1025,4 |
1029,7 1021,5 |
1029,7 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
2,6 358 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 273 |
0,5 288 |
0,5 272 |
0,0 168 |
0,0 168 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2051 515 |
2349 515 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,9 | 3,3 | 10,8 | 70,5 | 70,5 | mm |
| Helligkeit | 94689 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 747 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,3 18,3 |
22,1 18,3 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
44 42 |
48 33 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
22,2 17,9 |
22,2 17,9 |
22,2 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
57 47 |
67 40 |
79 40 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
16,5 14,3 |
17,7 14,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
40 38 |
47 36 |
56 36 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,3 18,5 |
21,2 18,5 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
41 38 |
46 31 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
19,6 15,9 |
21,3 15,9 |
21,3 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
42 35 |
48 35 |
57 35 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 13 Vor Stunden |
| Cloudwatcher | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 16 Vor Stunden |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 13 Vor Stunden |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 16 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 16 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.