| Außentemperatur | 12,8°C |
| Taupunkt | 10,0°C |
| gefühlt (THSW) | 12,8°C |
| gefühlt (THW) | 12,3°C |
| gefühlte Temperatur | 12,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,2°C |
| Hitzeindex | 12,3°C |
| Windchill | 12,8°C |
| foshk_feelslike | 12,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 9,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 84% |
| Dampfdruckdefizit | 2,30 kPa |
| abs. Luftdruck | 981,5 hPa |
| Luftdruck | 1029,1 hPa (1,5) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 733 m |
| Regen heute | 0,3 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 21.05.2026 00:40:00 0 Tage, 21 Stunden, 10 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 58 Minuten, 58 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 38 Minuten, 51 Sekunden 2 Minuten, 28 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 14,9°C |
| Taupunkt | 14,9°C |
| gefühlt (THSW) | 16,6°C |
| gefühlt (THW) | 15,1°C |
| gefühlt (appTemp) | 16,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,9°C |
| Hitzeindex | 15,1°C |
| Windkühle | 14,9°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 981,7 hPa |
| rel. Luftdruck | 1026,9 hPa (0,1) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 11,7°C |
| Skytemperatur | -2,1°C |
| Bewölkungsgrad | 26% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 13,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 13,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 982,9 hPa |
| Luftdruck | 1029,1 hPa (1,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 87 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 87 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 136 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 44 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 129 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 123 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 48 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 35 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,2°C |
| Taupunkt Dome | 11,1°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,6°C |
| Taupunkt Gehäuse | 10,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 49% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 982,1 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1030,0 hPa (0,4) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 45,5°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 19,4°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| Temperatur1 | 20,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 60% |
| Temperatur2 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit2 | 65% |
| Temperatur3 | 18,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 58% |
| Temperatur4 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 52% |
| Temperatur5 | 20,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 55% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:19:19 | Aufgang | 09:46:04 | |
| Untergang | 20:58:11 | Untergang | 01:22:38 | |
| Tageslicht | 15:38 | zunehmend 33% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
20,6 9,8 |
20,6 -0,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
12,1 7,5 |
13,2 -1,4 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
23,2 9,5 |
23,2 -2,9 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
19,9 9,3 |
19,9 -0,6 |
26,1 -3,0 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
20,3 9,6 |
20,3 -2,8 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,6 9,3 |
14,6 -0,9 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
20,0 9,3 |
20,0 -0,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
20,6 9,8 |
20,6 -0,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
20,6 9,8 |
20,6 -0,6 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
10570892 7700114 |
11414131 4372387 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 46 |
94 35 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
12,90 0,70 |
14,30 0,30 |
29,20 0,30 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
982,2 979,7 |
982,2 967,0 |
982,4 952,1 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1029,7 1027,2 |
1029,7 1012,8 |
1032,6 998,4 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,6 268 |
4,6 214 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,3 285 |
0,2 254 |
0,2 253 |
0,0 239 |
0,0 239 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1892 509 |
2366 499 |
3764 499 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,3 | 6,4 | 37,6 | 207,0 | 207,0 | mm |
| Regen-Rate | 1,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,2 | 9,3 | 53,7 | 177,4 | 177,4 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 135919 | 146630 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 1073 | 1157 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,6 18,6 |
20,6 17,9 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
59 53 |
62 43 |
62 35 |
62 31 |
62 31 |
% |
| Temperatur2 |
19,0 17,7 |
21,8 17,1 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
70 61 |
80 47 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
18,5 17,1 |
18,5 13,5 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
66 54 |
66 44 |
66 31 |
66 24 |
66 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,6 19,0 |
20,6 18,3 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
58 49 |
58 40 |
58 28 |
58 26 |
58 26 |
% |
| Temperatur5 |
20,6 19,0 |
20,6 16,9 |
24,2 15,8 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
57 53 |
57 43 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 15 Vor Tagen |
| AirRohr | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 15 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 10 Tage, 9 Stunden, 17 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 8 Stunden, 16 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.