Außentemperatur | 0,3°C |
Taupunkt | -1,1°C |
gefühlt (THSW) | -1,9°C |
gefühlt (THW) | 0,3°C |
gefühlt (appTemp) | -1,8°C |
Feuchtkugeltemperatur | -0,2°C |
Hitzeindex | 0,3°C |
Windchill | 0,3°C |
abs. Luftfeuchte | 4,5 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 90% |
abs. Luftdruck | 958,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1004,5 hPa (1,4) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 8,7 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 20.11.2024 15:50:00 0 Tage, 7 Stunden, 45 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 52% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 30 Minuten, 50 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 8 Stunden, 52 Minuten, 17 Sekunden 2 Minuten, 34 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 0,0°C |
Taupunkt | 0,0°C |
gefühlt (THSW) | -2,1°C |
gefühlt (THW) | 0,0°C |
gefühlt (appTemp) | -2,0°C |
Feuchtkugeltemperatur | 0,0°C |
Hitzeindex | 0,0°C |
Windkühle | 0,0°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 957,3 hPa |
rel. Luftdruck | 1001,2 hPa (1,5) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 08.09.2024 19:50:12 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Temperatur Dome | 13,8°C |
Taupunkt Dome | 3,6°C |
Temperatur Gehäuse | 7,3°C |
Taupunkt Gehäuse | -2,3°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 50% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 957,1 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1003,9 hPa (1,5) |
Temperatur Sensor | 16,0°C |
Temperatur CPU | 51,9°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Ambienttemperatur | 0,3°C |
Skytemperatur | -3,8°C |
Bewölkungsgrad | 21% |
Bewölkung | heiter |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 0,0°C |
Taupunkt (BME280) | -1,7°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 88% |
abs. Luftdruck | 958,4 hPa |
rel. Luftdruck | 1004,5 hPa (1,4) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 267 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 164 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 50 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 0 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 230 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Wohnzimmer | 19,2°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 53% |
Temperatur Büro | 17,1°C |
Luftfeuchte Büro | 61% |
Temperatur Bad | 18,0°C |
Luftfeuchte Bad | 58% |
Temperatur Schlafzimmer | 13,1°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 49% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:31:05 | Aufgang | 20:31:26 | |
Untergang | 16:23:23 | Untergang | 12:32:18 | |
Tageslicht | 08:52 | abnehmend 71% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
6,1 0,1 |
9,9 0,1 |
12,8 -1,9 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
Taupunkt |
5,7 -1,1 |
7,7 -1,1 |
9,3 -2,2 |
23,2 -14,9 |
23,2 -14,9 |
°C |
gefühlt (THSW) |
5,0 -6,3 |
8,8 -6,3 |
12,2 -6,3 |
39,0 -17,5 |
39,0 -17,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
5,1 -6,1 |
8,9 -6,1 |
12,0 -6,1 |
36,9 -17,3 |
36,9 -17,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
5,9 -0,3 |
8,5 -0,3 |
10,2 -2,0 |
24,8 -14,1 |
24,8 -14,1 |
°C |
Hitzeindex |
5,3 0,1 |
9,1 0,1 |
11,9 -1,9 |
35,5 -13,9 |
35,5 -13,9 |
°C |
Windchill |
6,1 -4,9 |
9,9 -4,9 |
12,8 -4,9 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
98 81 |
98 81 |
98 65 |
98 26 |
98 26 |
% |
rel. Luftdruck |
1004,6 991,7 |
1013,7 991,7 |
1033,1 991,7 |
1038,3 988,2 |
1038,3 988,2 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
31 284 |
31 284 |
31 284 |
42 331 |
42 331 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
3 269 |
2 242 |
0 213 |
0 242 |
0 242 |
km/h ° |
Regen | 8,7 | 36,8 | 46,5 | 882,7 | 882,7 | mm |
Regenrate | 4,8 | 15,0 | 15,0 | 132,6 | 132,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,3 | 0,8 | 6,2 | 544,2 | 544,2 | mm |
UV-Index | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
407 0 |
407 0 |
407 0 |
1410 0 |
1410 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
20,0 17,8 |
20,0 17,1 |
20,0 13,9 |
26,5 13,2 |
26,5 13,2 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
56 52 |
57 52 |
68 51 |
80 34 |
80 34 |
% |
Temperatur Bad |
21,0 17,9 |
22,3 17,6 |
22,5 16,9 |
27,3 14,5 |
27,3 14,5 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
77 49 |
77 48 |
88 46 |
88 40 |
88 40 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
13,6 12,6 |
13,7 11,8 |
15,4 9,8 |
26,6 9,6 |
26,6 9,6 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
60 48 |
61 48 |
64 46 |
76 33 |
76 33 |
% |
Bodenfeuchte |
59 52 |
67 50 |
67 43 |
80 0 |
80 0 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 42% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 66% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 65% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 9 Tage, 0 Stunden, 27 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 5 Tage, 5 Stunden, 43 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.