| Außentemperatur | 14,0°C |
| Taupunkt | -1,0°C |
| gefühlt (THSW) | 13,5°C |
| gefühlt (THW) | 11,7°C |
| gefühlte Temperatur | 11,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,1°C |
| Hitzeindex | 12,4°C |
| Windchill | 14,0°C |
| foshk_feelslike | 14,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 36% |
| Dampfdruckdefizit | 10,50 kPa |
| abs. Luftdruck | 978,7 hPa |
| Luftdruck | 1025,9 hPa (-1,8) |
| Wind | 0,5 m/s W (264°) |
| Wolkenuntergrenze | 2267 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 1 Tag, 23 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 56606 Lux |
| UV-Index | 3 |
| Sonnenstrahlung | 447 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
6 Stunden, 3 Minuten, 58 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 320 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 13 Minuten, 12 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 24,6°C |
| Taupunkt | 3,5°C |
| gefühlt (THSW) | 24,8°C |
| gefühlt (THW) | 23,0°C |
| gefühlt (appTemp) | 22,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,9°C |
| Hitzeindex | 23,8°C |
| Windkühle | 24,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 25% |
| abs. Luftdruck | 979,1 hPa |
| rel. Luftdruck | 1024,1 hPa (-1,6) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 30,0°C |
| Skytemperatur | -5,7°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 20,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | -0,3°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 25% |
| abs. Luftdruck | 979,8 hPa |
| Luftdruck | 1025,9 hPa (-1,8) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 95 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 95 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 201 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 86 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 145 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 96 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 130 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 110 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,6°C |
| Raumluftfeuchte | 34% |
| Temperatur1 | 21,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 41% |
| Temperatur2 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit2 | 41% |
| Temperatur3 | 17,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 36% |
| Temperatur4 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit4 | 32% |
| Temperatur5 | 20,6°C |
| Feuchtigkeit5 | 44% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:38:03 | Aufgang | 00:11:43 | |
| Untergang | 19:51:15 | Untergang | 07:54:41 | |
| Tageslicht | 13:13 | abnehmend 82% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14,3 2,9 |
14,3 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,0 -1,9 |
6,0 -1,9 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,3 0,9 |
14,3 0,9 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
12,4 2,6 |
12,4 2,6 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
11,9 1,0 |
11,9 1,0 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,4 1,9 |
9,4 1,9 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
12,7 2,9 |
12,7 2,9 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
14,3 2,9 |
14,3 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
14,3 2,9 |
14,3 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7097050 4015822 |
7097050 4015822 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
84 35 |
84 35 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
10,60 1,20 |
10,60 1,20 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
980,6 974,3 |
980,6 974,3 |
980,6 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1028,7 1021,5 |
1028,7 1021,5 |
1028,7 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 224 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,9 289 |
0,9 289 |
0,5 271 |
0,0 165 |
0,0 165 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2296 697 |
2296 697 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,9 | 1,9 | 9,4 | 69,1 | 69,1 | mm |
| Helligkeit | 109538 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 865 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,1 18,8 |
22,1 18,8 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 33 |
48 33 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,5 17,9 |
20,5 17,9 |
20,9 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
56 41 |
56 41 |
79 41 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
17,7 16,9 |
17,7 16,9 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
47 36 |
47 36 |
56 36 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,9 19,0 |
20,9 19,0 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 32 |
46 32 |
53 32 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
20,6 17,0 |
20,6 17,0 |
20,7 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
48 42 |
48 42 |
57 38 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 3 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 7 Stunden, 24 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 7 Stunden, 24 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.