Außentemperatur | -0,5°C |
Taupunkt | -1,5°C |
gefühlt (THSW) | -2,8°C |
gefühlt (THW) | -0,5°C |
gefühlt (appTemp) | -2,7°C |
Feuchtkugeltemperatur | -0,9°C |
Hitzeindex | -0,5°C |
Windchill | -0,5°C |
abs. Luftfeuchte | 4,4 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 93% |
abs. Luftdruck | 959,0 hPa |
rel. Luftdruck | 1005,0 hPa (-0,2) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 20.11.2024 15:50:00 0 Tage, 14 Stunden, 25 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 51% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 8 Stunden, 49 Minuten, 47 Sekunden 2 Minuten, 31 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | -0,9°C |
Taupunkt | -0,9°C |
gefühlt (THSW) | -3,1°C |
gefühlt (THW) | -0,9°C |
gefühlt (appTemp) | -3,0°C |
Feuchtkugeltemperatur | -0,9°C |
Hitzeindex | -0,9°C |
Windkühle | -0,9°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 957,7 hPa |
rel. Luftdruck | 1001,7 hPa (-0,3) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 08.09.2024 19:50:12 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Temperatur Dome | 13,9°C |
Taupunkt Dome | 3,6°C |
Temperatur Gehäuse | 7,5°C |
Taupunkt Gehäuse | -2,3°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 50% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 957,6 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1004,4 hPa (-0,3) |
Temperatur Sensor | 17,0°C |
Temperatur CPU | 54,8°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Ambienttemperatur | -0,6°C |
Skytemperatur | -3,5°C |
Bewölkungsgrad | 33% |
Bewölkung | heiter |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | -0,7°C |
Taupunkt (BME280) | -2,1°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 90% |
abs. Luftdruck | 959,0 hPa |
rel. Luftdruck | 1005,0 hPa (-0,2) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 48 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 48 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 310 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 59 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 162 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 224 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 67 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Wohnzimmer | 17,7°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 51% |
Temperatur Büro | 17,0°C |
Luftfeuchte Büro | 56% |
Temperatur Bad | 18,4°C |
Luftfeuchte Bad | 54% |
Temperatur Schlafzimmer | 12,9°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 48% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:32:35 | Aufgang | 21:48:34 | |
Untergang | 16:22:23 | Untergang | 12:58:13 | |
Tageslicht | 08:49 | abnehmend 68% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
0,5 -0,9 |
9,9 -0,9 |
12,8 -1,9 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
Taupunkt |
-1,3 -2,2 |
7,7 -2,2 |
9,3 -2,2 |
23,2 -14,9 |
23,2 -14,9 |
°C |
gefühlt (THSW) |
-1,8 -3,3 |
8,8 -6,3 |
12,2 -6,3 |
39,0 -17,5 |
39,0 -17,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
-1,7 -3,2 |
8,9 -6,1 |
12,0 -6,1 |
36,9 -17,3 |
36,9 -17,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
-0,2 -1,4 |
8,5 -1,4 |
10,2 -2,0 |
24,8 -14,1 |
24,8 -14,1 |
°C |
Hitzeindex |
0,5 -0,9 |
9,1 -0,9 |
11,9 -1,9 |
35,5 -13,9 |
35,5 -13,9 |
°C |
Windchill |
0,5 -0,9 |
9,9 -4,9 |
12,8 -4,9 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
93 87 |
98 81 |
98 65 |
98 26 |
98 26 |
% |
rel. Luftdruck |
1005,4 1004,4 |
1013,7 991,7 |
1033,1 991,7 |
1038,3 988,2 |
1038,3 988,2 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
0 N/A |
31 284 |
31 284 |
42 331 |
42 331 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 90 |
2 242 |
0 213 |
0 242 |
0 242 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 36,8 | 46,5 | 882,7 | 882,7 | mm |
Regenrate | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 132,6 | 132,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,0 | 0,8 | 6,2 | 544,2 | 544,2 | mm |
UV-Index | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
0 0 |
407 0 |
407 0 |
1410 0 |
1410 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
18,8 17,6 |
20,0 17,1 |
20,0 13,9 |
26,5 13,2 |
26,5 13,2 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
53 50 |
57 50 |
68 50 |
80 34 |
80 34 |
% |
Temperatur Bad |
18,7 17,5 |
22,3 17,5 |
22,5 16,9 |
27,3 14,5 |
27,3 14,5 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
58 49 |
77 48 |
88 46 |
88 40 |
88 40 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
13,1 11,8 |
13,7 11,8 |
15,4 9,8 |
26,6 9,6 |
26,6 9,6 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
48 45 |
61 45 |
64 45 |
76 33 |
76 33 |
% |
Bodenfeuchte |
52 51 |
67 50 |
67 43 |
80 0 |
80 0 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 42% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 9 Tage, 7 Stunden, 7 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 5 Tage, 12 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.