| Außentemperatur | 11,8°C |
| Taupunkt | 10,3°C |
| gefühlt (THSW) | 12,4°C |
| gefühlt (THW) | 11,4°C |
| gefühlte Temperatur | 12,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,0°C |
| Hitzeindex | 11,4°C |
| Windchill | 11,8°C |
| foshk_feelslike | 11,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 9,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 90% |
| Dampfdruckdefizit | 1,40 kPa |
| abs. Luftdruck | 983,7 hPa |
| Luftdruck | 1031,5 hPa (2,8) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 585 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 21.09.2026 07:55:00 11 Tage, 1 Stunde, 35 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 12802 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 101 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 176 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 11 Stunden, 36 Minuten, 24 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 13,3°C |
| Taupunkt | 13,3°C |
| gefühlt (THSW) | 14,8°C |
| gefühlt (THW) | 13,3°C |
| gefühlt (appTemp) | 14,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,3°C |
| Hitzeindex | 13,3°C |
| Windkühle | 13,3°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 983,7 hPa |
| rel. Luftdruck | 1028,9 hPa (2,3) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 15,9°C |
| Skytemperatur | 11,1°C |
| Bewölkungsgrad | 100% |
| Bewölkung | bedeckt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 12,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 12,8°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 984,8 hPa |
| Luftdruck | 1031,5 hPa (2,8) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 88 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 88 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 274 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 17 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 18 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 208 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 19 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 4 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 217 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 19 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 6 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 1 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,5°C |
| Taupunkt Dome | 9,6°C |
| Temperatur Gehäuse | 23,1°C |
| Taupunkt Gehäuse | 10,2°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 44% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 983,9 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1031,9 hPa (2,3) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 46,9°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | An |
| Raumtemperatur | 18,7°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| Temperatur1 | 20,7°C |
| Feuchtigkeit1 | 58% |
| Temperatur2 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit2 | 59% |
| Temperatur3 | 15,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 68% |
| Temperatur4 | 19,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 54% |
| Temperatur5 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 54% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:12:28 | Aufgang | 21:52:16 | |
| Untergang | 18:48:52 | Untergang | 14:41:34 | |
| Tageslicht | 11:36 | Halbmond 64% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
11,9 9,0 |
25,6 2,7 |
24,3 2,7 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
10,4 7,9 |
14,0 1,8 |
14,0 1,8 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
12,5 8,5 |
27,0 0,9 |
25,5 0,9 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,5 8,4 |
25,1 2,7 |
23,9 2,7 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
12,0 8,5 |
26,1 1,0 |
24,8 1,0 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
11,0 8,4 |
17,8 2,3 |
17,5 2,3 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,5 8,4 |
25,4 2,7 |
23,9 2,7 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
11,9 9,0 |
25,6 2,7 |
24,3 2,7 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
11,9 9,0 |
25,6 2,7 |
24,3 2,7 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
9615877 8194526 |
11714999 5477797 |
11714999 5477797 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 89 |
94 38 |
94 41 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
1,50 0,70 |
18,60 0,40 |
17,90 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
983,8 979,4 |
983,8 974,6 |
983,8 975,1 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1031,6 1026,4 |
1031,6 1019,7 |
1031,6 1022,3 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
0,5 238 |
5,1 81 |
3,1 250 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 254 |
0,2 99 |
0,0 140 |
0,1 269 |
0,1 269 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
612 508 |
2281 502 |
2153 502 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,7 | 427,7 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 8,3 | 1,8 | 604,2 | 604,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 14059 | 151419 | 71284 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 1 | 10 | 4 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 111 | 1195 | 563 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,1 18,5 |
36,9 17,2 |
27,1 17,2 |
36,9 14,3 |
36,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
56 54 |
56 31 |
56 42 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,0 18,9 |
21,7 17,0 |
20,4 18,5 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
81 58 |
82 50 |
82 50 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
16,6 15,1 |
20,2 12,0 |
20,2 12,0 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
68 63 |
68 47 |
68 52 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,3 18,9 |
21,7 18,1 |
21,0 18,1 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
54 52 |
54 42 |
54 42 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
19,5 18,9 |
20,7 17,0 |
20,5 18,0 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
57 53 |
60 45 |
59 46 |
70 28 |
70 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | unbestimmt | 3 Vor Tagen |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 15 Stunden, 44 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.