| Außentemperatur | 4,9°C |
| Taupunkt | 3,2°C |
| gefühlt (THSW) | 3,7°C |
| gefühlt (THW) | 3,7°C |
| gefühlte Temperatur | 3,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,1°C |
| Hitzeindex | 3,8°C |
| Windchill | 4,9°C |
| foshk_feelslike | 4,9°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,0 g/m³ |
| Luftfeuchte | 89% |
| Dampfdruckdefizit | 0,93 kPa |
| abs. Luftdruck | 965,8 hPa |
| Luftdruck | 1013,7 hPa (0,3) |
| Wind | 0,1 m/s WSW (241°) |
| Wolkenuntergrenze | 606 m |
| Regen heute | 1,3 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 10.11.2026 06:55:00 0 Tage, 4 Stunden, 50 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 46% |
| Helligkeit | 11522 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 91 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 207 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 21 Minuten, 42 Sekunden 3 Minuten, 3 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 8,8°C |
| Skytemperatur | 3,1°C |
| Bewölkungsgrad | 68% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 51% |
| abs. Luftdruck | 967,0 hPa |
| Luftdruck | 1013,7 hPa (0,3) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 23 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 372 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 10 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 23 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 15 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 16 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 235 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 14 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 26 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 323 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 22 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 7 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 6 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 24,8°C |
| Taupunkt Dome | 8,1°C |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,7°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 34% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 966,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1013,2 hPa (0,6) |
| Temperatur Sensor | 26,4°C |
| Temperatur CPU | 47,3°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | An |
| Raumtemperatur | 17,8°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 20,0°C |
| Feuchtigkeit1 | 54% |
| Temperatur2 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 11,9°C |
| Feuchtigkeit3 | 57% |
| Temperatur4 | 19,5°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 15,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 47% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:14:31 | Aufgang | 08:51:36 | |
| Untergang | 16:36:14 | Untergang | 16:36:18 | |
| Tageslicht | 09:21 | Neumond 1% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
5,0 2,5 |
5,0 0,4 |
10,3 -4,1 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
3,3 0,2 |
3,3 -1,2 |
4,3 -4,9 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
3,9 -0,4 |
3,9 -1,9 |
9,0 -6,9 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
4,4 0,9 |
4,4 -1,3 |
8,8 -4,1 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
3,6 -0,2 |
3,6 -1,8 |
8,6 -6,7 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
4,2 1,6 |
4,2 -0,2 |
6,8 -4,4 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
4,4 2,5 |
4,4 0,4 |
8,9 -4,1 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
5,0 2,5 |
5,0 -0,4 |
10,3 -4,1 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
5,0 2,5 |
5,0 -0,4 |
10,3 -4,1 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6046581 4886989 |
6046581 4435387 |
6471168 3418707 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
89 85 |
89 81 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
1,10 0,80 |
1,60 0,70 |
5,40 0,30 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
968,0 964,2 |
976,9 964,2 |
984,6 964,2 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1016,5 1012,4 |
1026,1 1012,4 |
1033,4 1012,4 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 47 |
4,1 107 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 117 |
0,3 110 |
0,5 83 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
676 597 |
765 593 |
1410 496 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 478,5 | 478,5 | mm |
| Regen-Rate | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 0,4 | 4,2 | 634,2 | 634,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
47 45 |
47 45 |
47 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 16864 | 16864 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 133 | 133 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
18,4 16,3 |
19,7 16,3 |
19,7 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
55 51 |
55 51 |
63 47 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,9 17,3 |
21,4 17,3 |
21,6 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
55 51 |
69 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
11,9 11,4 |
11,9 11,1 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
57 54 |
57 54 |
65 45 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,2 17,3 |
23,1 17,3 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
47 43 |
48 40 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
17,1 13,2 |
17,1 13,2 |
17,8 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
50 45 |
51 45 |
57 44 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 6 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 18 Vor Tagen |
| AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 6 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 18 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 14 Tage, 2 Stunden, 30 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 22 Stunden, 28 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.