| Außentemperatur | 7,7°C |
| Taupunkt | -0,8°C |
| gefühlt (THSW) | 6,6°C |
| gefühlt (THW) | 5,0°C |
| gefühlte Temperatur | 5,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,4°C |
| Hitzeindex | 6,0°C |
| Windchill | 7,7°C |
| foshk_feelslike | 7,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 55% |
| Dampfdruckdefizit | 4,80 kPa |
| abs. Luftdruck | 980,3 hPa |
| Luftdruck | 1028,8 hPa (-2,1) |
| Wind | 0,7 m/s OSO (116°) |
| Wolkenuntergrenze | 1453 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 3 Tage, 16 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 45239 Lux |
| UV-Index | 3 |
| Sonnenstrahlung | 357 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
1 Stunde, 11 Minuten, 13 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 298 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 20 Minuten, 41 Sekunden 3 Minuten, 38 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 25,3°C |
| Skytemperatur | -14,8°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 12,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,4°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 44% |
| abs. Luftdruck | 981,5 hPa |
| Luftdruck | 1028,8 hPa (-2,1) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 278 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 66 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 163 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 161 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 66 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 13 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 2 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,3°C |
| Raumluftfeuchte | 43% |
| Temperatur1 | 20,8°C |
| Feuchtigkeit1 | 49% |
| Temperatur2 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 16,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 36% |
| Temperatur4 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit4 | 40% |
| Temperatur5 | 16,7°C |
| Feuchtigkeit5 | 40% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:33:45 | Aufgang | 02:17:19 | |
| Untergang | 19:54:27 | Untergang | 09:17:35 | |
| Tageslicht | 13:20 | Halbmond 68% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
8,3 -4,0 |
17,0 -4,0 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-0,2 -5,8 |
6,0 -5,8 |
9,8 -5,8 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
7,3 -6,8 |
16,8 -6,8 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
5,9 -4,0 |
15,3 -4,0 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
5,8 -6,7 |
14,7 -6,7 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
4,9 -4,6 |
10,1 -4,6 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
6,6 -4,0 |
15,5 -4,0 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
8,3 -4,0 |
17,0 -4,0 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
8,3 -4,0 |
17,0 -4,0 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
4633501 3186772 |
7097050 3186772 |
9066461 3186772 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
88 54 |
93 28 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
4,90 0,50 |
14,00 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
980,6 978,8 |
980,6 974,3 |
980,6 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1031,1 1028,3 |
1031,1 1021,5 |
1031,1 1014,6 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
2,6 94 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 216 |
0,4 291 |
0,4 274 |
0,0 171 |
0,0 171 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1480 605 |
2719 515 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 5,1 | 12,6 | 72,3 | 72,3 | mm |
| Helligkeit | 55071 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 435 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,4 18,1 |
22,1 18,1 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
44 42 |
48 33 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,5 17,5 |
22,2 17,5 |
22,2 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
69 45 |
69 40 |
79 40 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
16,5 15,4 |
17,7 14,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
38 36 |
47 36 |
56 36 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,4 18,5 |
21,2 18,5 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
40 38 |
46 31 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
19,6 16,4 |
22,1 15,9 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
40 31 |
48 30 |
57 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 1 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 1 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 1 Vor Tagen |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 13 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 13 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.