| Außentemperatur | 18,8°C |
| Taupunkt | -0,2°C |
| gefühlt (THSW) | 17,0°C |
| gefühlt (THW) | 14,4°C |
| gefühlte Temperatur | 15,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,1°C |
| Hitzeindex | 17,4°C |
| Windchill | 18,8°C |
| foshk_feelslike | 18,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 28% |
| Dampfdruckdefizit | 15,80 kPa |
| abs. Luftdruck | 971,8 hPa |
| Luftdruck | 1017,8 hPa (-1,3) |
| Wind | 2,3 m/s O (91°) |
| Wolkenuntergrenze | 2763 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.04.2026 18:05:00 8 Tage, 22 Stunden, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 62032 Lux |
| UV-Index | 4 |
| Sonnenstrahlung | 490 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
8 Stunden, 20 Minuten, 48 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 355 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 30 Minuten, 35 Sekunden 3 Minuten, 20 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 22,6°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| gefühlt (THSW) | 21,7°C |
| gefühlt (THW) | 19,0°C |
| gefühlt (appTemp) | 19,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,7°C |
| Hitzeindex | 21,7°C |
| Windkühle | 22,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 28% |
| abs. Luftdruck | 972,1 hPa |
| rel. Luftdruck | 1016,8 hPa (-1,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 19.04.2026 06:48:41 |
| Letzte Entfernung | 20,0 km |
| Umgebungstemperatur | 30,6°C |
| Skytemperatur | -4,0°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 28,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 16% |
| abs. Luftdruck | 972,8 hPa |
| Luftdruck | 1017,8 hPa (-1,3) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 108 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 108 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 227 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 105 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 145 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 98 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 124 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 124 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,2°C |
| Raumluftfeuchte | 37% |
| Temperatur1 | 19,5°C |
| Feuchtigkeit1 | 49% |
| Temperatur2 | 19,0°C |
| Feuchtigkeit2 | 45% |
| Temperatur3 | 17,6°C |
| Feuchtigkeit3 | 33% |
| Temperatur4 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 34% |
| Temperatur5 | 19,0°C |
| Feuchtigkeit5 | 29% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:54:27 | Aufgang | 17:09:35 | |
| Untergang | 20:25:03 | Untergang | 04:30:56 | |
| Tageslicht | 14:30 | zunehmend 91% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
19,2 1,8 |
19,2 -2,1 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
3,5 -1,5 |
3,5 -5,8 |
11,4 -8,1 |
11,4 -18,9 |
11,4 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
20,1 -0,5 |
20,1 -4,8 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
17,1 1,3 |
17,3 -2,4 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
16,6 -0,4 |
16,6 -4,6 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
11,4 0,9 |
11,4 -2,6 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
17,9 1,8 |
17,9 -2,1 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
19,2 1,8 |
19,2 -2,1 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
19,2 1,8 |
19,2 -2,1 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6058793 4095408 |
6058793 2962081 |
10234032 2515716 |
10234032 1170982 |
10234032 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
85 27 |
91 20 |
94 15 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
16,30 1,00 |
17,50 0,50 |
20,50 0,30 |
20,50 0,20 |
20,50 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
973,9 971,7 |
976,8 971,7 |
980,6 962,3 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1022,3 1017,7 |
1026,4 1017,7 |
1031,1 1008,7 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6,1 126 |
6,1 126 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,7 85 |
0,2 82 |
0,2 290 |
0,0 224 |
0,0 224 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2820 674 |
3308 552 |
3816 496 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 169,4 | 169,4 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,9 | 6,0 | 57,6 | 117,3 | 117,3 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 108438 | 108438 | 128603 | 128603 | 128603 | Lux |
| UV-Index | 7 | 7 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 856 | 856 | 1015 | 1015 | 1015 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,2 18,5 |
21,2 17,8 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
44 36 |
44 36 |
59 31 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
22,5 17,8 |
22,5 17,5 |
22,5 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
55 44 |
55 37 |
85 29 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
17,7 14,9 |
17,7 13,5 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
42 33 |
42 33 |
58 32 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,1 18,6 |
20,4 18,1 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
39 34 |
39 34 |
53 27 |
55 27 |
55 27 |
% |
| Temperatur5 |
19,2 17,2 |
20,0 16,7 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
45 28 |
46 28 |
62 28 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 12 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 8 Vor Tagen |
| AirRohr | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 4 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 8 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 5 Tage, 8 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 5 Tage, 8 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.