Außentemperatur | 13,7°C |
Taupunkt | 12,8°C |
gefühlt (THSW) | 14,6°C |
gefühlt (THW) | 13,6°C |
gefühlt (appTemp) | 14,6°C |
Feuchtkugeltemperatur | 13,1°C |
Hitzeindex | 13,6°C |
Windchill | 13,7°C |
abs. Luftfeuchte | 11,1 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 94% |
abs. Luftdruck | 970,4 hPa |
rel. Luftdruck | 1017,3 hPa (0,3) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 02.06.2025 05:05:00 0 Tage, 22 Stunden, 0 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 37% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 5 Minuten, 27 Sekunden 1 Minute, 35 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 13,9°C |
Taupunkt | 13,9°C |
gefühlt (THSW) | 15,1°C |
gefühlt (THW) | 13,9°C |
gefühlt (appTemp) | 15,1°C |
Feuchtkugeltemperatur | 13,9°C |
Hitzeindex | 13,9°C |
Windkühle | 13,9°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 970,7 hPa |
rel. Luftdruck | 1015,3 hPa (0,1) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 02.06.2025 04:21:10 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Umgebungstemperatur | N/A |
Skytemperatur | N/A |
Bewölkungsgrad | N/A |
Bewölkung | unbekannt |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 24,9°C |
Heizung Power | 30% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 13,8°C |
Taupunkt (BME280) | 13,8°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
abs. Luftdruck | 971,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1017,3 hPa (0,3) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 239 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 41 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 91 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 20 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 28,7°C |
Temperatur Gehäuse | 24,9°C |
Taupunkt Gehäuse | 11,2°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 42% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 970,7 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1018,1 hPa (0,1) |
Temperatur Sensor | 31,0°C |
Temperatur CPU | 63,4°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 20,3°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 65% |
Temperatur Büro | 22,9°C |
Luftfeuchte Büro | 62% |
Temperatur Bad | 21,6°C |
Luftfeuchte Bad | 62% |
Temperatur Schlafzimmer | 19,0°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 69% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:07:30 | Aufgang | 13:07:28 | |
Untergang | 21:12:58 | Untergang | 01:56:37 | |
Tageslicht | 16:05 | Halbmond 49% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
13,9 13,1 |
20,1 13,1 |
25,3 13,1 |
29,5 -12,9 |
29,5 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
12,9 12,2 |
16,1 12,2 |
17,9 12,2 |
17,9 -14,2 |
17,9 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
14,8 13,8 |
24,3 13,8 |
29,4 13,8 |
33,1 -16,5 |
33,1 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
14,8 13,8 |
21,3 13,8 |
26,5 13,8 |
30,2 -16,3 |
30,2 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
13,3 12,5 |
17,0 12,5 |
19,5 12,5 |
19,7 -13,2 |
19,7 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
13,8 12,9 |
19,9 12,9 |
25,3 12,9 |
28,8 -12,9 |
28,8 -12,9 |
°C |
Windchill |
13,9 13,1 |
20,1 13,1 |
25,3 13,1 |
29,5 -12,9 |
29,5 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 94 |
94 67 |
94 52 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1017,6 1016,9 |
1017,6 1014,6 |
1017,9 1012,3 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
2 264 |
13 315 |
37 285 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 255 |
1 234 |
1 217 |
0 81 |
0 81 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 5,9 | 14,0 | 210,2 | 210,2 | mm |
Regenrate | 0,0 | 7,8 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,0 | 1,7 | 4,6 | 220,4 | 220,4 | mm |
UV-Index | 0 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
0 0 |
1042 0 |
1042 0 |
1218 0 |
1218 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
20,8 20,2 |
21,8 19,8 |
23,4 19,7 |
23,4 13,8 |
23,4 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
66 65 |
74 61 |
74 56 |
74 31 |
74 31 |
% |
Temperatur Bad |
21,9 21,5 |
22,9 21,5 |
23,4 21,5 |
24,5 15,4 |
24,5 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
68 62 |
80 61 |
80 54 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
19,4 18,9 |
21,2 18,9 |
22,6 18,9 |
22,6 8,1 |
22,6 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
69 68 |
72 63 |
72 56 |
73 29 |
73 29 |
% |
Bodenfeuchte |
37 37 |
57 37 |
57 28 |
61 20 |
61 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | |
Blitzsensor | 100% | |
Bodenfeuchte | 100% | |
Solar Station | 90% | |
Cloudwatcher | N/A | 6 Vor Stunden |
Regensensor | 56% | |
AirRohr | 58% | |
AllSky | 61% | |
Büro | 100% | |
Bad | 100% | |
Schlafzimmer | 100% | |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | |
Büro | OK | |
Bad | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Blitzsensor | OK | |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | |
Bodenfeuchte | 1,6 V | |
Regensensor | 3,0 V |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 7 Tage, 9 Stunden, 38 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 7 Tage, 9 Stunden, 38 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.