| Außentemperatur | 5,4°C |
| Taupunkt | 4,6°C |
| gefühlt (THSW) | 4,1°C |
| gefühlt (THW) | 4,5°C |
| gefühlte Temperatur | 4,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 5,0°C |
| Hitzeindex | 4,5°C |
| Windchill | 5,4°C |
| foshk_feelslike | 5,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,6 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,05 kPa |
| abs. Luftdruck | 947,7 hPa |
| Luftdruck | 994,6 hPa (-1,8) |
| Wind | 0,0 m/s SSW (200°) |
| Wolkenuntergrenze | 505 m |
| Regen heute | 2,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.11.2026 00:50:00 0 Tage, 5 Stunden, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 56% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 55 Minuten, 52 Sekunden 2 Minuten, 39 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 5,2°C |
| Skytemperatur | 0,8°C |
| Bewölkungsgrad | 55% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,2°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,9°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 58% |
| abs. Luftdruck | 949,7 hPa |
| Luftdruck | 994,6 hPa (-1,8) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 246 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 10 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 135 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 147 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 47 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,8°C |
| Taupunkt Dome | 8,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 23,7°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,9°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 39% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 947,8 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 994,1 hPa (-2,1) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 46,1°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,1°C |
| Raumluftfeuchte | 54% |
| Temperatur1 | 18,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 60% |
| Temperatur2 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit2 | 58% |
| Temperatur3 | 13,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 62% |
| Temperatur4 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 50% |
| Temperatur5 | 17,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:28:58 | Aufgang | 13:48:09 | |
| Untergang | 16:24:50 | Untergang | 00:54:13 | |
| Tageslicht | 08:55 | zunehmend 67% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
7,2 4,5 |
12,0 3,2 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,2 3,6 |
11,1 1,3 |
11,1 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
6,2 2,8 |
12,2 -0,2 |
12,2 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
6,4 2,6 |
11,5 -0,1 |
11,5 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
6,3 2,9 |
12,2 -0,1 |
12,2 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
6,6 4,1 |
11,4 2,5 |
11,4 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
6,4 3,5 |
11,7 3,2 |
11,7 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
7,2 4,5 |
12,0 1,0 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
7,2 4,5 |
12,0 1,0 |
12,0 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7328150 6178295 |
10010810 5248176 |
10010810 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 92 |
94 68 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,08 0,05 |
0,43 0,05 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
950,4 947,6 |
961,4 940,8 |
984,6 940,8 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
997,2 994,5 |
1009,7 986,7 |
1033,4 986,7 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 276 |
8,2 278 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 221 |
0,5 234 |
0,2 102 |
0,1 264 |
0,1 264 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
545 504 |
1105 503 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 2,0 | 36,5 | 49,2 | 526,4 | 526,4 | mm |
| Regen-Rate | 6,6 | 13,2 | 13,2 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,0 | 6,9 | 636,9 | 636,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
60 56 |
71 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 43910 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 347 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
18,7 18,1 |
22,5 17,8 |
22,8 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
57 54 |
57 45 |
63 43 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,4 17,5 |
21,8 17,4 |
21,8 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
65 58 |
81 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
13,2 13,0 |
13,6 11,2 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
65 62 |
75 52 |
75 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,3 18,3 |
22,1 17,9 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
50 48 |
53 44 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
17,5 16,3 |
17,9 12,9 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
51 49 |
53 47 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 6 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 66% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 27 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 6 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 27 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 22 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 6 Tage, 18 Stunden, 52 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.