| Außentemperatur | 21,8°C |
| Taupunkt | 5,2°C |
| gefühlt (THSW) | 22,6°C |
| gefühlt (THW) | 19,1°C |
| gefühlte Temperatur | 19,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,6°C |
| Hitzeindex | 20,9°C |
| Windchill | 21,8°C |
| foshk_feelslike | 21,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 34% |
| Dampfdruckdefizit | 17,40 kPa |
| abs. Luftdruck | 962,9 hPa |
| Luftdruck | 1008,0 hPa (-2,4) |
| Wind | 1,4 m/s O (82°) |
| Wolkenuntergrenze | 2471 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 07.05.2026 12:20:00 3 Tage, 3 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 85362 Lux |
| UV-Index | 5 |
| Sonnenstrahlung | 674 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
6 Stunden, 54 Minuten, 6 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 460 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 8 Minuten, 26 Sekunden 2 Minuten, 59 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 24,2°C |
| Taupunkt | 7,5°C |
| gefühlt (THSW) | 25,5°C |
| gefühlt (THW) | 21,7°C |
| gefühlt (appTemp) | 22,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 15,4°C |
| Hitzeindex | 23,6°C |
| Windkühle | 24,2°C |
| rel. Luftfeuchte | 34% |
| abs. Luftdruck | 963,5 hPa |
| rel. Luftdruck | 1007,7 hPa (-2,3) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 39,9°C |
| Skytemperatur | 9,3°C |
| Bewölkungsgrad | 27% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 29,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 5,6°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 22% |
| abs. Luftdruck | 964,1 hPa |
| Luftdruck | 1008,0 hPa (-2,4) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 104 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 104 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 211 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 47 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 107 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 134 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 96 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 113 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 111 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 21,3°C |
| Raumluftfeuchte | 49% |
| Temperatur1 | 20,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 51% |
| Temperatur2 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 18,6°C |
| Feuchtigkeit3 | 46% |
| Temperatur4 | 21,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 47% |
| Temperatur5 | 20,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:34:24 | Aufgang | 02:53:50 | |
| Untergang | 20:42:50 | Untergang | 12:48:11 | |
| Tageslicht | 15:08 | Halbmond 43% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
22,3 5,0 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,7 3,8 |
14,2 1,2 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
24,4 3,7 |
28,1 0,2 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
21,1 3,9 |
24,6 1,9 |
26,1 -2,3 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
21,0 3,7 |
24,8 0,2 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,7 4,5 |
16,3 1,7 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
21,6 4,0 |
24,6 2,1 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
22,3 5,0 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
22,3 5,0 |
25,1 2,1 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8960384 5927796 |
12166975 5260290 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 32 |
94 30 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
18,00 0,50 |
20,90 0,40 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
970,0 962,8 |
972,9 957,8 |
982,4 957,8 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1017,2 1007,9 |
1021,5 1002,6 |
1032,6 1002,6 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 70 |
7,7 304 |
7,7 304 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,5 89 |
0,1 263 |
0,1 218 |
0,0 159 |
0,0 159 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2571 505 |
2708 502 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 188,2 | 188,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,9 | 18,3 | 29,9 | 153,5 | 153,5 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 110577 | 156317 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 873 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,4 17,3 |
22,6 16,6 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
53 45 |
57 40 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
19,6 18,4 |
23,1 15,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
62 50 |
84 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
18,9 14,2 |
21,4 14,2 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
56 43 |
60 40 |
60 31 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,0 18,2 |
22,5 17,5 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 42 |
52 37 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
21,0 18,9 |
24,2 18,3 |
24,2 17,1 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
54 45 |
57 38 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 24 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| AirRohr | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 10 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 11 Tage, 1 Stunde, 31 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 10 Tage, 17 Stunden, 10 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.