| Außentemperatur | -2,4°C |
| Taupunkt | -3,3°C |
| gefühlt (THSW) | -5,0°C |
| gefühlt (THW) | -2,4°C |
| gefühlte Temperatur | -4,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | -2,7°C |
| Hitzeindex | -2,4°C |
| Windchill | -2,4°C |
| foshk_feelslike | -2,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 3,8 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,30 kPa |
| abs. Luftdruck | 978,0 hPa |
| Luftdruck | 1028,5 hPa (0,0) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 498 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 15.03.2026 00:30:00 4 Tage, 4 Stunden, 30 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 7 Minuten, 11 Sekunden 3 Minuten, 43 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | -1,9°C |
| Taupunkt | -2,9°C |
| gefühlt (THSW) | -4,4°C |
| gefühlt (THW) | -1,9°C |
| gefühlt (appTemp) | -4,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | -2,3°C |
| Hitzeindex | -1,9°C |
| Windkühle | -1,9°C |
| rel. Luftfeuchte | 93% |
| abs. Luftdruck | 978,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 1023,4 hPa (-0,3) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | -5,1°C |
| Skytemperatur | -8,4°C |
| Bewölkungsgrad | 22% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 13,7°C |
| Heizung Power | 13% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 21 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | -2,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | -2,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 979,9 hPa |
| Luftdruck | 1028,5 hPa (0,0) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 21 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 74 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 74 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 31 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 31 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 404 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 52 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 7 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 19 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 25 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 240 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 54 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 15 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 19 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 181 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 20,0°C |
| Taupunkt Dome | 6,1°C |
| Temperatur Gehäuse | 18,9°C |
| Taupunkt Gehäuse | 5,1°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 40% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 978,4 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1026,1 hPa (-0,4) |
| Temperatur Sensor | 20,0°C |
| Temperatur CPU | 46,4°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 17,2°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 18,0°C |
| Feuchtigkeit1 | 51% |
| Temperatur2 | 17,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 48% |
| Temperatur3 | 13,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 45% |
| Temperatur4 | 17,7°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 14,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 46% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:16:23 | Aufgang | 06:14:39 | |
| Untergang | 18:23:34 | Untergang | 19:15:41 | |
| Tageslicht | 12:07 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
0,5 -2,5 |
12,8 -5,4 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-0,5 -3,3 |
3,7 -6,2 |
9,2 -6,2 |
9,2 -18,9 |
9,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
-1,7 -5,3 |
13,0 -8,5 |
16,3 -8,5 |
16,8 -20,9 |
16,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
0,5 -3,1 |
10,6 -5,9 |
15,5 -5,9 |
15,6 -17,4 |
15,6 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
-1,6 -5,2 |
10,5 -8,3 |
15,5 -8,3 |
15,8 -20,7 |
15,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
0,1 -2,8 |
8,5 -5,7 |
10,9 -5,7 |
12,1 -17,4 |
12,1 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
0,5 -2,5 |
11,5 -5,4 |
15,5 -5,4 |
16,0 -17,1 |
16,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
0,5 -2,5 |
12,8 -5,4 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
0,5 -2,5 |
12,8 -5,4 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
4666655 3829191 |
6094978 3114216 |
8828810 3114216 |
8828810 1170982 |
8828810 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 92 |
94 51 |
94 35 |
94 35 |
94 35 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,50 0,30 |
7,20 0,20 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
979,1 977,9 |
979,7 967,2 |
980,6 952,7 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1029,0 1028,1 |
1029,8 1015,9 |
1030,6 999,2 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,0 172 |
7,7 287 |
7,7 314 |
8,7 202 |
8,7 202 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 234 |
0,1 125 |
0,1 164 |
0,1 128 |
0,1 128 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
537 498 |
1626 495 |
2320 495 |
2320 495 |
2320 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 139,0 | 139,0 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 2,7 | 21,9 | 43,2 | 43,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
N/A N/A |
N/A N/A |
40 36 |
49 20 |
49 20 |
% |
| Helligkeit | 0 | 95139 | 99416 | 103819 | 103819 | Lux |
| UV-Index | 0 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 751 | 785 | 819 | 819 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,6 17,2 |
30,8 15,6 |
30,8 15,6 |
30,8 14,3 |
30,8 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 47 |
53 33 |
57 33 |
57 33 |
57 33 |
% |
| Temperatur2 |
18,7 17,5 |
21,4 15,4 |
22,5 15,4 |
22,5 15,4 |
22,5 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
56 48 |
76 48 |
82 44 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
13,2 13,1 |
14,6 12,2 |
16,5 12,2 |
16,5 8,1 |
16,5 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
46 45 |
48 41 |
56 41 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
19,9 17,7 |
21,2 16,4 |
23,1 16,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
43 42 |
48 41 |
55 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
16,9 14,9 |
19,0 14,2 |
21,6 14,2 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
50 44 |
51 37 |
55 35 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 19 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 14 Vor Tagen |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 19 Stunden, 9 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 14 Stunden, 11 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.