| Außentemperatur | 7,0°C |
| Taupunkt | 6,1°C |
| gefühlt (THSW) | 5,7°C |
| gefühlt (THW) | 5,7°C |
| gefühlte Temperatur | 5,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 6,5°C |
| Hitzeindex | 6,2°C |
| Windchill | 7,0°C |
| foshk_feelslike | 7,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 7,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,06 kPa |
| abs. Luftdruck | 956,0 hPa |
| Luftdruck | 1003,1 hPa (-2,1) |
| Wind | 0,4 m/s WSW (243°) |
| Wolkenuntergrenze | 506 m |
| Regen heute | 0,2 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 17.11.2026 00:25:00 0 Tage, 1 Stunde, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 55% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 1 Minute, 16 Sekunden 2 Minuten, 45 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 7,0°C |
| Skytemperatur | 6,2°C |
| Bewölkungsgrad | 92% |
| Bewölkung | bedeckt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,9°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 53% |
| abs. Luftdruck | 957,4 hPa |
| Luftdruck | 1003,1 hPa (-2,1) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 179 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 154 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 137 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 69 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,4°C |
| Taupunkt Dome | 7,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 23,6°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,2°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 37% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 956,2 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1002,9 hPa (-1,9) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 46,5°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,5°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| Temperatur1 | 18,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 58% |
| Temperatur2 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit2 | 56% |
| Temperatur3 | 12,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 64% |
| Temperatur4 | 19,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 13,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 52% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:25:50 | Aufgang | 13:19:34 | |
| Untergang | 16:27:06 | Untergang | 23:42:10 | |
| Tageslicht | 09:01 | Halbmond 46% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
7,0 6,7 |
9,3 3,2 |
11,5 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,1 5,8 |
7,1 1,3 |
10,4 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
6,0 4,1 |
8,3 -0,2 |
11,9 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
6,2 2,8 |
8,2 -0,1 |
11,1 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
6,1 4,2 |
8,3 -0,1 |
11,7 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
6,5 6,2 |
7,8 2,5 |
10,9 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
6,2 5,9 |
8,4 3,2 |
11,1 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
7,0 5,2 |
9,3 1,0 |
11,5 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
7,0 5,2 |
9,3 1,0 |
11,5 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7280693 7139926 |
7784585 5248176 |
9599446 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 82 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,06 0,06 |
0,21 0,05 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
956,9 955,8 |
961,4 955,8 |
984,6 948,5 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1004,2 1003,0 |
1009,7 1003,0 |
1033,4 995,0 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 229 |
5,1 146 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,6 217 |
0,3 200 |
0,2 88 |
0,1 265 |
0,1 265 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
506 506 |
757 503 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 0,2 | 6,8 | 19,5 | 496,7 | 496,7 | mm |
| Regen-Rate | 1,2 | 4,2 | 7,8 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,3 | 6,2 | 636,2 | 636,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
55 55 |
56 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 25606 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 202 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,5 18,4 |
22,5 18,1 |
22,8 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
51 49 |
51 45 |
63 43 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,1 17,6 |
21,8 17,4 |
21,8 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
58 56 |
65 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
12,8 12,5 |
12,8 11,2 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
64 62 |
65 52 |
70 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,0 19,6 |
21,1 17,9 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
47 46 |
48 44 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
13,8 13,5 |
14,1 12,9 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 52 |
52 49 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 4 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 25 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 4 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 25 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 20 Tage, 16 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 14 Stunden, 27 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.