| Außentemperatur | 7,3°C |
| Taupunkt | 5,5°C |
| gefühlt (THSW) | 5,5°C |
| gefühlt (THW) | 4,7°C |
| gefühlte Temperatur | 5,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 6,4°C |
| Hitzeindex | 6,4°C |
| Windchill | 6,8°C |
| foshk_feelslike | 6,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 7,0 g/m³ |
| Luftfeuchte | 88% |
| Dampfdruckdefizit | 0,12 kPa |
| abs. Luftdruck | 954,2 hPa |
| Luftdruck | 1001,3 hPa (1,5) |
| Wind | 1,3 m/s WSW (239°) |
| Wolkenuntergrenze | 625 m |
| Regen heute | 3,3 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 20.11.2026 03:30:00 0 Tage, 4 Stunden, 40 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 56% |
| Helligkeit | 4285 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 34 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 24 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 53 Minuten, 15 Sekunden 2 Minuten, 36 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 7,8°C |
| Skytemperatur | 0,5°C |
| Bewölkungsgrad | 54% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,2°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 10,2°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 60% |
| abs. Luftdruck | 955,2 hPa |
| Luftdruck | 1001,3 hPa (1,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 157 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 62 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 144 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 59 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 0 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 0 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 123 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 79 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | 23,9°C |
| Taupunkt Gehäuse | 9,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 40% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 954,4 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1001,1 hPa (1,5) |
| Temperatur Sensor | 24,2°C |
| Temperatur CPU | 46,7°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,8°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| Temperatur1 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit1 | 62% |
| Temperatur2 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 64% |
| Temperatur3 | 12,8°C |
| Feuchtigkeit3 | 63% |
| Temperatur4 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit4 | 48% |
| Temperatur5 | 17,1°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:30:30 | Aufgang | 14:02:19 | |
| Untergang | 16:23:46 | Untergang | 02:08:02 | |
| Tageslicht | 08:53 | zunehmend 77% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
7,7 7,0 |
12,0 3,2 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,8 5,4 |
11,1 1,3 |
11,1 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
6,9 3,3 |
12,2 -0,2 |
12,2 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
7,0 0,6 |
11,5 -0,1 |
11,5 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
7,0 3,3 |
12,2 -0,1 |
12,2 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
7,2 6,3 |
11,4 2,5 |
11,4 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
7,0 6,2 |
11,7 3,2 |
11,7 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
7,7 4,4 |
12,0 1,0 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
7,7 4,4 |
12,0 1,0 |
12,0 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7618612 6950013 |
10010810 5248176 |
10010810 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 88 |
94 68 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,12 0,06 |
0,43 0,05 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
954,4 950,0 |
961,4 940,8 |
984,6 940,8 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1001,5 996,9 |
1009,7 986,7 |
1033,4 986,7 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6,6 307 |
8,2 278 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
1,2 247 |
0,6 235 |
0,1 117 |
0,1 264 |
0,1 264 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
625 506 |
1105 503 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 3,3 | 47,4 | 60,1 | 537,3 | 537,3 | mm |
| Regen-Rate | 4,8 | 13,2 | 13,2 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,3 | 7,2 | 637,2 | 637,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
60 56 |
71 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 4495 | 43910 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 35 | 347 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,6 17,9 |
22,5 17,8 |
22,8 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
56 53 |
57 45 |
63 43 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,1 17,6 |
21,8 17,4 |
21,8 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
75 61 |
81 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
13,6 12,8 |
13,6 11,2 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
66 63 |
75 52 |
75 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,6 17,8 |
22,1 17,8 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
51 48 |
53 44 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
18,0 16,1 |
18,0 12,9 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
51 48 |
53 47 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 7 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 68% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 28 Vor Tagen |
| AirRohr | 96% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 7 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 28 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 23 Tage, 22 Stunden, 54 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 7 Tage, 20 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.