| Außentemperatur | 16,7°C |
| Taupunkt | 11,5°C |
| gefühlt (THSW) | 18,0°C |
| gefühlt (THW) | 16,0°C |
| gefühlte Temperatur | 17,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,7°C |
| Hitzeindex | 16,3°C |
| Windchill | 16,7°C |
| foshk_feelslike | 16,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 10,1 g/m³ |
| Luftfeuchte | 71% |
| Dampfdruckdefizit | 5,50 kPa |
| abs. Luftdruck | 960,3 hPa |
| Luftdruck | 1006,9 hPa (-0,3) |
| Wind | 0,2 m/s SSW (206°) |
| Wolkenuntergrenze | 1049 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 21.09.2026 07:55:00 17 Tage, 3 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 24477 Lux |
| UV-Index | 1 |
| Sonnenstrahlung | 193 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 2 Minuten, 32 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 283 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 11 Stunden, 14 Minuten, 13 Sekunden 3 Minuten, 37 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 18,6°C |
| Taupunkt | 16,6°C |
| gefühlt (THSW) | 21,7°C |
| gefühlt (THW) | 18,5°C |
| gefühlt (appTemp) | 20,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 17,3°C |
| Hitzeindex | 18,8°C |
| Windkühle | 18,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 88% |
| abs. Luftdruck | 960,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 1004,6 hPa (0,3) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 22,1°C |
| Skytemperatur | 7,6°C |
| Bewölkungsgrad | 66% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 16,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 92% |
| abs. Luftdruck | 961,4 hPa |
| Luftdruck | 1006,9 hPa (-0,3) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 250 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 67 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 160 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 62 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 189 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 21,4°C |
| Taupunkt Dome | 10,3°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,3°C |
| Taupunkt Gehäuse | 10,2°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 49% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 960,5 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1007,4 hPa (0,1) |
| Temperatur Sensor | 23,0°C |
| Temperatur CPU | 45,0°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,6°C |
| Raumluftfeuchte | 59% |
| Temperatur1 | 19,0°C |
| Feuchtigkeit1 | 63% |
| Temperatur2 | 17,8°C |
| Feuchtigkeit2 | 63% |
| Temperatur3 | 17,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 64% |
| Temperatur4 | 18,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 57% |
| Temperatur5 | 17,1°C |
| Feuchtigkeit5 | 62% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:21:47 | Aufgang | 04:37:16 | |
| Untergang | 18:36:00 | Untergang | 17:34:10 | |
| Tageslicht | 11:14 | abnehmend 6% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
16,8 8,0 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
11,9 7,1 |
12,9 0,6 |
14,8 0,6 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
18,2 7,3 |
24,9 -0,5 |
25,5 -0,5 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
16,4 7,3 |
23,4 1,5 |
23,9 1,5 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
17,3 7,3 |
24,3 -0,4 |
24,8 -0,4 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
13,9 7,5 |
17,1 1,1 |
17,5 1,1 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
16,4 7,3 |
23,4 1,5 |
23,9 1,5 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
16,8 8,0 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
16,8 8,0 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
10442457 7767575 |
10929373 5050387 |
12563925 5050387 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 71 |
94 44 |
94 41 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
5,60 0,60 |
16,30 0,40 |
17,90 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
962,7 959,8 |
980,6 959,8 |
984,9 959,8 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1009,3 1005,8 |
1028,7 1005,8 |
1032,7 1005,8 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
2,0 149 |
4,6 194 |
4,6 194 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 186 |
0,0 157 |
0,0 229 |
0,1 269 |
0,1 269 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1054 507 |
2012 501 |
2153 501 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 427,7 | 427,7 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,2 | 5,1 | 10,4 | 612,8 | 612,8 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 32364 | 76337 | 76337 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 255 | 602 | 602 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,4 18,0 |
37,0 16,8 |
37,0 16,8 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
59 54 |
59 32 |
67 32 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
18,6 17,7 |
21,6 17,4 |
21,7 17,4 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
81 59 |
85 54 |
85 50 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
17,4 16,7 |
19,1 14,7 |
20,2 12,0 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
64 58 |
64 49 |
76 49 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
19,5 18,4 |
21,0 17,5 |
21,0 17,5 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
57 52 |
57 46 |
67 42 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
18,0 16,8 |
20,7 16,1 |
20,7 16,1 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
62 53 |
62 47 |
65 46 |
70 28 |
70 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | N/A | 9 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | unbestimmt | 9 Vor Tagen |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 17 Stunden, 29 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 6 Tage, 17 Stunden, 29 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.