| Außentemperatur | 13,4°C |
| Taupunkt | 8,6°C |
| gefühlt (THSW) | 13,0°C |
| gefühlt (THW) | 12,2°C |
| gefühlte Temperatur | 12,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,8°C |
| Hitzeindex | 12,7°C |
| Windchill | 13,4°C |
| foshk_feelslike | 13,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 73% |
| Dampfdruckdefizit | 4,20 kPa |
| abs. Luftdruck | 965,3 hPa |
| Luftdruck | 1012,3 hPa (-0,7) |
| Wind | 0,4 m/s WSW (244°) |
| Wolkenuntergrenze | 992 m |
| Regen heute | 7,1 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 10.10.2026 11:45:00 0 Tage, 5 Stunden, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 6854 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 54 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 25 Minuten, 53 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 92 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 11 Stunden, 7 Minuten, 6 Sekunden 3 Minuten, 37 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 16,2°C |
| Taupunkt | 13,0°C |
| gefühlt (THSW) | 17,2°C |
| gefühlt (THW) | 15,5°C |
| gefühlt (appTemp) | 16,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,3°C |
| Hitzeindex | 16,0°C |
| Windkühle | 16,2°C |
| rel. Luftfeuchte | 81% |
| abs. Luftdruck | 965,9 hPa |
| rel. Luftdruck | 1010,3 hPa (-0,5) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 19,4°C |
| Skytemperatur | -4,0°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 15,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 13,2°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 84% |
| abs. Luftdruck | 966,8 hPa |
| Luftdruck | 1012,3 hPa (-0,7) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 192 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 53 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 144 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 55 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 136 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 45 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 23,1°C |
| Taupunkt Dome | 10,9°C |
| Temperatur Gehäuse | 22,9°C |
| Taupunkt Gehäuse | 10,7°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 46% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 965,5 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1012,7 hPa (-0,7) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 47,0°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 21,4°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 61% |
| Temperatur2 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit2 | 60% |
| Temperatur3 | 15,8°C |
| Feuchtigkeit3 | 64% |
| Temperatur4 | 20,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 53% |
| Temperatur5 | 14,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 64% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:24:48 | Aufgang | 07:10:50 | |
| Untergang | 18:31:55 | Untergang | 18:02:52 | |
| Tageslicht | 11:07 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13,5 9,9 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
11,2 7,3 |
14,0 0,6 |
14,8 0,6 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,4 8,2 |
24,9 -0,5 |
25,5 -0,5 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
12,8 6,7 |
23,4 1,5 |
23,9 1,5 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
13,4 8,3 |
24,3 -0,4 |
24,8 -0,4 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
11,9 8,9 |
17,1 1,1 |
17,5 1,1 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
12,9 9,4 |
23,4 1,5 |
23,9 1,5 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
13,5 9,9 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
13,5 9,4 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
10060148 7803218 |
11930008 5050387 |
12563925 5050387 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 72 |
94 44 |
94 41 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
4,30 0,70 |
16,30 0,40 |
17,90 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
969,0 965,1 |
980,6 959,8 |
984,9 959,8 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1016,5 1012,0 |
1028,7 1005,8 |
1032,7 1005,8 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,1 257 |
6,6 251 |
6,6 251 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,3 241 |
0,2 246 |
0,1 249 |
0,1 268 |
0,1 268 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1011 509 |
2012 501 |
2153 501 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 7,1 | 11,9 | 11,9 | 439,6 | 439,6 | mm |
| Regen-Rate | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,5 | 7,4 | 12,6 | 615,0 | 615,0 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 63750 | 92938 | 92938 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 503 | 734 | 734 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,3 17,1 |
37,0 16,8 |
37,0 16,8 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
58 52 |
63 32 |
67 32 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,9 17,7 |
21,6 16,3 |
21,7 16,3 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
65 55 |
85 54 |
85 50 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
15,9 15,3 |
19,1 14,7 |
20,2 12,0 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
70 59 |
70 49 |
76 49 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,6 17,6 |
21,4 17,5 |
21,4 17,5 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
56 50 |
61 46 |
67 42 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
15,5 13,6 |
20,7 13,6 |
20,7 13,6 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
73 59 |
73 47 |
73 46 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | N/A | 11 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | unbestimmt | 11 Vor Tagen |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 37 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 4 Stunden, 38 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.