| Außentemperatur | 2,8°C |
| Taupunkt | 1,2°C |
| gefühlt (THSW) | 0,8°C |
| gefühlt (THW) | 2,5°C |
| gefühlte Temperatur | 0,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 2,1°C |
| Hitzeindex | 2,8°C |
| Windchill | 2,8°C |
| foshk_feelslike | 2,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 89% |
| Dampfdruckdefizit | 0,80 kPa |
| abs. Luftdruck | 977,6 hPa |
| Luftdruck | 1026,5 hPa (0,6) |
| Wind | 0,2 m/s SSO (166°) |
| Wolkenuntergrenze | 597 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 30.10.2026 01:50:00 9 Tage, 7 Stunden, 0 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 45% |
| Helligkeit | 1706 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 13 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 93 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 28 Minuten, 2 Sekunden 3 Minuten, 7 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 3,5°C |
| Skytemperatur | 1,9°C |
| Bewölkungsgrad | 71% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,3°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 7,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 50% |
| abs. Luftdruck | 978,7 hPa |
| Luftdruck | 1026,5 hPa (0,6) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 20 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 20 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 240 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 26 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 23 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 24 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 278 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 21 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 23 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,7°C |
| Taupunkt Dome | 5,8°C |
| Temperatur Gehäuse | 24,2°C |
| Taupunkt Gehäuse | 7,0°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 33% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 977,8 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1025,6 hPa (0,5) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 47,1°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 15,8°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 19,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 52% |
| Temperatur2 | 19,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 49% |
| Temperatur3 | 11,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 56% |
| Temperatur4 | 16,8°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 11,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 53% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:11:10 | Aufgang | 06:25:25 | |
| Untergang | 16:39:13 | Untergang | 15:43:41 | |
| Tageslicht | 09:28 | Neumond 1% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
3,8 2,6 |
10,3 -4,1 |
10,3 -4,1 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,3 1,0 |
3,9 -4,9 |
4,3 -4,9 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
1,9 -0,2 |
9,0 -6,9 |
9,0 -6,9 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
3,8 1,0 |
8,8 -4,1 |
8,8 -4,1 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
2,0 -0,0 |
8,6 -6,7 |
8,6 -6,7 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
2,7 1,9 |
6,8 -4,4 |
6,8 -4,4 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
3,8 2,6 |
8,9 -4,1 |
8,9 -4,1 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
3,8 2,6 |
10,3 -4,1 |
10,3 -4,1 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
3,8 2,6 |
10,3 -4,1 |
10,3 -4,1 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5269735 5130681 |
6291821 3418707 |
6471168 3418707 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
89 83 |
94 57 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
1,40 0,80 |
5,40 0,30 |
5,40 0,30 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
977,8 976,8 |
982,3 974,9 |
984,6 974,9 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1026,7 1025,5 |
1031,6 1022,4 |
1033,4 1022,4 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
2,0 64 |
8,7 118 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 143 |
0,6 80 |
0,5 80 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
721 597 |
1410 496 |
1410 496 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,2 | 477,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 3,2 | 3,6 | 633,6 | 633,6 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
45 45 |
46 0 |
46 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 2077 | 47864 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 16 | 378 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
18,4 15,8 |
19,7 15,8 |
19,7 15,8 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
53 51 |
61 47 |
61 47 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,6 17,5 |
21,6 17,1 |
21,6 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
60 49 |
77 47 |
80 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
11,6 11,2 |
13,6 10,1 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
56 54 |
65 45 |
65 45 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
19,9 16,8 |
22,5 16,8 |
22,8 16,8 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 44 |
53 40 |
53 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
11,5 11,3 |
13,7 11,2 |
14,5 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
53 52 |
56 44 |
57 44 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 4 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 16 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 4 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 16 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 11 Tage, 23 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 19 Stunden, 37 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.