| Außentemperatur | 12,1°C |
| Taupunkt | 8,4°C |
| gefühlt (THSW) | 11,7°C |
| gefühlt (THW) | 11,4°C |
| gefühlte Temperatur | 11,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,1°C |
| Hitzeindex | 11,4°C |
| Windchill | 12,1°C |
| foshk_feelslike | 12,1°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,4 g/m³ |
| Luftfeuchte | 78% |
| Dampfdruckdefizit | 3,10 kPa |
| abs. Luftdruck | 971,9 hPa |
| Luftdruck | 1019,1 hPa (0,9) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 858 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.07.2026 09:40:00 3 Tage, 14 Stunden, 35 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 36 Minuten, 1 Sekunde 2 Minuten, 27 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 14,1°C |
| Taupunkt | 13,1°C |
| gefühlt (THSW) | 15,1°C |
| gefühlt (THW) | 14,1°C |
| gefühlt (appTemp) | 15,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,5°C |
| Hitzeindex | 14,1°C |
| Windkühle | 14,1°C |
| rel. Luftfeuchte | 94% |
| abs. Luftdruck | 971,8 hPa |
| rel. Luftdruck | 1016,5 hPa (-0,3) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 17.07.2026 21:04:04 |
| Letzte Entfernung | 21,1 km |
| Umgebungstemperatur | 11,1°C |
| Skytemperatur | -1,9°C |
| Bewölkungsgrad | 29% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 12,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 12,3°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 97% |
| abs. Luftdruck | 973,1 hPa |
| Luftdruck | 1019,1 hPa (0,9) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 94 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 94 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 140 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 57 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| Ammoniak (NH3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 99 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 10 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,0°C |
| Raumluftfeuchte | 52% |
| Temperatur1 | 20,6°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 54% |
| Temperatur3 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit3 | 55% |
| Temperatur4 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit4 | 49% |
| Temperatur5 | 21,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 47% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:29:53 | Aufgang | 16:37:02 | |
| Untergang | 21:05:54 | Untergang | 00:07:42 | |
| Tageslicht | 15:36 | Halbmond 64% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12,5 12,1 |
23,0 4,9 |
31,1 4,9 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
8,7 8,4 |
11,2 3,9 |
19,3 3,6 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
12,1 11,7 |
25,7 3,5 |
35,4 3,5 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,8 11,4 |
21,9 3,9 |
29,9 3,9 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
12,2 11,7 |
22,4 3,6 |
31,9 3,6 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
10,4 10,1 |
15,5 4,4 |
21,2 4,4 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,8 11,4 |
22,4 3,9 |
30,1 3,9 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
12,5 12,1 |
23,0 4,9 |
31,1 4,9 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
12,5 12,1 |
23,0 4,9 |
30,2 4,9 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8516460 8358821 |
9892321 6116723 |
16398878 5754686 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
78 77 |
94 35 |
94 21 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
3,30 3,10 |
17,50 0,50 |
32,70 0,50 |
52,00 0,20 |
52,00 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
972,0 971,8 |
976,5 971,3 |
979,3 964,8 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1019,2 1019,0 |
1025,0 1016,8 |
1027,7 1009,1 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
0,0 N/A |
9,7 271 |
9,7 271 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 90 |
0,4 292 |
0,4 288 |
0,1 271 |
0,1 271 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
883 858 |
2399 504 |
3464 504 |
4039 495 |
4039 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 326,1 | 326,1 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 9,6 | 79,3 | 407,9 | 407,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 143390 | 300000 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 1132 | 2368 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,1 19,9 |
21,7 16,2 |
25,6 16,2 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
52 52 |
55 41 |
72 37 |
72 30 |
72 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,7 19,6 |
22,2 18,5 |
25,7 18,5 |
28,9 15,4 |
28,9 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
54 53 |
74 40 |
83 32 |
85 27 |
85 27 |
% |
| Temperatur3 |
18,4 18,4 |
20,2 13,1 |
26,0 13,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
55 55 |
62 44 |
74 39 |
77 24 |
77 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,3 20,2 |
22,0 17,5 |
26,3 17,5 |
28,5 15,4 |
28,5 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 49 |
53 37 |
70 30 |
70 25 |
70 25 |
% |
| Temperatur5 |
21,3 21,2 |
22,0 18,9 |
24,2 18,9 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
47 47 |
53 44 |
66 40 |
67 28 |
67 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 96% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 54% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 3 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 5 Stunden, 18 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 5 Stunden, 17 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.