| Außentemperatur | 12,6°C |
| Taupunkt | 4,8°C |
| gefühlt (THSW) | 14,1°C |
| gefühlt (THW) | 11,2°C |
| gefühlte Temperatur | 11,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,9°C |
| Hitzeindex | 11,5°C |
| Windchill | 12,6°C |
| foshk_feelslike | 12,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 59% |
| Dampfdruckdefizit | 6,30 kPa |
| abs. Luftdruck | 970,9 hPa |
| Luftdruck | 1017,9 hPa (-2,3) |
| Wind | 0,2 m/s S (170°) |
| Wolkenuntergrenze | 1369 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.04.2026 18:05:00 5 Tage, 16 Stunden, 0 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 74228 Lux |
| UV-Index | 4 |
| Sonnenstrahlung | 586 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
1 Stunde, 54 Minuten, 58 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 374 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 20 Minuten, 38 Sekunden 3 Minuten, 24 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 21,9°C |
| Taupunkt | 8,2°C |
| gefühlt (THSW) | 24,1°C |
| gefühlt (THW) | 20,9°C |
| gefühlt (appTemp) | 21,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,6°C |
| Hitzeindex | 21,3°C |
| Windkühle | 21,9°C |
| rel. Luftfeuchte | 41% |
| abs. Luftdruck | 971,2 hPa |
| rel. Luftdruck | 1015,8 hPa (0,4) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 19.04.2026 06:48:41 |
| Letzte Entfernung | 20,0 km |
| Umgebungstemperatur | 35,5°C |
| Skytemperatur | -5,0°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 16,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 7,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 55% |
| abs. Luftdruck | 972,0 hPa |
| Luftdruck | 1017,9 hPa (-2,3) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 286 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 144 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 18 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 20 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 175 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 41 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 15 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 4 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 21,1°C |
| Raumluftfeuchte | 44% |
| Temperatur1 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 50% |
| Temperatur2 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit2 | 47% |
| Temperatur3 | 16,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 44% |
| Temperatur4 | 20,9°C |
| Feuchtigkeit4 | 39% |
| Temperatur5 | 18,1°C |
| Feuchtigkeit5 | 48% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:59:54 | Aufgang | 13:24:24 | |
| Untergang | 20:20:33 | Untergang | 03:45:50 | |
| Tageslicht | 14:20 | Halbmond 64% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13,0 -0,7 |
19,4 -3,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
5,4 -1,8 |
5,4 -7,7 |
11,4 -7,7 |
11,4 -18,9 |
11,4 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,4 -3,1 |
19,9 -6,4 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,5 -0,8 |
17,7 -3,7 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
11,5 -2,9 |
17,2 -6,3 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,1 -1,1 |
11,7 -4,0 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,9 -0,7 |
18,2 -3,7 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
13,0 -0,7 |
19,4 -3,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
13,0 -0,7 |
19,4 -3,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6785608 4249810 |
6785608 2548022 |
10234032 2548022 |
10234032 1170982 |
10234032 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
93 58 |
94 17 |
94 17 |
94 17 |
94 17 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
6,30 0,40 |
18,30 0,30 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
971,7 970,3 |
979,6 969,0 |
980,6 962,3 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1020,5 1017,8 |
1030,0 1016,2 |
1031,1 1008,7 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 348 |
7,1 57 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 286 |
0,4 300 |
0,2 287 |
0,0 212 |
0,0 212 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1400 518 |
3584 497 |
3584 496 |
3584 495 |
3584 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 169,4 | 169,4 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,3 | 13,0 | 45,4 | 105,1 | 105,1 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 76058 | 125581 | 128603 | 128603 | 128603 | Lux |
| UV-Index | 5 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 600 | 991 | 1015 | 1015 | 1015 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,2 18,4 |
21,3 17,6 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
45 43 |
51 40 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,5 17,8 |
22,4 17,7 |
22,4 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
54 44 |
69 44 |
85 40 |
85 32 |
85 32 |
% |
| Temperatur3 |
16,8 14,9 |
17,7 14,9 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
44 39 |
49 38 |
58 34 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,9 18,6 |
21,2 18,2 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
41 39 |
48 36 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
18,5 17,6 |
19,4 15,7 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
48 43 |
59 37 |
62 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 9 Vor Tagen |
| Solar Station | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 5 Vor Tagen |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 1 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 5 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 2 Stunden, 9 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 2 Stunden, 9 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.