| Außentemperatur | 8,6°C |
| Taupunkt | 7,5°C |
| gefühlt (THSW) | 7,1°C |
| gefühlt (THW) | 6,3°C |
| gefühlte Temperatur | 7,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,0°C |
| Hitzeindex | 7,9°C |
| Windchill | 8,3°C |
| foshk_feelslike | 8,3°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,0 g/m³ |
| Luftfeuchte | 93% |
| Dampfdruckdefizit | 0,08 kPa |
| abs. Luftdruck | 942,4 hPa |
| Luftdruck | 988,4 hPa (0,9) |
| Wind | 1,2 m/s W (259°) |
| Wolkenuntergrenze | 527 m |
| Regen heute | 2,8 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 18.11.2026 04:00:00 0 Tage, 1 Stunde, 5 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 58% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 8 Stunden, 58 Minuten, 22 Sekunden 2 Minuten, 42 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 8,3°C |
| Skytemperatur | 6,6°C |
| Bewölkungsgrad | 91% |
| Bewölkung | bedeckt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,6°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 57% |
| abs. Luftdruck | 942,8 hPa |
| Luftdruck | 988,4 hPa (0,9) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 61 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 61 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 119 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 66 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 126 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 62 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 0 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 0 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 126 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 66 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,7°C |
| Taupunkt Dome | 7,9°C |
| Temperatur Gehäuse | 23,7°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,7°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 39% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 942,6 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 988,7 hPa (1,1) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 46,1°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,0°C |
| Raumluftfeuchte | 54% |
| Temperatur1 | 18,0°C |
| Feuchtigkeit1 | 60% |
| Temperatur2 | 18,1°C |
| Feuchtigkeit2 | 58% |
| Temperatur3 | 13,2°C |
| Feuchtigkeit3 | 69% |
| Temperatur4 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 50% |
| Temperatur5 | 16,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 52% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:27:29 | Aufgang | 13:34:23 | |
| Untergang | 16:25:52 | Untergang | 00:54:08 | |
| Tageslicht | 08:58 | Halbmond 57% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10,2 7,9 |
12,0 3,2 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
8,6 6,8 |
11,1 1,3 |
11,1 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
9,6 5,5 |
12,2 -0,2 |
12,2 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
9,4 2,2 |
11,5 -0,1 |
11,5 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
9,7 5,5 |
12,2 -0,1 |
12,2 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,1 7,3 |
11,4 2,5 |
11,4 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
9,5 7,2 |
11,7 3,2 |
11,7 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
10,2 6,7 |
12,0 1,0 |
12,0 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
10,2 6,7 |
12,0 1,0 |
12,0 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8551164 7635538 |
10010810 5248176 |
10010810 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 87 |
94 82 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,16 0,06 |
0,21 0,05 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
943,5 940,8 |
961,4 940,8 |
984,6 940,8 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
989,8 986,7 |
1009,7 986,7 |
1033,4 986,7 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
7,7 200 |
7,7 260 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,6 221 |
0,4 218 |
0,2 93 |
0,1 265 |
0,1 265 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
652 507 |
757 503 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 2,8 | 30,7 | 43,4 | 520,6 | 520,6 | mm |
| Regen-Rate | 3,0 | 13,2 | 13,2 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,5 | 6,5 | 636,4 | 636,4 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
60 56 |
71 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 25606 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 202 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,4 17,8 |
22,5 17,8 |
22,8 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
54 52 |
54 45 |
63 43 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
18,7 17,6 |
21,8 17,4 |
21,8 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
64 58 |
65 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
13,4 13,1 |
13,5 11,2 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
70 68 |
75 52 |
75 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,2 18,4 |
21,1 17,9 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
50 50 |
51 44 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
16,6 16,3 |
17,1 12,9 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 51 |
53 47 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 5 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 26 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 5 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 26 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 21 Tage, 19 Stunden, 49 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 5 Tage, 17 Stunden, 42 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.