| Außentemperatur | 4,0°C |
| Taupunkt | 1,6°C |
| gefühlt (THSW) | 1,9°C |
| gefühlt (THW) | 3,6°C |
| gefühlte Temperatur | 2,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 2,9°C |
| Hitzeindex | 4,0°C |
| Windchill | 4,0°C |
| foshk_feelslike | 4,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 84% |
| Dampfdruckdefizit | 0,13 kPa |
| abs. Luftdruck | 961,3 hPa |
| Luftdruck | 1009,6 hPa (-1,6) |
| Wind | 0,3 m/s S (187°) |
| Wolkenuntergrenze | 697 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 15.11.2026 23:45:00 0 Tage, 0 Stunden, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 51% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 4 Minuten, 11 Sekunden 2 Minuten, 48 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 3,4°C |
| Skytemperatur | 2,9°C |
| Bewölkungsgrad | 78% |
| Bewölkung | stark bewölkt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 52% |
| abs. Luftdruck | 962,4 hPa |
| Luftdruck | 1009,6 hPa (-1,6) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 259 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 31 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 215 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 38 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 14 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 16 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 310 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 33 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 24 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 23,5°C |
| Taupunkt Dome | 7,6°C |
| Temperatur Gehäuse | 24,5°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 36% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 961,5 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1008,4 hPa (-1,2) |
| Temperatur Sensor | 26,8°C |
| Temperatur CPU | 46,2°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 19,5°C |
| Raumluftfeuchte | 49% |
| Temperatur1 | 19,0°C |
| Feuchtigkeit1 | 56% |
| Temperatur2 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit2 | 64% |
| Temperatur3 | 12,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 53% |
| Temperatur4 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit4 | 47% |
| Temperatur5 | 13,7°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:24:10 | Aufgang | 13:02:35 | |
| Untergang | 16:28:22 | Untergang | 22:30:53 | |
| Tageslicht | 09:04 | Halbmond 36% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
4,0 3,9 |
4,0 3,9 |
11,5 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,7 1,5 |
1,7 1,5 |
10,4 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
2,2 1,4 |
2,2 1,4 |
11,9 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
4,0 2,5 |
4,0 2,5 |
11,1 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
2,3 1,5 |
2,3 1,5 |
11,7 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
3,0 2,9 |
3,0 2,9 |
10,9 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
4,0 3,9 |
4,0 3,9 |
11,1 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
4,0 3,9 |
4,0 3,9 |
11,5 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
4,0 3,9 |
4,0 3,9 |
11,5 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5404068 5340491 |
5404068 5340491 |
9599446 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
85 84 |
85 84 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,13 0,12 |
0,13 0,12 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
961,4 961,0 |
961,4 961,0 |
984,6 948,5 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1009,7 1009,2 |
1009,7 1009,2 |
1033,4 995,0 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 139 |
1,5 139 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 184 |
0,2 184 |
0,3 84 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
700 679 |
700 679 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 489,9 | 489,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 635,9 | 635,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
51 51 |
51 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 0 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 0 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,6 19,4 |
19,6 19,4 |
22,8 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
49 49 |
49 49 |
63 43 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,3 19,2 |
19,3 19,2 |
21,7 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
65 63 |
65 63 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
12,8 12,7 |
12,8 12,7 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
53 53 |
53 53 |
70 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
19,8 19,7 |
19,8 19,7 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
47 47 |
47 47 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
13,8 13,7 |
13,8 13,7 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
49 49 |
49 49 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 3 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 24 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 3 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 24 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 19 Tage, 14 Stunden, 54 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 12 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.