Außentemperatur | 11,3°C |
Taupunkt | 10,3°C |
gefühlt (THSW) | 11,4°C |
gefühlt (THW) | 10,9°C |
gefühlt (appTemp) | 11,4°C |
Feuchtkugeltemperatur | 10,7°C |
Hitzeindex | 10,9°C |
Windchill | 11,3°C |
abs. Luftfeuchte | 9,6 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 94% |
abs. Luftdruck | 967,7 hPa |
rel. Luftdruck | 1014,9 hPa (-0,1) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 17.07.2025 04:25:00 1 Tag, 22 Stunden, 45 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 33% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 15 Stunden, 44 Minuten, 58 Sekunden 2 Minuten, 14 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 11,4°C |
Taupunkt | 11,4°C |
gefühlt (THSW) | 11,9°C |
gefühlt (THW) | 11,3°C |
gefühlt (appTemp) | 11,9°C |
Feuchtkugeltemperatur | 11,4°C |
Hitzeindex | 11,3°C |
Windkühle | 11,4°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 967,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1012,4 hPa (-0,6) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 16.07.2025 20:28:31 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Umgebungstemperatur | 9,7°C |
Skytemperatur | -2,1°C |
Bewölkungsgrad | 31% |
Bewölkung | heiter |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 16,4°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 12,2°C |
Taupunkt (BME280) | 12,2°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
abs. Luftdruck | 969,0 hPa |
rel. Luftdruck | 1014,9 hPa (-0,1) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 80 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 80 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 15 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 217 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 22 µg/m³ |
Ozon (O3) | 44 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 156 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
Ozon (O3) | 52 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 111 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 29 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 6 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 27,4°C |
Temperatur Gehäuse | 21,0°C |
Taupunkt Gehäuse | 6,6°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 39% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 967,9 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1015,2 hPa (-0,6) |
Temperatur Sensor | 27,0°C |
Temperatur CPU | 59,1°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 19,3°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 64% |
Temperatur Büro | 21,5°C |
Luftfeuchte Büro | 64% |
Temperatur Bad | 20,4°C |
Luftfeuchte Bad | 64% |
Temperatur Schlafzimmer | 20,0°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 63% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:25:15 | Aufgang | 00:13:54 | |
Untergang | 21:10:14 | Untergang | 16:06:30 | |
Tageslicht | 15:44 | Halbmond 38% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
14,2 11,2 |
27,0 10,1 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
13,1 10,3 |
18,8 9,1 |
18,8 4,6 |
20,0 -14,2 |
20,0 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
15,2 11,3 |
30,7 9,7 |
38,1 6,9 |
38,1 -16,5 |
38,1 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
15,2 11,3 |
27,2 9,7 |
34,8 7,0 |
34,8 -16,3 |
34,8 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
13,5 10,7 |
20,4 9,6 |
21,4 7,2 |
22,3 -13,2 |
22,3 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
14,1 10,8 |
26,8 9,6 |
33,3 7,0 |
33,3 -12,9 |
33,3 -12,9 |
°C |
Windchill |
14,2 11,2 |
27,0 10,1 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 93 |
94 36 |
94 21 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1015,3 1014,5 |
1020,2 1011,0 |
1025,8 1002,7 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
0 N/A |
44 320 |
44 320 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 90 |
2 269 |
1 270 |
0 266 |
0 266 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 19,1 | 55,7 | 371,9 | 371,9 | mm |
Regenrate | 0,0 | 39,6 | 43,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,0 | 12,3 | 52,3 | 381,1 | 381,1 | mm |
UV-Index | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
Solarstrahlung |
0 0 |
1089 0 |
1177 0 |
1316 0 |
1316 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
20,2 19,2 |
22,0 17,4 |
27,8 15,5 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
70 64 |
79 52 |
79 35 |
79 31 |
79 31 |
% |
Temperatur Bad |
20,7 20,4 |
21,9 19,1 |
27,8 18,3 |
27,8 15,4 |
27,8 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
72 64 |
84 52 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
20,3 19,9 |
21,4 17,8 |
28,2 15,8 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
67 63 |
77 55 |
77 34 |
77 29 |
77 29 |
% |
Bodenfeuchte |
33 33 |
54 32 |
55 22 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 94% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 44% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 44% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 58% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 15 Tage, 1 Stunde, 54 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 11 Tage, 12 Stunden, 3 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.