| Außentemperatur | 19,0°C |
| Taupunkt | 2,6°C |
| gefühlt (THSW) | 15,7°C |
| gefühlt (THW) | 14,2°C |
| gefühlte Temperatur | 15,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,6°C |
| Hitzeindex | 17,9°C |
| Windchill | 19,0°C |
| foshk_feelslike | 19,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 33% |
| Dampfdruckdefizit | 14,50 kPa |
| abs. Luftdruck | 970,4 hPa |
| Luftdruck | 1016,3 hPa (1,1) |
| Wind | 2,7 m/s W (265°) |
| Wolkenuntergrenze | 2448 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 1 Tag, 1 Stunde, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 10431 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 82 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
7 Stunden, 33 Minuten, 18 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 99 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 9 Minuten, 20 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 19,6°C |
| Skytemperatur | -0,4°C |
| Bewölkungsgrad | 19% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 2,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 31% |
| abs. Luftdruck | 971,5 hPa |
| Luftdruck | 1016,3 hPa (1,1) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 170 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 131 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 88 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 103 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,3°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Temperatur1 | 19,6°C |
| Feuchtigkeit1 | 56% |
| Temperatur2 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 57% |
| Temperatur3 | 18,0°C |
| Feuchtigkeit3 | 42% |
| Temperatur4 | 20,5°C |
| Feuchtigkeit4 | 44% |
| Temperatur5 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 56% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:40:16 | Aufgang | 00:11:52 | |
| Untergang | 19:49:36 | Untergang | 07:27:33 | |
| Tageslicht | 13:09 | abnehmend 88% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
22,1 2,4 |
22,1 -4,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,8 -0,7 |
9,8 -5,5 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
22,9 0,6 |
22,9 -7,5 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
19,9 2,3 |
19,9 -4,9 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
20,4 0,7 |
20,4 -7,4 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,4 2,0 |
14,4 -5,0 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
21,2 2,4 |
21,2 -4,7 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
22,1 2,4 |
22,1 -4,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
22,1 2,4 |
22,1 -4,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
9009385 4285382 |
9066461 3275065 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
19,90 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
974,8 969,2 |
977,9 966,0 |
977,9 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1022,9 1014,6 |
1028,0 1013,9 |
1027,8 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,8 250 |
0,5 269 |
0,4 264 |
0,0 151 |
0,0 151 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
3141 502 |
3141 496 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 7,6 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,8 | 9,1 | 7,2 | 66,9 | 66,9 | mm |
| Helligkeit | 110685 | 121132 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 874 | 956 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,0 17,4 |
23,6 16,7 |
22,0 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
59 43 |
59 42 |
59 42 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,9 17,6 |
22,2 17,3 |
20,9 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
68 52 |
79 43 |
79 43 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
19,0 15,4 |
19,0 13,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
56 39 |
56 39 |
56 39 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
22,4 18,2 |
22,4 17,4 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
53 41 |
53 39 |
53 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
20,2 16,1 |
20,4 14,6 |
20,4 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
57 50 |
57 38 |
57 38 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| AirRohr | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 2 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 9 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 9 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.