Außentemperatur | 13,9°C |
Taupunkt | 9,2°C |
gefühlt (THSW) | 13,2°C |
gefühlt (THW) | 11,1°C |
gefühlte Temperatur | 12,6°C |
Feuchtkugeltemperatur | 11,4°C |
Hitzeindex | 13,3°C |
Windchill | 13,9°C |
abs. Luftfeuchte | 8,8 g/m³ |
Luftfeuchte | 73% |
abs. Luftdruck | 972,5 hPa |
Luftdruck | 1019,4 hPa (1,1) |
Wind | 1,7 m/s WSW (239°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 15.09.2025 22:45:00 0 Tage, 10 Stunden, 50 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchtigkeit1 | 43% |
Helligkeit | 19307 Lux |
UV-Index | 1 |
Sonnenstrahlung | 146 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 22 Minuten, 55 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 239 W/m² |
Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 33 Minuten, 52 Sekunden 3 Minuten, 38 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 14,8°C |
Taupunkt | 10,9°C |
gefühlt (THSW) | 14,9°C |
gefühlt (THW) | 12,8°C |
gefühlt (appTemp) | 14,3°C |
Feuchtkugeltemperatur | 12,6°C |
Hitzeindex | 14,4°C |
Windkühle | 14,8°C |
rel. Luftfeuchte | 78% |
abs. Luftdruck | 972,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1017,6 hPa (1,3) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 15.09.2025 13:14:02 |
Letzte Entfernung | 12,0 km |
Umgebungstemperatur | 17,4°C |
Skytemperatur | 4,1°C |
Bewölkungsgrad | 54% |
Bewölkung | wolkig |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 21,4°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 14,2°C |
airrohr_bme280_dewpoint | 9,0°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 71% |
abs. Luftdruck | 973,7 hPa |
Luftdruck | 1019,4 hPa (1,1) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 52 µg/m³ |
LQI | 1 |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 52 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 251 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 47 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 135 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 64 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 0 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 100 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 26,5°C |
Temperatur Gehäuse | 25,4°C |
Taupunkt Gehäuse | 9,7°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 37% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 972,8 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1020,4 hPa (1,2) |
Temperatur Sensor | 30,0°C |
Temperatur CPU | 63,0°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Raumtemperatur | 17,8°C |
Raumluftfeuchte | 60% |
Temperatur1 | 19,3°C |
Feuchtigkeit1 | 61% |
Temperatur2 | 17,2°C |
Feuchtigkeit2 | 61% |
Temperatur3 | 17,6°C |
Feuchtigkeit3 | 62% |
Temperatur4 | 18,4°C |
Feuchtigkeit4 | 60% |
Temperatur5 | 16,7°C |
Feuchtigkeit5 | 62% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:49:08 | Aufgang | 01:13:13 | |
Untergang | 19:23:01 | Untergang | 17:26:38 | |
Tageslicht | 12:33 | Halbmond 30% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
14,3 11,9 |
23,0 9,2 |
28,4 4,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
11,4 8,9 |
18,2 8,3 |
18,2 3,6 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
14,5 10,4 |
31,9 8,8 |
31,9 2,9 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
gefühlte Temperatur |
13,9 10,4 |
25,1 8,8 |
29,0 3,0 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
12,2 10,3 |
19,8 8,7 |
19,8 4,1 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
13,7 11,3 |
23,3 8,6 |
27,9 3,5 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
Windchill |
14,3 11,9 |
23,0 9,2 |
28,4 4,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
Luftfeuchte |
93 72 |
94 72 |
94 33 |
98 21 |
98 21 |
% |
Luftdruck |
1019,6 1016,6 |
1019,6 1012,2 |
1027,4 1008,2 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
6,6 275 |
6,6 275 |
8,7 200 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | m/s |
Windstärke (Effektivwert) | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | m/s |
Windstärke Windrichtung |
0,7 255 |
0,4 239 |
0,2 229 |
0,1 260 |
0,1 260 |
m/s ° |
Regen | 0,0 | 9,2 | 50,9 | 490,8 | 490,8 | mm |
Regen-Rate | 0,0 | 15,0 | 18,6 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,1 | 1,5 | 26,6 | 525,0 | 525,0 | mm |
UV-Index | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Sonnenstrahlung |
333 0 |
2368 0 |
2368 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
Raumtemperatur |
19,1 17,1 |
19,6 16,5 |
22,3 15,8 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Raumluftfeuchte |
74 60 |
82 60 |
82 53 |
82 31 |
82 31 |
% |
Temperatur2 |
19,2 17,2 |
19,5 17,2 |
22,8 17,2 |
27,9 15,4 |
27,9 15,4 |
°C |
Feuchtigkeit2 |
74 61 |
85 61 |
88 51 |
88 29 |
88 29 |
% |
Temperatur3 |
18,0 17,1 |
19,0 15,7 |
21,7 15,0 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Feuchtigkeit3 |
75 62 |
83 62 |
83 53 |
83 29 |
83 29 |
% |
Temperatur4 |
19,7 18,1 |
20,1 17,6 |
22,7 17,6 |
22,7 17,6 |
22,7 17,6 |
°C |
Feuchtigkeit4 |
71 60 |
77 58 |
77 52 |
77 52 |
77 52 |
% |
Temperatur5 |
18,9 16,7 |
20,3 16,7 |
24,5 14,6 |
24,5 14,6 |
24,5 14,6 |
°C |
Feuchtigkeit5 |
71 62 |
87 60 |
87 47 |
87 47 |
87 47 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
45 43 |
55 41 |
55 29 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
WLAN Regensensor | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 56% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 39 Tage, 14 Stunden, 58 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 10 Tage, 15 Stunden, 33 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.