Außentemperatur | 12,7°C |
Taupunkt | 5,2°C |
gefühlt (THSW) | 11,7°C |
gefühlt (THW) | 8,2°C |
gefühlt (appTemp) | 9,8°C |
Feuchtkugeltemperatur | 9,1°C |
Hitzeindex | 11,6°C |
Windchill | 12,7°C |
abs. Luftfeuchte | 6,7 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 60% |
abs. Luftdruck | 977,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1022,9 hPa (-0,3) |
Wind | 9 km/h O (79°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 31.03.2025 16:30:00 1 Tag, 20 Stunden, 20 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 33% |
Helligkeit | 63893 Lux |
UV-Index | 3 |
Solarstrahlung | 493 W/m² |
Sonnenschein | Ja
2 Stunden, 11 Minuten, 44 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 461 W/m² |
Tageslicht | 12 Stunden, 59 Minuten, 27 Sekunden 3 Minuten, 40 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 15,0°C |
Taupunkt | 6,4°C |
gefühlt (THSW) | 13,5°C |
gefühlt (THW) | 10,3°C |
gefühlt (appTemp) | 12,2°C |
Feuchtkugeltemperatur | 10,7°C |
Hitzeindex | 14,0°C |
Windkühle | 15,0°C |
rel. Luftfeuchte | 56% |
abs. Luftdruck | 976,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1021,4 hPa (-0,2) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 30.03.2025 22:09:39 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Umgebungstemperatur | 21,5°C |
Skytemperatur | -3,2°C |
Bewölkungsgrad | 0% |
Bewölkung | wolkenlos |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 35,8°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 16,9°C |
Taupunkt (BME280) | 4,7°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 44% |
abs. Luftdruck | 977,3 hPa |
rel. Luftdruck | 1022,9 hPa (-0,3) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 65 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 65 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 15 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 282 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 77 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 172 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 70 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 247 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 97 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 18,2°C |
Temperatur Gehäuse | 30,8°C |
Taupunkt Gehäuse | 7,0°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 23% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 976,4 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1024,1 hPa (-0,3) |
Temperatur Sensor | 34,0°C |
Temperatur CPU | 62,9°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | An |
Temperatur Wohnzimmer | 18,7°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 46% |
Temperatur Büro | 17,9°C |
Luftfeuchte Büro | 54% |
Temperatur Bad | 16,8°C |
Luftfeuchte Bad | 53% |
Temperatur Schlafzimmer | 14,7°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 47% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:46:01 | Aufgang | 08:20:49 | |
Untergang | 19:45:28 | Untergang | 00:34:52 | |
Tageslicht | 12:59 | zunehmend 22% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
13,3 -1,9 |
13,3 -1,9 |
13,3 -1,9 |
19,2 -12,9 |
19,2 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
5,5 -2,7 |
5,5 -2,7 |
5,5 -2,7 |
11,5 -14,2 |
11,5 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
14,7 -4,6 |
14,7 -4,6 |
14,7 -4,6 |
19,3 -16,5 |
19,3 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
11,2 -4,5 |
11,2 -4,5 |
11,2 -4,5 |
17,3 -16,3 |
17,3 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
9,5 -2,2 |
9,5 -2,2 |
9,5 -2,2 |
12,4 -13,2 |
12,4 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
12,2 -1,9 |
12,2 -1,9 |
12,2 -1,9 |
17,9 -12,9 |
17,9 -12,9 |
°C |
Windchill |
13,3 -1,9 |
13,3 -1,9 |
13,3 -1,9 |
19,2 -12,9 |
19,2 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 58 |
94 46 |
94 46 |
98 22 |
98 22 |
% |
rel. Luftdruck |
1024,5 1022,7 |
1025,1 1015,5 |
1025,0 1022,7 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
22 230 |
28 44 |
28 44 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 88 |
0 25 |
1 74 |
0 109 |
0 109 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 122,9 | 122,9 | mm |
Regenrate | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 30,6 | 30,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,5 | 2,5 | 1,9 | 62,6 | 62,6 | mm |
UV-Index | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
822 0 |
822 0 |
822 0 |
874 0 |
874 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
19,5 16,7 |
20,2 16,7 |
20,0 16,7 |
21,6 13,8 |
21,6 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
47 45 |
50 45 |
49 45 |
63 31 |
63 31 |
% |
Temperatur Bad |
21,0 16,6 |
21,4 16,2 |
21,0 16,3 |
24,4 15,4 |
24,4 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
59 46 |
65 46 |
63 46 |
81 29 |
81 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
14,8 13,8 |
15,0 13,6 |
14,8 13,6 |
17,4 8,1 |
17,4 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
47 44 |
50 42 |
49 42 |
59 29 |
59 29 |
% |
Bodenfeuchte |
34 33 |
39 33 |
36 33 |
61 20 |
61 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 52% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 52% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 62% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 13 Tage, 15 Stunden, 45 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 1 Stunde, 41 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.