| Außentemperatur | 6,1°C |
| Taupunkt | 1,4°C |
| gefühlt (THSW) | 3,3°C |
| gefühlt (THW) | 2,2°C |
| gefühlte Temperatur | 3,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,1°C |
| Hitzeindex | 4,7°C |
| Windchill | 5,0°C |
| foshk_feelslike | 5,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 71% |
| Dampfdruckdefizit | 2,66 kPa |
| abs. Luftdruck | 979,8 hPa |
| Luftdruck | 1028,2 hPa (-0,5) |
| Wind | 1,9 m/s ONO (78°) |
| Wolkenuntergrenze | 990 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 30.10.2026 01:50:00 4 Tage, 11 Stunden, 5 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 10924 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 86 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 215 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 43 Minuten, 54 Sekunden 3 Minuten, 16 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 8,0°C |
| Skytemperatur | 1,8°C |
| Bewölkungsgrad | 60% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 10,2°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
| abs. Luftdruck | 981,1 hPa |
| Luftdruck | 1028,2 hPa (-0,5) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 240 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 169 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 54 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 182 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 25,9°C |
| Taupunkt Dome | 9,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 25,6°C |
| Taupunkt Gehäuse | 9,1°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 35% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 980,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1027,8 hPa (-0,6) |
| Temperatur Sensor | 25,0°C |
| Temperatur CPU | 47,3°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 17,8°C |
| Raumluftfeuchte | 54% |
| Temperatur1 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 18,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 54% |
| Temperatur3 | 10,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 51% |
| Temperatur4 | 19,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 47% |
| Temperatur5 | 12,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 53% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:03:02 | Aufgang | 00:05:57 | |
| Untergang | 16:46:56 | Untergang | 14:26:16 | |
| Tageslicht | 09:43 | Halbmond 32% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
6,3 4,0 |
6,8 1,2 |
8,7 1,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,5 -0,8 |
3,9 -0,8 |
4,3 -0,8 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
4,6 0,8 |
5,3 -0,9 |
8,3 -0,9 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
4,7 -1,8 |
5,4 -1,8 |
7,5 -1,8 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
4,3 0,9 |
5,1 -0,7 |
7,4 -0,7 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
4,2 2,2 |
5,0 0,8 |
6,5 0,8 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
4,8 2,9 |
5,4 1,2 |
7,5 1,2 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
6,3 2,7 |
6,8 1,2 |
8,7 1,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
6,3 2,7 |
6,8 1,2 |
8,7 1,2 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5293222 4510064 |
6291821 4510064 |
6471168 4510064 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
77 67 |
94 66 |
94 66 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
3,10 1,90 |
3,30 0,40 |
3,40 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
980,8 979,4 |
982,3 979,4 |
984,6 979,4 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1029,5 1027,9 |
1031,6 1027,9 |
1033,4 1027,9 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6,1 75 |
6,1 75 |
6,1 75 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 62 |
0,1 68 |
0,1 70 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1101 852 |
1129 501 |
1129 501 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,2 | 477,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 630,9 | 630,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 16926 | 16926 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 134 | 134 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
18,7 16,6 |
19,7 16,6 |
19,7 16,6 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
54 51 |
61 51 |
61 51 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,1 17,4 |
21,6 17,4 |
21,6 17,4 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
58 51 |
77 51 |
80 51 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
11,7 10,6 |
12,3 10,6 |
12,4 10,6 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
52 49 |
59 49 |
62 49 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,6 17,4 |
21,9 17,4 |
22,8 17,4 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
48 44 |
53 44 |
53 44 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
12,5 12,1 |
13,2 12,1 |
14,5 12,1 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
55 52 |
55 52 |
57 52 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 16 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 12 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 16 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 12 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 7 Tage, 3 Stunden, 40 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 0 Stunden, 20 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.