| Außentemperatur | 9,7°C |
| Taupunkt | 7,9°C |
| gefühlt (THSW) | 9,1°C |
| gefühlt (THW) | 9,0°C |
| gefühlte Temperatur | 9,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,7°C |
| Hitzeindex | 9,1°C |
| Windchill | 9,7°C |
| foshk_feelslike | 9,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,1 g/m³ |
| Luftfeuchte | 88% |
| Dampfdruckdefizit | 1,50 kPa |
| abs. Luftdruck | 973,4 hPa |
| Luftdruck | 1021,1 hPa (0,8) |
| Wind | 0,1 m/s SSW (213°) |
| Wolkenuntergrenze | 630 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.07.2026 09:40:00 0 Tage, 15 Stunden, 55 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 43 Minuten, 19 Sekunden 2 Minuten, 17 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 10,7°C |
| Taupunkt | 10,7°C |
| gefühlt (THSW) | 10,8°C |
| gefühlt (THW) | 10,3°C |
| gefühlt (appTemp) | 10,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,7°C |
| Hitzeindex | 10,4°C |
| Windkühle | 10,7°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 973,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 1018,1 hPa (0,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 17.07.2026 21:04:04 |
| Letzte Entfernung | 21,1 km |
| Umgebungstemperatur | 9,8°C |
| Skytemperatur | 3,9°C |
| Bewölkungsgrad | 71% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 10,0°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 10,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 974,7 hPa |
| Luftdruck | 1021,1 hPa (0,8) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 77 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 77 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 117 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 43 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| Ammoniak (NH3) | N/A |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 99 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 44 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 18 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,9°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| Temperatur1 | 22,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 53% |
| Temperatur2 | 21,2°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 17,6°C |
| Feuchtigkeit3 | 55% |
| Temperatur4 | 20,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 47% |
| Temperatur5 | 20,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:26:08 | Aufgang | 12:59:43 | |
| Untergang | 21:09:28 | Untergang | 23:31:40 | |
| Tageslicht | 15:43 | zunehmend 36% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10,4 9,5 |
10,4 9,5 |
31,1 7,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
8,0 7,4 |
8,0 7,4 |
19,3 3,6 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
9,9 8,4 |
9,9 8,4 |
35,4 6,3 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
9,7 7,8 |
9,7 7,8 |
29,9 6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
9,9 8,5 |
9,9 8,5 |
31,9 6,3 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,1 8,4 |
9,1 8,4 |
21,2 6,7 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
9,7 8,8 |
9,7 8,8 |
30,1 6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
10,4 9,5 |
10,4 9,5 |
31,1 7,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
10,4 9,5 |
10,4 9,5 |
30,2 7,2 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8211540 7914375 |
8211540 7914375 |
16398878 5754686 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
88 85 |
88 85 |
94 21 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
1,90 1,40 |
1,90 1,40 |
32,70 0,70 |
52,00 0,20 |
52,00 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
973,7 973,2 |
973,7 973,2 |
979,3 964,8 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1021,5 1020,9 |
1021,5 1020,9 |
1027,7 1009,1 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,0 227 |
1,0 227 |
8,7 248 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 234 |
0,0 234 |
0,4 288 |
0,1 270 |
0,1 270 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
695 629 |
695 629 |
3464 510 |
4039 495 |
4039 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 326,1 | 326,1 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 69,8 | 398,4 | 398,4 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 0 | 2368 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,3 19,8 |
20,3 19,8 |
25,6 16,8 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
52 51 |
52 51 |
72 37 |
72 30 |
72 30 |
% |
| Temperatur2 |
21,6 21,2 |
21,6 21,2 |
25,7 19,1 |
28,9 15,4 |
28,9 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
55 51 |
55 51 |
83 32 |
85 27 |
85 27 |
% |
| Temperatur3 |
18,7 17,6 |
18,7 17,6 |
26,0 15,7 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
55 53 |
55 53 |
74 39 |
77 24 |
77 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,0 20,5 |
21,0 20,5 |
26,3 18,5 |
28,5 15,4 |
28,5 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
48 47 |
48 47 |
70 30 |
70 25 |
70 25 |
% |
| Temperatur5 |
21,0 20,9 |
21,0 20,9 |
24,2 19,4 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
53 51 |
53 51 |
66 40 |
67 28 |
67 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 94% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 60% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 14 Vor Stunden |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 6 Stunden, 38 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 6 Stunden, 37 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.