| Außentemperatur | 19,6°C |
| Taupunkt | 8,6°C |
| gefühlt (THSW) | 19,4°C |
| gefühlt (THW) | 18,8°C |
| gefühlte Temperatur | 19,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,6°C |
| Hitzeindex | 18,9°C |
| Windchill | 19,6°C |
| foshk_feelslike | 19,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 49% |
| Dampfdruckdefizit | 11,60 kPa |
| abs. Luftdruck | 968,9 hPa |
| Luftdruck | 1014,7 hPa (-1,1) |
| Wind | 0,1 m/s SO (146°) |
| Wolkenuntergrenze | 1765 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 07.05.2026 12:20:00 2 Tage, 7 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 5614 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 44 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
7 Stunden, 17 Minuten, 1 Sekunde |
| Sonnenschein Schwellwert | 68 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 5 Minuten, 34 Sekunden 3 Minuten, 1 Sekunde mehr als gestern |
| Außentemperatur | 20,1°C |
| Taupunkt | 9,3°C |
| gefühlt (THSW) | 20,1°C |
| gefühlt (THW) | 19,4°C |
| gefühlt (appTemp) | 19,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,2°C |
| Hitzeindex | 19,5°C |
| Windkühle | 20,1°C |
| rel. Luftfeuchte | 50% |
| abs. Luftdruck | 969,3 hPa |
| rel. Luftdruck | 1013,9 hPa (-1,1) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 18,3°C |
| Skytemperatur | -0,0°C |
| Bewölkungsgrad | 25% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,7°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 7,9°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 46% |
| abs. Luftdruck | 970,2 hPa |
| Luftdruck | 1014,7 hPa (-1,1) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 90 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 90 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 165 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 14 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 87 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 132 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 92 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 122 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 86 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 20 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,0°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| Temperatur1 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 54% |
| Temperatur2 | 19,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 54% |
| Temperatur3 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit3 | 50% |
| Temperatur4 | 21,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 21,0°C |
| Feuchtigkeit5 | 50% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:35:53 | Aufgang | 02:35:05 | |
| Untergang | 20:41:27 | Untergang | 11:33:50 | |
| Tageslicht | 15:05 | Halbmond 52% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
20,7 2,1 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,2 1,2 |
14,2 1,2 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
22,5 0,2 |
28,1 0,2 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
19,9 1,9 |
24,6 1,9 |
26,1 -2,3 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
20,1 0,2 |
24,8 0,2 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,0 1,7 |
16,3 1,7 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
20,0 2,1 |
24,6 2,1 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
20,7 2,1 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
20,7 2,1 |
25,1 2,1 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8743483 5260290 |
12166975 5260290 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 42 |
94 30 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
14,10 0,40 |
20,90 0,40 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
972,9 968,8 |
972,9 957,8 |
982,4 957,8 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1021,5 1014,6 |
1021,5 1002,6 |
1032,6 1002,6 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,1 118 |
7,7 304 |
7,7 304 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 111 |
0,2 265 |
0,1 238 |
0,0 175 |
0,0 175 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2061 502 |
2708 502 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 188,2 | 188,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 3,1 | 15,3 | 26,9 | 150,6 | 150,6 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 118606 | 156317 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 936 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,2 16,6 |
22,6 16,6 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
54 45 |
57 40 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
20,0 17,9 |
23,1 15,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
76 49 |
84 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
18,7 15,7 |
21,4 15,7 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
55 46 |
60 40 |
60 31 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,0 17,5 |
22,5 17,5 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
51 40 |
52 37 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
21,0 18,3 |
24,2 18,3 |
24,2 17,1 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
55 43 |
57 38 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 23 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 9 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 10 Tage, 5 Stunden, 6 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 9 Tage, 20 Stunden, 45 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.