| Außentemperatur | 0,6°C |
| Taupunkt | -0,3°C |
| gefühlt (THSW) | -2,3°C |
| gefühlt (THW) | -0,7°C |
| gefühlte Temperatur | -2,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 0,2°C |
| Hitzeindex | 0,6°C |
| Windchill | 0,2°C |
| foshk_feelslike | 0,2°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,7 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,40 kPa |
| abs. Luftdruck | 964,9 hPa |
| Luftdruck | 1014,0 hPa (1,8) |
| Wind | 1,0 m/s W (275°) |
| Wolkenuntergrenze | 500 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 17.02.2026 21:00:00 0 Tage, 3 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 40% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 10 Stunden, 20 Minuten, 46 Sekunden 3 Minuten, 31 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 0,7°C |
| Taupunkt | -0,3°C |
| gefühlt (THSW) | -1,8°C |
| gefühlt (THW) | -0,0°C |
| gefühlt (appTemp) | -1,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 0,3°C |
| Hitzeindex | 0,7°C |
| Windkühle | 0,7°C |
| rel. Luftfeuchte | 93% |
| abs. Luftdruck | 965,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 1009,8 hPa (1,6) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 27.10.2025 15:53:00 |
| Letzte Entfernung | 27,0 km |
| Umgebungstemperatur | 0,1°C |
| Skytemperatur | -3,1°C |
| Bewölkungsgrad | 45% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 13,3°C |
| Heizung Power | 17% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 0,6°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,6°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 966,8 hPa |
| Luftdruck | 1014,0 hPa (1,8) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 65 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 65 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 237 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 62 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| Ammoniak (NH3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 159 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 21,6°C |
| Taupunkt Dome | 7,0°C |
| Temperatur Gehäuse | 20,8°C |
| Taupunkt Gehäuse | 6,3°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 39% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 965,1 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1012,3 hPa (1,6) |
| Temperatur Sensor | 22,0°C |
| Temperatur CPU | 43,7°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,9°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 51% |
| Temperatur2 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit2 | 48% |
| Temperatur3 | 12,0°C |
| Feuchtigkeit3 | 49% |
| Temperatur4 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit4 | 41% |
| Temperatur5 | 16,1°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:15:38 | Aufgang | 07:40:36 | |
| Untergang | 17:36:24 | Untergang | 18:57:40 | |
| Tageslicht | 10:20 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
0,7 0,5 |
4,1 -3,2 |
8,2 -3,3 |
8,2 -17,1 |
8,2 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-0,2 -0,4 |
3,2 -6,2 |
7,3 -9,1 |
7,3 -18,9 |
7,3 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
-1,4 -3,1 |
2,9 -7,6 |
8,2 -7,7 |
8,2 -20,9 |
8,2 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
0,7 -2,3 |
4,1 -6,5 |
7,5 -8,2 |
7,5 -17,4 |
7,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
-1,3 -3,0 |
2,6 -7,4 |
7,6 -7,5 |
7,6 -20,7 |
7,6 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
0,3 0,1 |
3,7 -3,8 |
7,7 -4,3 |
7,7 -17,4 |
7,7 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
0,7 0,5 |
4,1 -3,2 |
7,5 -3,3 |
7,5 -17,1 |
7,5 -17,1 |
°C |
| Windchill |
0,7 -2,0 |
4,1 -6,7 |
8,2 -6,7 |
8,2 -17,1 |
8,2 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
0,7 -2,0 |
4,1 -6,7 |
8,2 -6,7 |
8,2 -17,1 |
8,2 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
4781954 4716834 |
6016201 3092794 |
7868290 2464342 |
7868290 1170982 |
7868290 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 76 |
94 56 |
94 56 |
94 56 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,40 0,40 |
1,30 0,30 |
4,10 0,30 |
4,10 0,20 |
4,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
965,1 964,8 |
965,1 949,1 |
971,1 935,0 |
977,6 935,0 |
977,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1014,2 1013,9 |
1014,2 997,0 |
1021,2 981,4 |
1030,0 981,4 |
1030,0 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,1 314 |
6,6 233 |
8,2 86 |
8,7 202 |
8,7 202 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,6 265 |
0,3 244 |
0,2 92 |
0,1 104 |
0,1 104 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
500 500 |
849 497 |
1365 497 |
1365 497 |
1365 497 |
m |
| Regen | 0,0 | 24,7 | 53,1 | 99,6 | 99,6 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 7,8 | 9,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,7 | 6,4 | 13,8 | 13,8 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
40 40 |
42 33 |
49 26 |
49 20 |
49 20 |
% |
| Helligkeit | 0 | 49027 | 61999 | 61999 | 61999 | Lux |
| UV-Index | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 387 | 489 | 489 | 489 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,1 18,9 |
20,1 15,8 |
21,3 15,7 |
21,3 14,3 |
21,3 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
47 46 |
49 42 |
54 38 |
54 35 |
54 35 |
% |
| Temperatur2 |
18,6 18,0 |
20,8 17,2 |
21,9 17,0 |
21,9 16,0 |
21,9 16,0 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
49 48 |
56 43 |
80 36 |
80 32 |
80 32 |
% |
| Temperatur3 |
12,1 12,0 |
12,5 11,2 |
14,4 9,8 |
14,4 8,1 |
14,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
49 49 |
51 38 |
57 38 |
57 32 |
57 32 |
% |
| Temperatur4 |
19,9 19,8 |
21,2 16,6 |
22,4 16,5 |
22,5 15,4 |
22,5 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
42 41 |
45 36 |
49 32 |
49 31 |
49 31 |
% |
| Temperatur5 |
16,2 16,0 |
17,5 13,6 |
19,8 13,0 |
21,0 11,6 |
21,0 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
49 48 |
54 41 |
55 40 |
55 32 |
55 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 60% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 26 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 7 Tage, 10 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 10 Stunden, 54 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.