| Außentemperatur | 4,7°C |
| Taupunkt | 3,8°C |
| gefühlt (THSW) | 3,6°C |
| gefühlt (THW) | 3,7°C |
| gefühlte Temperatur | 3,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,2°C |
| Hitzeindex | 3,7°C |
| Windchill | 4,7°C |
| foshk_feelslike | 4,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,54 kPa |
| abs. Luftdruck | 981,9 hPa |
| Luftdruck | 1030,6 hPa (-0,0) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 512 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 30.10.2026 01:50:00 3 Tage, 8 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 8824 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 70 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 189 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 47 Minuten, 14 Sekunden 3 Minuten, 18 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 6,9°C |
| Skytemperatur | 1,0°C |
| Bewölkungsgrad | 58% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 14,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 75% |
| abs. Luftdruck | 983,1 hPa |
| Luftdruck | 1030,6 hPa (-0,0) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 246 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 39 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 170 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 44 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 235 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 14 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 19 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 5 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 23,5°C |
| Taupunkt Dome | 8,6°C |
| Temperatur Gehäuse | 24,4°C |
| Taupunkt Gehäuse | 9,4°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 39% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 982,1 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1030,0 hPa (0,3) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 47,0°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,0°C |
| Raumluftfeuchte | 57% |
| Temperatur1 | 19,5°C |
| Feuchtigkeit1 | 59% |
| Temperatur2 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit2 | 62% |
| Temperatur3 | 11,6°C |
| Feuchtigkeit3 | 58% |
| Temperatur4 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 49% |
| Temperatur5 | 12,6°C |
| Feuchtigkeit5 | 52% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:01:22 | Aufgang | 00:05:55 | |
| Untergang | 16:48:37 | Untergang | 14:08:30 | |
| Tageslicht | 09:47 | Halbmond 44% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
4,7 1,2 |
4,7 1,2 |
8,7 1,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
3,8 0,3 |
3,8 0,3 |
4,3 0,3 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
3,6 -0,9 |
3,6 -0,9 |
8,3 -0,9 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
4,4 1,2 |
4,4 1,2 |
7,5 1,2 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
3,3 -0,7 |
3,3 -0,7 |
7,4 -0,7 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
4,3 0,8 |
4,3 0,8 |
6,5 0,8 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
4,4 1,2 |
4,4 1,2 |
7,5 1,2 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
4,7 1,2 |
4,7 1,2 |
8,7 1,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
4,7 1,2 |
4,7 1,2 |
8,7 1,2 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6260766 4948216 |
6260766 4948216 |
6471168 4948216 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 93 |
94 93 |
94 70 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,60 0,40 |
0,60 0,40 |
3,40 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
982,3 981,1 |
982,3 981,1 |
984,6 981,1 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1031,6 1030,2 |
1031,6 1030,2 |
1033,4 1029,4 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
0,5 220 |
0,5 220 |
4,6 47 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 226 |
0,0 226 |
0,1 74 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
523 501 |
523 501 |
1038 501 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,2 | 477,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 630,4 | 630,4 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 9067 | 9067 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 72 | 72 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
18,6 16,8 |
18,6 16,8 |
19,7 16,8 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
59 55 |
59 55 |
61 51 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
21,6 17,6 |
21,6 17,6 |
21,6 17,6 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
77 58 |
77 58 |
80 52 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
12,3 11,5 |
12,3 11,5 |
12,4 11,5 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
59 56 |
59 56 |
62 56 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,1 17,6 |
20,1 17,6 |
22,8 17,6 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
53 48 |
53 48 |
53 45 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
13,2 12,6 |
13,2 12,6 |
14,5 12,6 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
55 52 |
55 52 |
57 52 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 19 Vor Stunden |
| Cloudwatcher | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 10 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 19 Vor Stunden |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 10 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 0 Stunden, 55 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 19 Stunden, 46 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.