| Außentemperatur | 5,0°C |
| Taupunkt | 0,2°C |
| gefühlt (THSW) | 2,9°C |
| gefühlt (THW) | 3,4°C |
| gefühlte Temperatur | 3,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 3,1°C |
| Hitzeindex | 3,4°C |
| Windchill | 5,0°C |
| foshk_feelslike | 5,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,8 g/m³ |
| Luftfeuchte | 71% |
| Dampfdruckdefizit | 2,50 kPa |
| abs. Luftdruck | 980,7 hPa |
| Luftdruck | 1029,3 hPa (-0,2) |
| Wind | 0,0 m/s SW (219°) |
| Wolkenuntergrenze | 995 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 30.10.2026 01:50:00 3 Tage, 21 Stunden, 0 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 47 Minuten, 13 Sekunden 3 Minuten, 18 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 5,2°C |
| Skytemperatur | 0,8°C |
| Bewölkungsgrad | 60% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 12,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 67% |
| abs. Luftdruck | 982,2 hPa |
| Luftdruck | 1029,3 hPa (-0,2) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 51 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 51 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 266 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 27 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 187 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 43 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 192 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 47 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 23,8°C |
| Taupunkt Dome | 7,8°C |
| Temperatur Gehäuse | 24,7°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,6°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 36% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 981,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1028,9 hPa (-0,3) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 46,3°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,7°C |
| Raumluftfeuchte | 55% |
| Temperatur1 | 19,8°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 19,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 58% |
| Temperatur3 | 11,4°C |
| Feuchtigkeit3 | 51% |
| Temperatur4 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 48% |
| Temperatur5 | 12,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 55% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:01:23 | Aufgang | 00:05:56 | |
| Untergang | 16:48:36 | Untergang | 14:08:29 | |
| Tageslicht | 09:47 | Halbmond 38% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
6,8 1,2 |
6,8 1,2 |
8,7 1,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
3,9 -0,0 |
3,9 -0,0 |
4,3 -0,0 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
5,3 -0,9 |
5,3 -0,9 |
8,3 -0,9 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
5,4 0,9 |
5,4 0,9 |
7,5 0,9 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
5,1 -0,7 |
5,1 -0,7 |
7,4 -0,7 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
5,0 0,8 |
5,0 0,8 |
6,5 0,8 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
5,4 1,2 |
5,4 1,2 |
7,5 1,2 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
6,8 1,2 |
6,8 1,2 |
8,7 1,2 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
6,8 1,2 |
6,8 1,2 |
8,7 1,2 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6291821 4743394 |
6291821 4743394 |
6471168 4743394 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 66 |
94 66 |
94 66 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
3,30 0,40 |
3,30 0,40 |
3,40 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
982,3 980,3 |
982,3 980,3 |
984,6 980,3 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1031,6 1028,7 |
1031,6 1028,7 |
1033,4 1028,7 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 63 |
3,6 63 |
4,6 47 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 78 |
0,1 78 |
0,1 76 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1129 501 |
1129 501 |
1129 501 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,2 | 477,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 630,7 | 630,7 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 10710 | 10710 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 85 | 85 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,7 16,8 |
19,7 16,8 |
19,7 16,8 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
61 55 |
61 55 |
61 51 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
21,6 17,6 |
21,6 17,6 |
21,6 17,6 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
77 55 |
77 55 |
80 52 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
12,3 11,1 |
12,3 11,1 |
12,4 11,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
59 49 |
59 49 |
62 49 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,9 17,6 |
21,9 17,6 |
22,8 17,6 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
53 47 |
53 47 |
53 45 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
13,2 12,5 |
13,2 12,5 |
14,5 12,5 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
55 52 |
55 52 |
57 52 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 1 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 11 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 1 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 11 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 13 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 8 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.