| Außentemperatur | 11,8°C |
| Taupunkt | 0,9°C |
| gefühlt (THSW) | 11,6°C |
| gefühlt (THW) | 8,7°C |
| gefühlte Temperatur | 9,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 7,2°C |
| Hitzeindex | 10,3°C |
| Windchill | 11,8°C |
| foshk_feelslike | 11,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,0 g/m³ |
| Luftfeuchte | 47% |
| Dampfdruckdefizit | 7,20 kPa |
| abs. Luftdruck | 970,3 hPa |
| Luftdruck | 1017,5 hPa (-1,2) |
| Wind | 1,2 m/s SSW (208°) |
| Wolkenuntergrenze | 1753 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 15.03.2026 00:30:00 8 Tage, 11 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 73198 Lux |
| UV-Index | 4 |
| Sonnenstrahlung | 578 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
3 Stunden, 42 Minuten, 58 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 400 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 21 Minuten, 33 Sekunden 3 Minuten, 42 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 19,1°C |
| Taupunkt | -2,2°C |
| gefühlt (THSW) | 18,3°C |
| gefühlt (THW) | 15,9°C |
| gefühlt (appTemp) | 15,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,1°C |
| Hitzeindex | 17,7°C |
| Windkühle | 19,1°C |
| rel. Luftfeuchte | 24% |
| abs. Luftdruck | 971,0 hPa |
| rel. Luftdruck | 1015,7 hPa (0,4) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 24,3°C |
| Skytemperatur | -17,6°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | moderater Niederschlag |
| Temperatur Gehäuse | 47,0°C |
| Heizung Power | 20% |
| Relais | An |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 1,4°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 31% |
| abs. Luftdruck | 971,5 hPa |
| Luftdruck | 1017,5 hPa (-1,2) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 19 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 20 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 219 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 169 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 83 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 166 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 69 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 2 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,6°C |
| Raumluftfeuchte | 45% |
| Temperatur1 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 53% |
| Temperatur2 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 52% |
| Temperatur3 | 15,0°C |
| Feuchtigkeit3 | 44% |
| Temperatur4 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 18,0°C |
| Feuchtigkeit5 | 44% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:08:01 | Aufgang | 07:38:45 | |
| Untergang | 18:29:35 | Untergang | 01:00:07 | |
| Tageslicht | 12:21 | zunehmend 24% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12,2 -4,1 |
12,2 -4,1 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,5 -4,9 |
1,5 -4,9 |
9,2 -6,2 |
9,2 -18,9 |
9,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
13,2 -6,9 |
13,2 -6,9 |
16,3 -8,5 |
16,8 -20,9 |
16,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
10,5 -4,3 |
10,5 -4,3 |
15,5 -5,9 |
15,6 -17,4 |
15,6 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
10,2 -6,7 |
10,2 -6,7 |
15,5 -8,3 |
15,8 -20,7 |
15,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
7,5 -4,4 |
7,5 -4,4 |
10,9 -5,7 |
12,1 -17,4 |
12,1 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
10,7 -4,1 |
10,7 -4,1 |
15,5 -5,4 |
16,0 -17,1 |
16,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
12,2 -4,1 |
12,2 -4,1 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
12,2 -4,1 |
12,2 -4,1 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5219558 3418707 |
5219558 3418707 |
8828810 3114216 |
8828810 1170982 |
8828810 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 46 |
94 46 |
94 35 |
94 35 |
94 35 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
7,60 0,30 |
7,60 0,30 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
970,5 967,6 |
970,5 967,6 |
980,6 952,7 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1019,7 1017,1 |
1019,7 1017,1 |
1030,6 999,2 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 200 |
3,6 200 |
8,7 83 |
8,7 202 |
8,7 202 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 164 |
0,1 164 |
0,1 107 |
0,1 115 |
0,1 115 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1799 496 |
1799 496 |
2320 495 |
2320 495 |
2320 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 139,0 | 139,0 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,6 | 0,6 | 28,1 | 49,4 | 49,4 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
N/A N/A |
N/A N/A |
40 36 |
49 20 |
49 20 |
% |
| Helligkeit | 81498 | 81498 | 99416 | 103819 | 103819 | Lux |
| UV-Index | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 643 | 643 | 785 | 819 | 819 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,6 17,2 |
20,6 17,2 |
31,9 15,6 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
52 44 |
52 44 |
57 32 |
57 32 |
57 32 |
% |
| Temperatur2 |
21,0 17,4 |
21,0 17,4 |
22,5 15,4 |
22,5 15,4 |
22,5 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
63 48 |
63 48 |
82 44 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
15,1 13,7 |
15,1 13,7 |
16,5 12,2 |
16,5 8,1 |
16,5 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
44 42 |
44 42 |
56 41 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
19,9 17,7 |
19,9 17,7 |
23,1 16,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
47 42 |
47 42 |
55 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
18,0 15,3 |
18,0 15,3 |
21,6 14,2 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
50 40 |
50 40 |
55 35 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 23 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 44% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 2 Vor Stunden |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 18 Vor Tagen |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 1 Stunde, 54 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 21 Stunden, 24 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.