Außentemperatur | 23,5°C |
Taupunkt | 12,1°C |
gefühlt (THSW) | 25,5°C |
gefühlt (THW) | 21,4°C |
gefühlte Temperatur | 23,2°C |
Feuchtkugeltemperatur | 16,8°C |
Hitzeindex | 23,2°C |
Windchill | 23,5°C |
abs. Luftfeuchte | 10,3 g/m³ |
Luftfeuchte | 49% |
abs. Luftdruck | 977,0 hPa |
Luftdruck | 1022,5 hPa (-1,2) |
Wind | 1,3 m/s WSW (237°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 15.09.2025 22:45:00 2 Tage, 16 Stunden, 25 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchtigkeit1 | 37% |
Helligkeit | 67247 Lux |
UV-Index | 4 |
Sonnenstrahlung | 529 W/m² |
Sonnenschein | Ja
6 Stunden, 13 Minuten, 6 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 352 W/m² |
Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 26 Minuten, 20 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 28,7°C |
Taupunkt | 8,5°C |
gefühlt (THSW) | 29,9°C |
gefühlt (THW) | 26,0°C |
gefühlt (appTemp) | 27,6°C |
Feuchtkugeltemperatur | 17,8°C |
Hitzeindex | 27,5°C |
Windkühle | 28,7°C |
rel. Luftfeuchte | 28% |
abs. Luftdruck | 977,6 hPa |
rel. Luftdruck | 1022,6 hPa (-0,7) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 15.09.2025 13:14:02 |
Letzte Entfernung | 12,0 km |
Umgebungstemperatur | 33,0°C |
Skytemperatur | 1,6°C |
Bewölkungsgrad | 0% |
Bewölkung | wolkenlos |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 48,3°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 29,0°C |
airrohr_bme280_dewpoint | 12,0°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 35% |
abs. Luftdruck | 978,2 hPa |
Luftdruck | 1022,5 hPa (-1,2) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
LQI | 2 |
Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 196 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 77 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 139 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 87 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 111 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 107 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 15,3°C |
Temperatur Gehäuse | 42,6°C |
Taupunkt Gehäuse | 13,8°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 19% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 977,2 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1024,9 hPa (-0,8) |
Temperatur Sensor | 45,0°C |
Temperatur CPU | 64,4°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Raumtemperatur | 20,6°C |
Raumluftfeuchte | 58% |
Temperatur1 | 20,0°C |
Feuchtigkeit1 | 63% |
Temperatur2 | 18,8°C |
Feuchtigkeit2 | 63% |
Temperatur3 | 20,1°C |
Feuchtigkeit3 | 59% |
Temperatur4 | 21,0°C |
Feuchtigkeit4 | 56% |
Temperatur5 | 20,4°C |
Feuchtigkeit5 | 58% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:52:11 | Aufgang | 02:34:11 | |
Untergang | 19:18:32 | Untergang | 18:16:52 | |
Tageslicht | 12:26 | abnehmend 11% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
23,7 11,2 |
23,7 8,7 |
28,4 4,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
12,8 9,8 |
18,2 6,4 |
18,2 3,6 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
26,4 11,2 |
31,9 7,9 |
31,9 2,9 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
gefühlte Temperatur |
23,9 11,2 |
25,1 8,0 |
29,0 3,0 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
17,1 10,4 |
19,8 7,9 |
19,8 4,1 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
23,4 10,8 |
23,4 8,0 |
27,9 3,5 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
Windchill |
23,7 11,2 |
23,7 8,7 |
28,4 4,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
Luftfeuchte |
92 47 |
94 47 |
94 33 |
98 21 |
98 21 |
% |
Luftdruck |
1025,1 1022,3 |
1025,4 1012,2 |
1027,4 1008,2 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
5,1 297 |
8,2 273 |
8,7 200 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
Windstärke (Effektivwert) | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | m/s |
Windstärke Windrichtung |
0,5 247 |
0,6 255 |
0,2 241 |
0,1 260 |
0,1 260 |
m/s ° |
Regen | 0,0 | 9,2 | 50,9 | 490,8 | 490,8 | mm |
Regen-Rate | 0,0 | 15,0 | 18,6 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 1,7 | 6,2 | 31,4 | 529,7 | 529,7 | mm |
UV-Index | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Sonnenstrahlung |
667 0 |
2368 0 |
2368 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
Raumtemperatur |
21,0 17,3 |
21,0 16,5 |
22,3 15,8 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Raumluftfeuchte |
63 56 |
82 50 |
82 50 |
82 31 |
82 31 |
% |
Temperatur2 |
18,8 17,3 |
19,5 16,5 |
22,8 16,5 |
27,9 15,4 |
27,9 15,4 |
°C |
Feuchtigkeit2 |
70 63 |
85 52 |
88 51 |
88 29 |
88 29 |
% |
Temperatur3 |
20,1 16,6 |
20,1 15,7 |
21,7 15,0 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Feuchtigkeit3 |
65 58 |
83 55 |
83 53 |
83 29 |
83 29 |
% |
Temperatur4 |
21,1 18,1 |
21,1 17,6 |
22,7 17,6 |
22,7 17,6 |
22,7 17,6 |
°C |
Feuchtigkeit4 |
61 56 |
77 53 |
77 52 |
77 52 |
77 52 |
% |
Temperatur5 |
20,4 15,8 |
20,4 15,4 |
24,5 14,6 |
24,5 14,6 |
24,5 14,6 |
°C |
Feuchtigkeit5 |
67 57 |
87 54 |
87 47 |
87 47 |
87 47 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
39 37 |
55 37 |
55 29 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 56% | 1 Vor ein paar Minuten |
WLAN Regensensor | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 52% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 57% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 41 Tage, 20 Stunden, 33 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 12 Tage, 21 Stunden, 8 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.