| Außentemperatur | 14,6°C |
| Taupunkt | 6,6°C |
| gefühlt (THSW) | 15,3°C |
| gefühlt (THW) | 13,2°C |
| gefühlte Temperatur | 13,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,6°C |
| Hitzeindex | 13,7°C |
| Windchill | 14,6°C |
| foshk_feelslike | 14,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 7,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 58% |
| Dampfdruckdefizit | 7,00 kPa |
| abs. Luftdruck | 977,9 hPa |
| Luftdruck | 1025,0 hPa (-0,7) |
| Wind | 0,4 m/s W (260°) |
| Wolkenuntergrenze | 1398 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 21.05.2026 00:40:00 7 Tage, 7 Stunden, 50 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 46246 Lux |
| UV-Index | 3 |
| Sonnenstrahlung | 365 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
0 Stunden, 58 Minuten, 55 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 304 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 54 Minuten, 23 Sekunden 2 Minuten, 2 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 19,3°C |
| Taupunkt | 9,8°C |
| gefühlt (THSW) | 20,7°C |
| gefühlt (THW) | 18,1°C |
| gefühlt (appTemp) | 19,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,0°C |
| Hitzeindex | 18,7°C |
| Windkühle | 19,3°C |
| rel. Luftfeuchte | 54% |
| abs. Luftdruck | 978,2 hPa |
| rel. Luftdruck | 1023,2 hPa (1,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 27,4°C |
| Skytemperatur | -2,8°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 16,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,6°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 62% |
| abs. Luftdruck | 979,0 hPa |
| Luftdruck | 1025,0 hPa (-0,7) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 238 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 11 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 51 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 109 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 42 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 2 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 24,7°C |
| Taupunkt Dome | 8,1°C |
| Temperatur Gehäuse | 24,4°C |
| Taupunkt Gehäuse | 7,9°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 35% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 978,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1025,8 hPa (0,7) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 47,1°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 19,8°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Temperatur1 | 24,5°C |
| Feuchtigkeit1 | 45% |
| Temperatur2 | 21,2°C |
| Feuchtigkeit2 | 44% |
| Temperatur3 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit3 | 48% |
| Temperatur4 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 41% |
| Temperatur5 | 20,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 43% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:12:11 | Aufgang | 18:35:17 | |
| Untergang | 21:06:34 | Untergang | 03:19:50 | |
| Tageslicht | 15:54 | zunehmend 91% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14,8 6,0 |
31,4 6,0 |
31,4 -1,9 |
31,4 -17,1 |
31,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
8,2 4,3 |
15,1 4,3 |
15,3 -3,8 |
15,3 -18,9 |
15,3 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
15,7 4,6 |
33,9 4,6 |
34,0 -4,7 |
34,0 -20,9 |
34,0 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
13,7 4,6 |
29,9 4,6 |
29,9 -3,0 |
29,9 -17,4 |
29,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
14,0 4,7 |
31,7 4,7 |
31,7 -4,6 |
31,7 -20,7 |
31,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
10,8 5,2 |
20,3 5,2 |
20,3 -2,6 |
20,3 -17,4 |
20,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
13,9 5,0 |
30,1 5,0 |
30,1 -1,9 |
30,1 -17,1 |
30,1 -17,1 |
°C |
| Windchill |
14,8 6,0 |
31,4 6,0 |
31,4 -1,9 |
31,4 -17,1 |
31,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
14,8 6,0 |
30,1 6,0 |
30,1 -1,9 |
30,1 -17,1 |
30,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8247619 6457879 |
12404945 6457879 |
12805001 3679691 |
12805001 1170982 |
12805001 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
89 58 |
94 23 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
7,10 1,00 |
33,10 0,80 |
33,10 0,30 |
33,10 0,20 |
33,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
978,0 976,4 |
985,5 973,5 |
985,5 952,1 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1026,2 1023,7 |
1032,6 1018,2 |
1032,6 998,4 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 266 |
7,7 269 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 257 |
0,1 319 |
0,2 260 |
0,0 248 |
0,0 248 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1415 603 |
3307 510 |
3764 499 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 37,6 | 207,0 | 207,0 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 14,6 | 82,1 | 205,7 | 205,7 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 47538 | 120094 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 375 | 948 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,4 18,4 |
25,3 18,4 |
25,3 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 43 |
61 43 |
62 35 |
62 31 |
62 31 |
% |
| Temperatur2 |
23,5 21,2 |
26,1 21,2 |
26,1 15,8 |
26,1 15,4 |
26,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
49 41 |
68 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
20,9 15,9 |
24,4 15,9 |
24,4 12,3 |
24,4 8,1 |
24,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
51 46 |
62 39 |
66 31 |
66 24 |
66 24 |
% |
| Temperatur4 |
23,0 20,1 |
25,6 20,1 |
25,6 16,6 |
25,6 15,4 |
25,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
42 38 |
58 38 |
59 28 |
59 26 |
59 26 |
% |
| Temperatur5 |
23,1 20,3 |
26,4 20,3 |
26,4 15,8 |
26,4 11,6 |
26,4 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
46 41 |
59 41 |
63 31 |
63 28 |
63 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 22 Vor Tagen |
| AirRohr | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 22 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 12 Stunden, 4 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 12 Stunden, 4 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.