Außentemperatur | 8,7°C |
Taupunkt | 5,8°C |
gefühlt (THSW) | 7,6°C |
gefühlt (THW) | 7,7°C |
gefühlt (appTemp) | 7,7°C |
Feuchtkugeltemperatur | 7,2°C |
Hitzeindex | 7,7°C |
Windchill | 8,7°C |
abs. Luftfeuchte | 7,1 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 82% |
abs. Luftdruck | 972,3 hPa |
rel. Luftdruck | 1020,2 hPa (2,5) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 17.05.2025 00:55:00 2 Tage, 22 Stunden, 15 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 25% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
4 Stunden, 51 Minuten, 26 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 15 Stunden, 34 Minuten, 31 Sekunden 2 Minuten, 34 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 9,0°C |
Taupunkt | 9,0°C |
gefühlt (THSW) | 8,7°C |
gefühlt (THW) | 8,5°C |
gefühlt (appTemp) | 8,7°C |
Feuchtkugeltemperatur | 9,0°C |
Hitzeindex | 8,5°C |
Windkühle | 9,0°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 972,4 hPa |
rel. Luftdruck | 1017,1 hPa (1,0) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 03.05.2025 21:53:23 |
Letzte Entfernung | 24,0 km |
Umgebungstemperatur | N/A |
Skytemperatur | N/A |
Bewölkungsgrad | N/A |
Bewölkung | unbekannt |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 14,8°C |
Heizung Power | 2% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 9,8°C |
Taupunkt (BME280) | 6,1°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 78% |
abs. Luftdruck | 973,6 hPa |
rel. Luftdruck | 1020,2 hPa (2,5) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 83 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 83 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 242 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 146 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 64 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 117 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 69 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 28 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | N/A |
Taupunkt Dome | N/A |
Temperatur Gehäuse | N/A |
Taupunkt Gehäuse | N/A |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
Temperatur Sensor | N/A |
Temperatur CPU | N/A |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | N/A |
Lüfter Gehäuse | N/A |
Lüfter CPU | N/A |
Temperatur Wohnzimmer | 18,3°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 49% |
Temperatur Büro | 18,6°C |
Luftfeuchte Büro | 52% |
Temperatur Bad | 17,2°C |
Luftfeuchte Bad | 53% |
Temperatur Schlafzimmer | 16,8°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 49% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:21:23 | Aufgang | 02:06:57 | |
Untergang | 20:55:55 | Untergang | 10:56:37 | |
Tageslicht | 15:34 | Halbmond 57% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
19,8 1,4 |
19,8 1,4 |
27,7 -2,5 |
27,7 -12,9 |
27,7 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
7,7 0,2 |
7,7 0,2 |
14,6 -3,9 |
14,6 -14,2 |
14,6 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
21,8 -0,6 |
21,8 -0,6 |
29,6 -5,2 |
29,6 -16,5 |
29,6 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
18,4 -0,5 |
18,4 -0,5 |
26,5 -5,0 |
26,5 -16,3 |
26,5 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
13,1 0,9 |
13,1 0,9 |
16,8 -3,0 |
16,8 -13,2 |
16,8 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
18,9 1,4 |
18,9 1,4 |
26,7 -2,5 |
26,7 -12,9 |
26,7 -12,9 |
°C |
Windchill |
19,8 1,4 |
19,8 1,4 |
27,7 -2,5 |
27,7 -12,9 |
27,7 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
93 39 |
93 39 |
94 22 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1020,7 1016,9 |
1020,7 1016,9 |
1025,6 1005,6 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
20 299 |
20 299 |
30 342 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 306 |
1 306 |
0 0 |
0 83 |
0 83 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 176,4 | 176,4 | mm |
Regenrate | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 30,6 | 30,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 2,8 | 2,8 | 55,3 | 184,1 | 184,1 | mm |
UV-Index | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
1161 0 |
1161 0 |
1218 0 |
1218 0 |
1218 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
19,2 17,2 |
19,2 17,2 |
22,2 14,2 |
22,2 13,8 |
22,2 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
51 46 |
51 46 |
67 34 |
67 31 |
67 31 |
% |
Temperatur Bad |
18,2 16,4 |
18,2 16,4 |
22,9 15,9 |
24,4 15,4 |
24,4 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
75 47 |
75 47 |
82 36 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
17,7 15,4 |
17,7 15,4 |
21,8 13,1 |
21,8 8,1 |
21,8 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
50 43 |
50 43 |
65 32 |
65 29 |
65 29 |
% |
Bodenfeuchte |
26 25 |
26 25 |
52 25 |
61 20 |
61 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | N/A | 4 Vor Tagen |
Regensensor | 68% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | N/A | 13 Vor Stunden |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 40 Tage, 10 Stunden, 41 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 7 Tage, 13 Stunden, 47 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.