| Außentemperatur | 0,6°C |
| Taupunkt | -0,3°C |
| gefühlt (THSW) | -1,6°C |
| gefühlt (THW) | 0,6°C |
| gefühlte Temperatur | -1,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 0,2°C |
| Hitzeindex | 0,6°C |
| Windchill | 0,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,7 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| abs. Luftdruck | 966,7 hPa |
| Luftdruck | 1015,9 hPa (-0,4) |
| Wind | 0,0 m/s SW (229°) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 05.11.2025 09:05:00 2 Tage, 16 Stunden, 30 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | N/A |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 27 Minuten, 16 Sekunden 3 Minuten, 7 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 0,5°C |
| Taupunkt | -0,5°C |
| gefühlt (THSW) | -1,7°C |
| gefühlt (THW) | 0,5°C |
| gefühlt (appTemp) | -1,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 0,1°C |
| Hitzeindex | 0,5°C |
| Windkühle | 0,5°C |
| rel. Luftfeuchte | 93% |
| abs. Luftdruck | 967,1 hPa |
| rel. Luftdruck | 1011,6 hPa (0,0) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 1,2°C |
| Skytemperatur | 0,6°C |
| Bewölkungsgrad | 68% |
| Bewölkung | wolkig |
| Niederschlag | Nein |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 14,3°C |
| Heizung Power | 8% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 19 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 45 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 0,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,8°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 968,3 hPa |
| Luftdruck | 1015,9 hPa (-0,4) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 19 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 45 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 20 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 331 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 20 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 14 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 17 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 218 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 26 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 4 |
| Feinstaub (PM2.5) | 52 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 54 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 519 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 62 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 0 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 12 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 44,4°C |
| Taupunkt Dome | 28,9°C |
| Temperatur Gehäuse | 12,8°C |
| Taupunkt Gehäuse | 0,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 43% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 967,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1014,3 hPa (-0,0) |
| Temperatur Sensor | 20,0°C |
| Temperatur CPU | 55,6°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 16,9°C |
| Raumluftfeuchte | 57% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:11:35 | Aufgang | 18:28:59 | |
| Untergang | 16:38:51 | Untergang | 11:24:28 | |
| Tageslicht | 09:27 | abnehmend 91% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
0,6 -0,1 |
14,2 -1,5 |
14,3 -1,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Taupunkt |
-0,3 -0,9 |
9,2 -2,3 |
10,9 -2,3 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
-1,6 -2,4 |
14,4 -4,3 |
14,9 -4,3 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
-1,4 -2,2 |
13,9 -4,2 |
14,5 -4,2 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
0,2 -0,4 |
11,4 -1,8 |
12,3 -1,8 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
| Hitzeindex |
0,6 -0,1 |
13,5 -1,5 |
13,8 -1,5 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
| Windchill |
0,6 -0,1 |
14,2 -1,5 |
14,3 -1,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 69 |
94 69 |
98 21 |
98 21 |
% |
| Luftdruck |
1016,1 1015,6 |
1028,4 1012,7 |
1028,4 1012,7 |
1041,2 990,4 |
1041,2 990,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
0,5 259 |
4,1 252 |
4,1 252 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 250 |
0,1 110 |
0,1 114 |
0,1 254 |
0,1 254 |
m/s ° |
| Regen | 0,0 | 2,0 | 12,7 | 642,5 | 642,5 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 3,0 | 4,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 2,7 | 3,6 | 568,8 | 568,8 | mm |
| UV-Index | 0 | 4 | 4 | 14 | 14 | |
| Sonnenstrahlung |
0 0 |
471 0 |
471 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
| Raumtemperatur |
17,3 16,9 |
19,9 14,7 |
20,4 14,7 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
58 57 |
65 51 |
70 51 |
82 31 |
82 31 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Solar Station | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 52% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 92% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 3,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | Sainlogic WS3500 |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 18 Tage, 15 Stunden, 12 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 18 Tage, 15 Stunden, 12 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.