Außentemperatur | 12,0°C |
Taupunkt | 9,3°C |
gefühlt (THSW) | 12,2°C |
gefühlt (THW) | 10,9°C |
gefühlt (appTemp) | 11,6°C |
Feuchtkugeltemperatur | 10,5°C |
Hitzeindex | 11,5°C |
Windchill | 12,0°C |
abs. Luftfeuchte | 8,9 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 83% |
abs. Luftdruck | 972,2 hPa |
rel. Luftdruck | 1019,5 hPa (0,4) |
Wind | 2 km/h WNW (284°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 08.07.2025 07:40:00 1 Tag, 0 Stunden, 30 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 31% |
Helligkeit | 16221 Lux |
UV-Index | 1 |
Solarstrahlung | 129 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 254 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 4 Minuten, 27 Sekunden 1 Minute, 33 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 12,4°C |
Taupunkt | 12,4°C |
gefühlt (THSW) | 13,5°C |
gefühlt (THW) | 11,7°C |
gefühlt (appTemp) | 12,8°C |
Feuchtkugeltemperatur | 12,4°C |
Hitzeindex | 12,3°C |
Windkühle | 12,4°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 972,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1017,2 hPa (0,9) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 07.07.2025 19:03:21 |
Letzte Entfernung | 14,0 km |
Umgebungstemperatur | 14,3°C |
Skytemperatur | 5,0°C |
Bewölkungsgrad | 68% |
Bewölkung | wolkig |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 23,2°C |
Heizung Power | 30% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 12,8°C |
Taupunkt (BME280) | 10,4°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 85% |
abs. Luftdruck | 973,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1019,5 hPa (0,4) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 57 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 57 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 286 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
Ozon (O3) | 53 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 153 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 120 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 54 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 26,7°C |
Temperatur Gehäuse | 24,4°C |
Taupunkt Gehäuse | 9,0°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 38% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 972,5 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1020,0 hPa (1,0) |
Temperatur Sensor | 28,0°C |
Temperatur CPU | 63,5°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 18,0°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 58% |
Temperatur Büro | 20,9°C |
Luftfeuchte Büro | 54% |
Temperatur Bad | 19,5°C |
Luftfeuchte Bad | 54% |
Temperatur Schlafzimmer | 18,2°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 56% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:14:34 | Aufgang | 21:00:39 | |
Untergang | 21:19:02 | Untergang | 03:06:07 | |
Tageslicht | 16:04 | Vollmond 97% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
12,4 7,8 |
21,7 7,8 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
9,4 6,6 |
15,7 5,7 |
17,0 4,6 |
20,0 -14,2 |
20,0 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
12,5 6,9 |
25,4 6,9 |
38,1 6,9 |
38,1 -16,5 |
38,1 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
12,1 7,0 |
22,9 7,0 |
34,8 7,0 |
34,8 -16,3 |
34,8 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
10,6 7,2 |
17,4 7,2 |
21,4 7,2 |
22,3 -13,2 |
22,3 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
11,7 7,0 |
21,6 7,0 |
33,3 7,0 |
33,3 -12,9 |
33,3 -12,9 |
°C |
Windchill |
12,4 7,8 |
21,7 7,8 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 77 |
94 51 |
94 21 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1019,7 1017,1 |
1019,7 1002,7 |
1025,8 1002,7 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
9 250 |
33 290 |
33 290 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 262 |
2 266 |
1 267 |
0 263 |
0 263 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 18,3 | 18,3 | 334,5 | 334,5 | mm |
Regenrate | 0,0 | 43,8 | 43,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,1 | 4,1 | 28,6 | 357,4 | 357,4 | mm |
UV-Index | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Solarstrahlung |
141 0 |
1177 0 |
1177 0 |
1316 0 |
1316 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
19,4 17,4 |
22,4 17,4 |
27,8 15,5 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
59 53 |
72 47 |
72 35 |
76 31 |
76 31 |
% |
Temperatur Bad |
20,0 19,5 |
23,4 18,6 |
27,8 18,6 |
27,8 15,4 |
27,8 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
72 51 |
73 46 |
73 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
18,3 15,8 |
21,7 15,8 |
28,2 15,8 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
58 53 |
67 48 |
67 34 |
75 29 |
75 29 |
% |
Bodenfeuchte |
31 31 |
35 26 |
35 22 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 96% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 54% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 52% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 61% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 5 Tage, 6 Stunden, 54 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 17 Stunden, 3 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.