Außentemperatur | 26,9°C |
Taupunkt | 12,1°C |
gefühlt (THSW) | 29,3°C |
gefühlt (THW) | 25,4°C |
gefühlt (appTemp) | 26,8°C |
Feuchtkugeltemperatur | 18,2°C |
Hitzeindex | 26,7°C |
Windchill | 26,9°C |
abs. Luftfeuchte | 10,2 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 40% |
abs. Luftdruck | 975,1 hPa |
rel. Luftdruck | 1020,0 hPa (-1,0) |
Wind | 4 km/h SW (227°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 16.06.2025 05:00:00 2 Tage, 11 Stunden, 50 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 32% |
Helligkeit | 70029 Lux |
UV-Index | 4 |
Solarstrahlung | 554 W/m² |
Sonnenschein | Ja
7 Stunden, 25 Minuten, 19 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 427 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 18 Minuten, 42 Sekunden 0 Minuten, 17 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 27,5°C |
Taupunkt | 13,7°C |
gefühlt (THSW) | 30,3°C |
gefühlt (THW) | 25,7°C |
gefühlt (appTemp) | 27,8°C |
Feuchtkugeltemperatur | 19,1°C |
Hitzeindex | 27,4°C |
Windkühle | 27,5°C |
rel. Luftfeuchte | 43% |
abs. Luftdruck | 975,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1020,3 hPa (-1,1) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 15.06.2025 18:03:42 |
Letzte Entfernung | 34,0 km |
Umgebungstemperatur | 39,3°C |
Skytemperatur | 7,1°C |
Bewölkungsgrad | 14% |
Bewölkung | heiter |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 54,6°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 32,7°C |
Taupunkt (BME280) | 11,1°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 27% |
abs. Luftdruck | 976,1 hPa |
rel. Luftdruck | 1020,0 hPa (-1,0) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 118 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 118 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 126 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 13 µg/m³ |
Ozon (O3) | 113 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 164 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 113 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 180 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 127 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 14,2°C |
Temperatur Gehäuse | 44,5°C |
Taupunkt Gehäuse | 14,3°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 17% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 975,2 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1022,8 hPa (-1,0) |
Temperatur Sensor | 48,0°C |
Temperatur CPU | 66,0°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | An |
Temperatur Wohnzimmer | 22,8°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 52% |
Temperatur Büro | 24,0°C |
Luftfeuchte Büro | 55% |
Temperatur Bad | 23,2°C |
Luftfeuchte Bad | 52% |
Temperatur Schlafzimmer | 22,8°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 52% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:03:39 | Aufgang | 01:04:46 | |
Untergang | 21:22:21 | Untergang | 12:43:59 | |
Tageslicht | 16:18 | Halbmond 52% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
27,8 9,1 |
27,8 7,2 |
30,9 3,5 |
30,9 -12,9 |
30,9 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
14,7 8,2 |
17,8 6,3 |
20,0 2,6 |
20,0 -14,2 |
20,0 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
31,4 8,7 |
31,4 6,3 |
37,9 1,8 |
37,9 -16,5 |
37,9 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
28,1 8,7 |
28,1 6,3 |
33,2 1,9 |
33,2 -16,3 |
33,2 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
18,9 8,6 |
18,9 6,7 |
22,3 3,1 |
22,3 -13,2 |
22,3 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
27,5 8,5 |
27,5 6,4 |
31,6 3,5 |
31,6 -12,9 |
31,6 -12,9 |
°C |
Windchill |
27,8 9,1 |
27,8 7,2 |
30,9 3,5 |
30,9 -12,9 |
30,9 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 38 |
94 38 |
94 25 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1025,3 1019,6 |
1029,3 1019,4 |
1029,3 1007,1 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
15 242 |
30 258 |
42 342 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 287 |
1 291 |
1 239 |
0 160 |
0 160 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 42,9 | 116,1 | 312,3 | 312,3 | mm |
Regenrate | 0,0 | 50,4 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 3,6 | 11,4 | 58,1 | 273,9 | 273,9 | mm |
UV-Index | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
976 0 |
1039 0 |
1316 0 |
1316 0 |
1316 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
22,9 17,8 |
23,5 16,6 |
24,3 16,3 |
24,3 13,8 |
24,3 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
64 52 |
70 48 |
76 40 |
76 31 |
76 31 |
% |
Temperatur Bad |
23,2 20,9 |
23,5 20,6 |
24,9 17,6 |
24,9 15,4 |
24,9 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
70 51 |
72 49 |
81 40 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
22,9 17,0 |
22,9 16,2 |
24,2 15,3 |
24,2 8,1 |
24,2 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
63 51 |
72 49 |
75 41 |
75 29 |
75 29 |
% |
Bodenfeuchte |
34 32 |
62 31 |
71 28 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | |
Blitzsensor | 100% | |
Bodenfeuchte | 100% | |
Solar Station | 84% | |
Cloudwatcher | 36% | |
Regensensor | 56% | |
AirRohr | 78% | |
AllSky | 62% | |
Büro | 100% | |
Bad | 100% | |
Schlafzimmer | 100% | |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | |
Büro | OK | |
Bad | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Blitzsensor | OK | |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | |
Bodenfeuchte | 1,6 V | |
Regensensor | 3,0 V |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 22 Tage, 23 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 22 Tage, 23 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.