Außentemperatur | 17,1°C |
Taupunkt | 10,8°C |
gefühlt (THSW) | 18,0°C |
gefühlt (THW) | 15,2°C |
gefühlt (appTemp) | 16,7°C |
Feuchtkugeltemperatur | 13,6°C |
Hitzeindex | 16,6°C |
Windchill | 17,1°C |
abs. Luftfeuchte | 9,7 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 67% |
abs. Luftdruck | 968,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1014,8 hPa (0,2) |
Wind | 4 km/h W (264°) |
Regen heute | 4,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 10.09.2024 09:50:00 0 Tage, 6 Stunden, 15 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 52% |
Helligkeit | 36810 Lux |
UV-Index | 2 |
Solarstrahlung | 296 W/m² |
Sonnenschein | Nein
1 Stunde, 15 Minuten, 21 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 308 W/m² |
Tageslicht | 12 Stunden, 54 Minuten, 43 Sekunden 3 Minuten, 37 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 17,8°C |
Taupunkt | 11,3°C |
gefühlt (THSW) | 18,6°C |
gefühlt (THW) | 15,7°C |
gefühlt (appTemp) | 17,4°C |
Feuchtkugeltemperatur | 14,1°C |
Hitzeindex | 17,3°C |
Windkühle | 17,8°C |
rel. Luftfeuchte | 66% |
abs. Luftdruck | 967,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1011,9 hPa (0,2) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 08.09.2024 19:50:12 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Temperatur Dome | 42,0°C |
Taupunkt Dome | 21,7°C |
Temperatur Gehäuse | 32,3°C |
Taupunkt Gehäuse | 13,3°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 32% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 967,2 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1014,5 hPa (0,4) |
Temperatur Sensor | 42,0°C |
Temperatur CPU | 64,2°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Ambienttemperatur | 24,2°C |
Skytemperatur | 4,8°C |
Bewölkungsgrad | 78% |
Bewölkung | stark bewölkt |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 20,6°C |
Taupunkt (BME280) | 9,0°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 47% |
abs. Luftdruck | 968,2 hPa |
rel. Luftdruck | 1014,8 hPa (0,2) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 223 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 167 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 74 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 227 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 86 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Wohnzimmer | 19,8°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 54% |
Temperatur Büro | 21,5°C |
Luftfeuchte Büro | 54% |
Temperatur Bad | 18,9°C |
Luftfeuchte Bad | 57% |
Temperatur Schlafzimmer | 19,7°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 58% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:40:44 | Aufgang | 14:46:30 | |
Untergang | 19:35:28 | Untergang | 22:07:28 | |
Tageslicht | 12:54 | Halbmond 43% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
18,1 13,3 |
19,0 13,3 |
31,0 9,6 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
Taupunkt |
14,3 10,2 |
18,1 10,2 |
20,8 8,8 |
23,2 -14,9 |
23,2 -14,9 |
°C |
gefühlt (THSW) |
21,1 13,3 |
22,0 13,0 |
35,5 9,3 |
39,0 -17,5 |
39,0 -17,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
18,2 13,3 |
21,5 13,0 |
33,2 9,3 |
36,9 -17,3 |
36,9 -17,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
15,1 13,0 |
18,3 13,0 |
22,5 9,2 |
24,8 -14,1 |
24,8 -14,1 |
°C |
Hitzeindex |
17,6 13,2 |
19,1 13,2 |
31,3 9,1 |
35,5 -13,9 |
35,5 -13,9 |
°C |
Windchill |
18,1 13,3 |
19,0 13,3 |
31,0 9,6 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
98 63 |
98 63 |
98 37 |
98 26 |
98 26 |
% |
rel. Luftdruck |
1015,2 1010,1 |
1015,2 1005,9 |
1022,5 1005,9 |
1038,3 988,2 |
1038,3 988,2 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
20 292 |
22 242 |
33 70 |
42 331 |
42 331 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
2 270 |
2 266 |
1 101 |
0 249 |
0 249 |
km/h ° |
Regen | 4,0 | 21,0 | 21,3 | 699,5 | 699,5 | mm |
Regenrate | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 132,6 | 132,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 1,1 | 2,4 | 25,0 | 494,5 | 494,5 | mm |
UV-Index | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
905 0 |
905 0 |
905 0 |
1410 0 |
1410 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
20,5 18,7 |
23,3 18,7 |
26,3 18,7 |
26,5 13,2 |
26,5 13,2 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
71 54 |
73 54 |
75 42 |
80 34 |
80 34 |
% |
Temperatur Bad |
20,4 18,8 |
22,9 18,8 |
25,6 18,8 |
27,3 14,5 |
27,3 14,5 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
69 56 |
73 56 |
79 44 |
88 40 |
88 40 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
20,2 18,7 |
22,7 18,7 |
26,0 17,8 |
26,6 9,6 |
26,6 9,6 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
70 57 |
71 57 |
71 44 |
76 33 |
76 33 |
% |
Bodenfeuchte |
57 52 |
58 48 |
58 45 |
80 0 |
80 0 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | |
Blitzsensor | 100% | |
Bodenfeuchte | 100% | |
Solar Station | 86% | |
Cloudwatcher | 54% | |
AirRohr | 64% | |
AllSky | 74% | |
Büro | 100% | |
Bad | 100% | |
Schlafzimmer | 100% | |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | |
Büro | OK | |
Bad | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Blitzsensor | OK | |
Spannung | ||
Solar Station | 4,1 V | |
Bodenfeuchte | 1,6 V |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 8 Tage, 19 Stunden, 22 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 8 Tage, 8 Stunden, 54 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.