Außentemperatur | 2,7°C |
Taupunkt | 2,4°C |
gefühlt (THSW) | 1,0°C |
gefühlt (THW) | 2,7°C |
gefühlt (appTemp) | 1,1°C |
Feuchtkugeltemperatur | 2,6°C |
Hitzeindex | 2,7°C |
Windchill | 2,7°C |
abs. Luftfeuchte | 5,7 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 98% |
abs. Luftdruck | 965,1 hPa |
rel. Luftdruck | 1011,1 hPa (-0,6) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 05.10.2024 05:45:00 1 Tag, 19 Stunden, 5 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 51% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 11 Stunden, 16 Minuten, 32 Sekunden 3 Minuten, 38 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 2,9°C |
Taupunkt | 2,9°C |
gefühlt (THSW) | 1,3°C |
gefühlt (THW) | 2,9°C |
gefühlt (appTemp) | 1,4°C |
Feuchtkugeltemperatur | 2,9°C |
Hitzeindex | 2,9°C |
Windkühle | 2,9°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 963,7 hPa |
rel. Luftdruck | 1008,0 hPa (-0,5) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 08.09.2024 19:50:12 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Temperatur Dome | 18,1°C |
Taupunkt Dome | 5,2°C |
Temperatur Gehäuse | 11,8°C |
Taupunkt Gehäuse | -0,4°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 43% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 963,4 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1010,5 hPa (-0,6) |
Temperatur Sensor | 20,0°C |
Temperatur CPU | 57,4°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Ambienttemperatur | 1,4°C |
Skytemperatur | -2,3°C |
Bewölkungsgrad | 34% |
Bewölkung | heiter |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 3,3°C |
Taupunkt (BME280) | 2,6°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 95% |
abs. Luftdruck | 964,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1011,1 hPa (-0,6) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 41 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 41 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 396 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
Ozon (O3) | 30 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
EAQI | N/A |
Feinstaub (PM2.5) | N/A |
Feinstaub (PM10) | N/A |
Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
Ozon (O3) | N/A |
Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
Ammoniak (NH3) | N/A |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 224 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 45 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Wohnzimmer | 17,2°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 60% |
Temperatur Büro | 19,5°C |
Luftfeuchte Büro | 58% |
Temperatur Bad | 18,8°C |
Luftfeuchte Bad | 61% |
Temperatur Schlafzimmer | 14,0°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 56% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:20:45 | Aufgang | 12:34:43 | |
Untergang | 18:37:18 | Untergang | 20:08:13 | |
Tageslicht | 11:16 | zunehmend 15% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
2,9 2,7 |
2,9 2,7 |
16,9 2,7 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
Taupunkt |
2,6 2,4 |
2,6 2,4 |
11,0 2,4 |
23,2 -14,9 |
23,2 -14,9 |
°C |
gefühlt (THSW) |
1,2 1,0 |
1,2 1,0 |
17,8 1,0 |
39,0 -17,5 |
39,0 -17,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
1,3 1,1 |
1,3 1,1 |
17,0 1,1 |
36,9 -17,3 |
36,9 -17,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
2,8 2,6 |
2,8 2,6 |
13,4 2,6 |
24,8 -14,1 |
24,8 -14,1 |
°C |
Hitzeindex |
2,9 2,7 |
2,9 2,7 |
16,4 2,7 |
35,5 -13,9 |
35,5 -13,9 |
°C |
Windchill |
2,9 2,7 |
2,9 2,7 |
16,9 2,7 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
98 98 |
98 98 |
98 63 |
98 26 |
98 26 |
% |
rel. Luftdruck |
1011,6 1011,0 |
1011,6 1011,0 |
1019,3 1006,5 |
1038,3 988,2 |
1038,3 988,2 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
0 N/A |
0 N/A |
15 237 |
42 331 |
42 331 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 90 |
0 90 |
0 306 |
0 249 |
0 249 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 0,0 | 36,7 | 816,2 | 816,2 | mm |
Regenrate | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 132,6 | 132,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 520,7 | 520,7 | mm |
UV-Index | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
0 0 |
0 0 |
734 0 |
1410 0 |
1410 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
17,3 17,1 |
17,3 17,1 |
19,3 15,7 |
26,5 13,2 |
26,5 13,2 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
61 60 |
61 60 |
66 56 |
80 34 |
80 34 |
% |
Temperatur Bad |
19,0 18,7 |
19,0 18,7 |
21,0 17,9 |
27,3 14,5 |
27,3 14,5 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
63 61 |
63 61 |
75 52 |
88 40 |
88 40 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
14,1 14,0 |
14,1 14,0 |
15,9 13,9 |
26,6 9,6 |
26,6 9,6 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
56 56 |
56 56 |
69 56 |
76 33 |
76 33 |
% |
Bodenfeuchte |
51 51 |
51 51 |
61 51 |
80 0 |
80 0 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | |
Blitzsensor | 100% | |
Bodenfeuchte | 100% | |
Solar Station | 92% | |
Cloudwatcher | 24% | |
AirRohr | 66% | |
AllSky | 72% | |
Büro | 100% | |
Bad | 100% | |
Schlafzimmer | 100% | |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | |
Büro | OK | |
Bad | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Blitzsensor | OK | |
Spannung | ||
Solar Station | 4,0 V | |
Bodenfeuchte | 1,6 V |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 4 Tage, 7 Stunden, 58 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 7 Stunden, 58 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.