Außentemperatur | 0,3°C |
Taupunkt | -0,4°C |
gefühlt (THSW) | -1,9°C |
gefühlt (THW) | 0,3°C |
gefühlt (appTemp) | -1,7°C |
Feuchtkugeltemperatur | 0,0°C |
Hitzeindex | 0,3°C |
Windchill | 0,3°C |
abs. Luftfeuchte | 4,7 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 95% |
abs. Luftdruck | 964,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1011,0 hPa (0,5) |
Wind | 0 km/h N/A (N/A) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 30.11.2023 15:15:00 5 Tage, 1 Stunde, 10 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 57% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 14 Minuten, 10 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 8 Stunden, 22 Minuten, 35 Sekunden 1 Minute, 36 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | -0,1°C |
Taupunkt | -0,1°C |
gefühlt (THSW) | -2,2°C |
gefühlt (THW) | -0,1°C |
gefühlt (appTemp) | -2,1°C |
Feuchtkugeltemperatur | -0,1°C |
Hitzeindex | -0,1°C |
Windkühle | -0,1°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 963,5 hPa |
rel. Luftdruck | 1007,8 hPa (0,4) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 03.10.2023 19:49:29 |
Letzte Entfernung | 34,0 km |
Temperatur Dome | 15,3°C |
Taupunkt Dome | 3,1°C |
Temperatur Gehäuse | 9,2°C |
Taupunkt Gehäuse | -2,4°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 44% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 963,3 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1010,3 hPa (N/A) |
Temperatur Sensor | 15,0°C |
Temperatur CPU | 57,0°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Ambienttemperatur | 1,0°C |
Skytemperatur | 0,1°C |
Bewölkungsgrad | 66% |
Bewölkung | wolkig |
Feinstaub (PM2.5) | 247 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 455 µg/m³ |
Außentemperatur | 1,0°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
LQI | N/A |
Feinstaub (PM2.5) | 247 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 455 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
Ozon (O3) | 55 µg/m³ |
LQI | N/A |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
Ozon (O3) | 55 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 15 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 26 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 359 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 30 µg/m³ |
Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 235 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 18 µg/m³ |
Ozon (O3) | 43 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 13 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 421 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 23 µg/m³ |
Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Wohnzimmer | 16,8°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 52% |
Temperatur Büro | 19,1°C |
Luftfeuchte Büro | 49% |
Temperatur Bad | 18,6°C |
Luftfeuchte Bad | 50% |
Temperatur Schlafzimmer | 11,3°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 47% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:50:48 | Aufgang | 00:18:44 | |
Untergang | 16:13:23 | Untergang | 13:08:59 | |
Tageslicht | 08:22 | Halbmond 46% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
1,1 -5,5 |
1,1 -11,1 |
1,1 -11,1 |
34,8 -13,6 |
34,8 -13,6 |
°C |
Taupunkt |
-0,2 -6,6 |
-0,2 -11,7 |
-0,1 -11,7 |
22,5 -14,6 |
22,5 -14,6 |
°C |
gefühlt (THSW) |
-0,8 -8,5 |
-0,8 -14,5 |
-0,8 -14,5 |
39,2 -17,2 |
39,2 -17,2 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
-0,9 -8,3 |
-0,9 -14,3 |
-0,9 -14,3 |
36,5 -17,0 |
36,5 -17,0 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
0,6 -5,8 |
0,6 -11,3 |
0,6 -11,3 |
24,9 -13,8 |
24,9 -13,8 |
°C |
Hitzeindex |
1,1 -5,5 |
1,1 -11,1 |
1,1 -11,1 |
35,3 -13,6 |
35,3 -13,6 |
°C |
Windchill |
1,1 -5,5 |
1,1 -11,1 |
1,1 -11,1 |
34,8 -13,6 |
34,8 -13,6 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
96 89 |
96 85 |
98 85 |
98 23 |
98 23 |
% |
rel. Luftdruck |
1011,3 1009,6 |
1023,7 1009,6 |
1025,3 1001,9 |
1040,4 984,0 |
1040,4 984,0 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
0 N/A |
0 N/A |
4 149 |
48 277 |
48 277 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 90 |
0 90 |
0 149 |
0 263 |
0 263 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,6 | 860,6 | mm |
Regenrate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 74,4 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 595,9 | 595,9 | mm |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
Solarstrahlung |
204 0 |
204 0 |
204 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
17,6 15,1 |
17,7 14,0 |
17,7 14,0 |
27,0 12,1 |
27,0 12,1 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
53 50 |
56 50 |
57 49 |
83 0 |
83 0 |
% |
Temperatur Bad |
18,9 17,2 |
19,8 15,6 |
20,2 15,6 |
28,8 14,0 |
28,8 14,0 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
56 49 |
71 47 |
82 46 |
90 31 |
90 31 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
11,7 10,3 |
11,7 10,3 |
13,4 10,3 |
26,8 9,7 |
26,8 9,7 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
47 42 |
47 42 |
56 42 |
80 31 |
80 31 |
% |
Bodenfeuchte |
58 57 |
59 57 |
61 57 |
100 0 |
100 0 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | |
Blitzsensor | 100% | |
Bodenfeuchte | 100% | |
Solar Station | 84% | |
Cloudwatcher | 46% | |
AirRohr | 88% | |
AllSky | 50% | |
Büro | 100% | |
Bad | 100% | |
Schlafzimmer | 100% | |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | |
Büro | OK | |
Bad | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Blitzsensor | OK | |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | |
Bodenfeuchte | 1,7 V |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 0 Tage, 2 Stunden, 55 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 0 Stunden, 46 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.