Außentemperatur | 1,8°C |
Taupunkt | 0,3°C |
gefühlt (THSW) | -0,6°C |
gefühlt (THW) | 1,2°C |
gefühlt (appTemp) | -0,5°C |
Feuchtkugeltemperatur | 1,2°C |
Hitzeindex | 1,8°C |
Windchill | 1,7°C |
abs. Luftfeuchte | 4,9 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 90% |
abs. Luftdruck | 975,4 hPa |
rel. Luftdruck | 1021,4 hPa (1,1) |
Wind | 2 km/h NNW (334°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 08.12.2024 03:40:00 1 Tag, 14 Stunden, 10 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 49% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Solarstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht | 8 Stunden, 16 Minuten, 10 Sekunden 1 Minute, 11 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 1,6°C |
Taupunkt | 1,6°C |
gefühlt (THSW) | -0,6°C |
gefühlt (THW) | 0,9°C |
gefühlt (appTemp) | -0,5°C |
Feuchtkugeltemperatur | 1,6°C |
Hitzeindex | 1,6°C |
Windkühle | 1,5°C |
rel. Luftfeuchte | 100% |
abs. Luftdruck | 974,1 hPa |
rel. Luftdruck | 1018,9 hPa (1,2) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 08.09.2024 19:50:12 |
Letzte Entfernung | 27,0 km |
Temperatur Dome | 16,8°C |
Taupunkt Dome | 5,4°C |
Temperatur Gehäuse | 10,5°C |
Taupunkt Gehäuse | -0,4°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 47% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 974,1 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1021,7 hPa (1,3) |
Temperatur Sensor | 20,0°C |
Temperatur CPU | 55,4°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Ambienttemperatur | N/A |
Skytemperatur | N/A |
Bewölkungsgrad | N/A |
Bewölkung | unbekannt |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 1,9°C |
Taupunkt (BME280) | -0,4°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 85% |
abs. Luftdruck | 975,4 hPa |
rel. Luftdruck | 1021,4 hPa (1,1) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 42 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 42 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 268 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 16 µg/m³ |
Ozon (O3) | 36 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 6 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 200 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
Ozon (O3) | 45 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 294 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 10 µg/m³ |
Ozon (O3) | 40 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 5 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 0 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Wohnzimmer | 16,7°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 51% |
Temperatur Büro | 19,3°C |
Luftfeuchte Büro | 53% |
Temperatur Bad | 20,1°C |
Luftfeuchte Bad | 47% |
Temperatur Schlafzimmer | 12,0°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 48% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:56:06 | Aufgang | 12:57:50 | |
Untergang | 16:12:17 | Untergang | 00:08:42 | |
Tageslicht | 08:16 | Halbmond 62% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
3,0 1,3 |
3,0 1,3 |
6,3 -6,1 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
Taupunkt |
2,2 -0,5 |
2,2 -0,5 |
5,6 -6,4 |
23,2 -14,9 |
23,2 -14,9 |
°C |
gefühlt (THSW) |
1,2 -2,5 |
1,2 -2,5 |
5,5 -9,0 |
39,0 -17,5 |
39,0 -17,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
1,3 -2,4 |
1,3 -2,4 |
5,0 -8,8 |
36,9 -17,3 |
36,9 -17,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
2,6 0,6 |
2,6 0,6 |
5,8 -6,2 |
24,8 -14,1 |
24,8 -14,1 |
°C |
Hitzeindex |
3,0 1,3 |
3,0 1,3 |
5,4 -6,1 |
35,5 -13,9 |
35,5 -13,9 |
°C |
Windchill |
3,0 -1,5 |
3,0 -1,5 |
6,3 -6,1 |
33,8 -13,9 |
33,8 -13,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
95 87 |
95 87 |
98 87 |
98 26 |
98 26 |
% |
rel. Luftdruck |
1021,6 1014,2 |
1021,6 1014,2 |
1030,6 1003,5 |
1038,3 988,2 |
1038,3 988,2 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
17 66 |
17 66 |
31 305 |
42 331 |
42 331 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 28 |
1 28 |
0 224 |
0 241 |
0 241 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 918,5 | 918,5 | mm |
Regenrate | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 132,6 | 132,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 549,4 | 549,4 | mm |
UV-Index | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
41 0 |
41 0 |
267 0 |
1410 0 |
1410 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
18,1 15,1 |
18,1 15,1 |
19,9 14,9 |
26,5 13,2 |
26,5 13,2 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
54 50 |
54 50 |
56 45 |
80 34 |
80 34 |
% |
Temperatur Bad |
21,2 17,9 |
21,2 17,9 |
21,8 16,6 |
27,3 14,5 |
27,3 14,5 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
52 43 |
52 43 |
81 41 |
88 40 |
88 40 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
12,7 11,9 |
12,7 11,9 |
13,9 11,4 |
26,6 9,6 |
26,6 9,6 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
53 48 |
53 48 |
57 41 |
76 33 |
76 33 |
% |
Bodenfeuchte |
50 49 |
50 49 |
58 42 |
80 0 |
80 0 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 25% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | N/A | 4 Vor Tagen |
AirRohr | 66% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 71% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 27 Tage, 18 Stunden, 42 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 17 Tage, 3 Stunden, 5 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.