Außentemperatur | 16,7°C |
Taupunkt | 10,2°C |
gefühlt (THSW) | 18,8°C |
gefühlt (THW) | 14,5°C |
gefühlt (appTemp) | 15,9°C |
Feuchtkugeltemperatur | 13,1°C |
Hitzeindex | 16,1°C |
Windchill | 16,7°C |
abs. Luftfeuchte | 9,3 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 65% |
abs. Luftdruck | 972,3 hPa |
rel. Luftdruck | 1018,7 hPa (-0,7) |
Wind | 5 km/h WNW (283°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 08.07.2025 07:40:00 1 Tag, 2 Stunden, 50 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 31% |
Helligkeit | 83180 Lux |
UV-Index | 5 |
Solarstrahlung | 655 W/m² |
Sonnenschein | Ja
0 Stunden, 47 Minuten, 56 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 498 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 4 Minuten, 17 Sekunden 1 Minute, 33 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 17,8°C |
Taupunkt | 13,4°C |
gefühlt (THSW) | 21,0°C |
gefühlt (THW) | 16,1°C |
gefühlt (appTemp) | 18,1°C |
Feuchtkugeltemperatur | 15,2°C |
Hitzeindex | 17,6°C |
Windkühle | 17,8°C |
rel. Luftfeuchte | 76% |
abs. Luftdruck | 972,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1017,5 hPa (0,4) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 07.07.2025 19:03:21 |
Letzte Entfernung | 14,0 km |
Umgebungstemperatur | 26,4°C |
Skytemperatur | 8,6°C |
Bewölkungsgrad | 62% |
Bewölkung | wolkig |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 28,8°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 19,1°C |
Taupunkt (BME280) | 10,1°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
abs. Luftdruck | 973,6 hPa |
rel. Luftdruck | 1018,7 hPa (-0,7) |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 54 µg/m³ |
LQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 54 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 336 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 62 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 140 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 118 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 1 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 19,7°C |
Temperatur Gehäuse | 35,7°C |
Taupunkt Gehäuse | 12,4°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 25% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 972,6 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1020,2 hPa (0,3) |
Temperatur Sensor | 38,0°C |
Temperatur CPU | 62,9°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 18,9°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 56% |
Temperatur Büro | 21,2°C |
Luftfeuchte Büro | 54% |
Temperatur Bad | 19,3°C |
Luftfeuchte Bad | 55% |
Temperatur Schlafzimmer | 18,7°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 56% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:14:39 | Aufgang | 21:00:45 | |
Untergang | 21:18:57 | Untergang | 03:06:01 | |
Tageslicht | 16:04 | Vollmond 98% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
17,0 7,8 |
21,7 7,8 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
10,6 6,6 |
15,7 5,7 |
17,0 4,6 |
20,0 -14,2 |
20,0 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
21,1 6,9 |
25,4 6,9 |
38,1 6,9 |
38,1 -16,5 |
38,1 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
16,7 7,0 |
22,9 7,0 |
34,8 7,0 |
34,8 -16,3 |
34,8 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
13,4 7,2 |
17,4 7,2 |
21,4 7,2 |
22,3 -13,2 |
22,3 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
16,5 7,0 |
21,6 7,0 |
33,3 7,0 |
33,3 -12,9 |
33,3 -12,9 |
°C |
Windchill |
17,0 7,8 |
21,7 7,8 |
34,5 7,8 |
34,5 -12,9 |
34,5 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 65 |
94 51 |
94 21 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1019,7 1017,1 |
1019,7 1002,7 |
1025,8 1002,7 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
18 263 |
33 290 |
33 290 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 275 |
2 267 |
1 267 |
0 263 |
0 263 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 18,3 | 18,3 | 334,5 | 334,5 | mm |
Regenrate | 0,0 | 43,8 | 43,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,4 | 4,5 | 28,9 | 357,8 | 357,8 | mm |
UV-Index | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | |
Solarstrahlung |
961 0 |
1177 0 |
1177 0 |
1316 0 |
1316 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
19,4 17,4 |
22,4 17,4 |
27,8 15,5 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
59 53 |
72 47 |
72 35 |
76 31 |
76 31 |
% |
Temperatur Bad |
20,0 19,3 |
23,4 18,6 |
27,8 18,6 |
27,8 15,4 |
27,8 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
72 51 |
73 46 |
73 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
18,8 15,8 |
21,7 15,8 |
28,2 15,8 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
58 53 |
67 48 |
67 34 |
75 29 |
75 29 |
% |
Bodenfeuchte |
31 31 |
35 26 |
35 22 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 58% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 56% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 61% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 5 Tage, 9 Stunden, 14 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 19 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.