Außentemperatur | 19,4°C |
Taupunkt | 14,2°C |
gefühlt (THSW) | 21,4°C |
gefühlt (THW) | 18,8°C |
gefühlt (appTemp) | 20,5°C |
Feuchtkugeltemperatur | 16,2°C |
Hitzeindex | 19,3°C |
Windchill | 19,4°C |
abs. Luftfeuchte | 12,0 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 72% |
abs. Luftdruck | 970,7 hPa |
rel. Luftdruck | 1016,6 hPa (-0,6) |
Wind | 1 km/h SSW (200°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 28.05.2025 23:05:00 3 Tage, 12 Stunden, 10 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 29% |
Helligkeit | 23418 Lux |
UV-Index | 1 |
Solarstrahlung | 189 W/m² |
Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 2 Minuten, 40 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 569 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 2 Minuten, 1 Sekunde 1 Minute, 44 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 20,1°C |
Taupunkt | 17,7°C |
gefühlt (THSW) | 23,7°C |
gefühlt (THW) | 20,1°C |
gefühlt (appTemp) | 22,6°C |
Feuchtkugeltemperatur | 18,5°C |
Hitzeindex | 20,4°C |
Windkühle | 20,1°C |
rel. Luftfeuchte | 86% |
abs. Luftdruck | 970,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1015,4 hPa (-0,4) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 03.05.2025 21:53:23 |
Letzte Entfernung | 24,0 km |
Umgebungstemperatur | N/A |
Skytemperatur | N/A |
Bewölkungsgrad | N/A |
Bewölkung | unbekannt |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 31,6°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 20,9°C |
Taupunkt (BME280) | 14,0°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 65% |
abs. Luftdruck | 971,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1016,6 hPa (-0,6) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 304 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 91 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 86 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 93 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 1 µg/m³ |
Temperatur Dome | N/A |
Taupunkt Dome | N/A |
Temperatur Gehäuse | N/A |
Taupunkt Gehäuse | N/A |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
Temperatur Sensor | N/A |
Temperatur CPU | N/A |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | N/A |
Lüfter Gehäuse | N/A |
Lüfter CPU | N/A |
Temperatur Wohnzimmer | 21,9°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 61% |
Temperatur Büro | 24,3°C |
Luftfeuchte Büro | 58% |
Temperatur Bad | 22,6°C |
Luftfeuchte Bad | 58% |
Temperatur Schlafzimmer | 21,3°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 62% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:08:55 | Aufgang | 10:39:29 | |
Untergang | 21:10:57 | Untergang | 01:24:14 | |
Tageslicht | 16:02 | zunehmend 33% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
20,8 14,8 |
29,5 2,7 |
20,8 14,8 |
29,5 -12,9 |
29,5 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
15,1 12,3 |
15,1 1,6 |
15,1 12,3 |
15,1 -14,2 |
15,1 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
23,7 15,6 |
33,1 0,9 |
23,7 15,6 |
33,1 -16,5 |
33,1 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
21,7 15,5 |
30,2 1,0 |
21,7 15,5 |
30,2 -16,3 |
30,2 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
16,6 13,3 |
19,7 2,2 |
16,6 13,3 |
19,7 -13,2 |
19,7 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
20,5 14,6 |
28,8 2,7 |
20,5 14,6 |
28,8 -12,9 |
28,8 -12,9 |
°C |
Windchill |
20,8 14,8 |
29,5 2,7 |
20,8 14,8 |
29,5 -12,9 |
29,5 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
85 61 |
94 31 |
85 61 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1017,9 1016,2 |
1023,9 1014,3 |
1017,9 1016,2 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
7 282 |
31 310 |
7 282 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
0 233 |
2 267 |
0 233 |
0 76 |
0 76 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 196,2 | 196,2 | mm |
Regenrate | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 30,6 | 30,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,4 | 18,0 | 0,4 | 216,2 | 216,2 | mm |
UV-Index | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
825 0 |
1163 0 |
825 0 |
1218 0 |
1218 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
22,1 21,1 |
22,9 17,0 |
22,1 21,1 |
22,9 13,8 |
22,9 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
63 56 |
63 44 |
63 56 |
67 31 |
67 31 |
% |
Temperatur Bad |
22,8 22,4 |
24,5 16,4 |
22,8 22,4 |
24,5 15,4 |
24,5 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
59 54 |
79 42 |
59 54 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
21,6 21,0 |
21,9 15,3 |
21,6 21,0 |
21,9 8,1 |
21,9 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
63 56 |
72 47 |
63 56 |
73 29 |
73 29 |
% |
Bodenfeuchte |
29 29 |
51 28 |
29 29 |
61 20 |
61 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | |
Blitzsensor | 100% | |
Bodenfeuchte | 100% | |
Solar Station | 76% | |
Cloudwatcher | N/A | 5 Vor Tagen |
Regensensor | 62% | |
AirRohr | 60% | |
AllSky | N/A | 20 Vor Stunden |
Büro | 100% | |
Bad | 100% | |
Schlafzimmer | 100% | |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | |
Büro | OK | |
Bad | OK | |
Schlafzimmer | OK | |
Blitzsensor | OK | |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | |
Bodenfeuchte | 1,6 V | |
Regensensor | 3,0 V |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 5 Tage, 17 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 5 Tage, 17 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.