Außentemperatur | 10,5°C |
Taupunkt | 1,3°C |
gefühlt (THSW) | 8,3°C |
gefühlt (THW) | 6,1°C |
gefühlt (appTemp) | 7,2°C |
Feuchtkugeltemperatur | 6,5°C |
Hitzeindex | 9,0°C |
Windchill | 10,5°C |
abs. Luftfeuchte | 5,1 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 53% |
abs. Luftdruck | 965,0 hPa |
rel. Luftdruck | 1010,0 hPa (0,2) |
Wind | 8 km/h O (85°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 28.02.2025 13:50:00 21 Tage, 20 Stunden, 40 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 29% |
Helligkeit | 38013 Lux |
UV-Index | 2 |
Solarstrahlung | 300 W/m² |
Sonnenschein | Nein
1 Stunde, 12 Minuten, 48 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 348 W/m² |
Tageslicht | 12 Stunden, 18 Minuten, 42 Sekunden 3 Minuten, 42 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 11,8°C |
Taupunkt | 2,4°C |
gefühlt (THSW) | 10,0°C |
gefühlt (THW) | 7,9°C |
gefühlt (appTemp) | 8,9°C |
Feuchtkugeltemperatur | 7,6°C |
Hitzeindex | 10,4°C |
Windkühle | 11,8°C |
rel. Luftfeuchte | 53% |
abs. Luftdruck | 963,2 hPa |
rel. Luftdruck | 1007,4 hPa (0,3) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 07.01.2025 10:44:33 |
Letzte Entfernung | 20,0 km |
Umgebungstemperatur | 16,4°C |
Skytemperatur | -2,6°C |
Bewölkungsgrad | 12% |
Bewölkung | wolkenlos |
Niederschlag | N/A |
Art | rainsensor_weathercode_unknown |
Temperatur Gehäuse | N/A |
Heizung Power | N/A |
Relais | N/A |
Fehler | N/A |
Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 12,0°C |
Taupunkt (BME280) | 0,3°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 44% |
abs. Luftdruck | 964,3 hPa |
rel. Luftdruck | 1010,0 hPa (0,2) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 81 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
Ozon (O3) | 81 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 17 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 33 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 394 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 14 µg/m³ |
Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 6 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 14 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 18 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 201 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 26 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 30 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 284 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
Ozon (O3) | 99 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 18,1°C |
Temperatur Gehäuse | 25,2°C |
Taupunkt Gehäuse | 2,1°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 22% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 963,2 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1010,2 hPa (0,2) |
Temperatur Sensor | 27,0°C |
Temperatur CPU | 62,8°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 19,4°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 39% |
Temperatur Büro | 17,1°C |
Luftfeuchte Büro | 49% |
Temperatur Bad | 18,0°C |
Luftfeuchte Bad | 43% |
Temperatur Schlafzimmer | 15,4°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 38% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:09:40 | Aufgang | 02:39:32 | |
Untergang | 18:28:22 | Untergang | 09:32:56 | |
Tageslicht | 12:18 | Halbmond 51% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
10,7 7,3 |
19,0 -10,2 |
19,2 -10,2 |
19,2 -12,9 |
19,2 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
1,5 -0,7 |
4,6 -11,7 |
6,4 -11,7 |
7,1 -14,2 |
7,1 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
9,5 2,9 |
19,3 -13,6 |
19,3 -13,6 |
19,3 -16,5 |
19,3 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
8,1 3,0 |
17,3 -13,4 |
17,3 -13,4 |
17,3 -16,3 |
17,3 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
6,7 4,2 |
11,8 -10,6 |
11,8 -10,6 |
11,8 -13,2 |
11,8 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
9,2 5,6 |
17,9 -10,2 |
17,9 -10,2 |
17,9 -12,9 |
17,9 -12,9 |
°C |
Windchill |
10,7 5,3 |
19,0 -10,2 |
19,2 -10,2 |
19,2 -12,9 |
19,2 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
59 49 |
94 22 |
94 22 |
98 22 |
98 22 |
% |
rel. Luftdruck |
1013,2 1009,7 |
1031,1 1009,7 |
1033,4 994,9 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
24 133 |
30 49 |
30 49 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
5 82 |
1 82 |
0 72 |
0 115 |
0 115 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 102,2 | mm |
Regenrate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | mm/h |
Evapotranspiration | 0,5 | 8,5 | 26,1 | 48,9 | 48,9 | mm |
UV-Index | 2 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
360 0 |
806 0 |
806 0 |
806 0 |
806 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
19,9 18,2 |
20,6 14,8 |
21,6 14,8 |
21,6 13,8 |
21,6 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
44 39 |
48 36 |
55 31 |
63 31 |
63 31 |
% |
Temperatur Bad |
18,8 17,6 |
22,5 15,4 |
24,4 15,4 |
24,4 15,4 |
24,4 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
50 41 |
73 36 |
73 36 |
81 29 |
81 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
15,5 15,2 |
16,7 11,1 |
17,4 11,1 |
17,4 8,1 |
17,4 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
39 38 |
43 29 |
49 29 |
59 29 |
59 29 |
% |
Bodenfeuchte |
29 29 |
31 27 |
40 27 |
61 20 |
61 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 56% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | N/A | 2 Vor Tagen |
AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 64% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | N/A | 2 Vor Tagen |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 2 Tage, 14 Stunden, 25 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 14 Stunden, 24 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.