| Außentemperatur | 13,6°C |
| Taupunkt | -0,7°C |
| gefühlt (THSW) | 13,1°C |
| gefühlt (THW) | 10,7°C |
| gefühlte Temperatur | 10,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 7,9°C |
| Hitzeindex | 12,0°C |
| Windchill | 13,6°C |
| foshk_feelslike | 13,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,4 g/m³ |
| Luftfeuchte | 37% |
| Dampfdruckdefizit | 9,90 kPa |
| abs. Luftdruck | 979,0 hPa |
| Luftdruck | 1026,3 hPa (-1,5) |
| Wind | 0,9 m/s WNW (283°) |
| Wolkenuntergrenze | 2182 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 1 Tag, 22 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 68060 Lux |
| UV-Index | 4 |
| Sonnenstrahlung | 537 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
5 Stunden, 9 Minuten, 1 Sekunde |
| Sonnenschein Schwellwert | 396 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 13 Minuten, 13 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 26,7°C |
| Taupunkt | 4,6°C |
| gefühlt (THSW) | 27,3°C |
| gefühlt (THW) | 24,9°C |
| gefühlt (appTemp) | 24,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 16,1°C |
| Hitzeindex | 26,0°C |
| Windkühle | 26,7°C |
| rel. Luftfeuchte | 24% |
| abs. Luftdruck | 979,6 hPa |
| rel. Luftdruck | 1024,7 hPa (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 36,6°C |
| Skytemperatur | -4,2°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 22,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,3°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 24% |
| abs. Luftdruck | 980,3 hPa |
| Luftdruck | 1026,3 hPa (-1,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 197 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 89 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 143 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 94 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 131 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 113 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,9°C |
| Raumluftfeuchte | 35% |
| Temperatur1 | 21,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 43% |
| Temperatur2 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 43% |
| Temperatur3 | 17,2°C |
| Feuchtigkeit3 | 36% |
| Temperatur4 | 19,8°C |
| Feuchtigkeit4 | 35% |
| Temperatur5 | 19,8°C |
| Feuchtigkeit5 | 45% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:38:03 | Aufgang | 00:11:43 | |
| Untergang | 19:51:16 | Untergang | 07:54:42 | |
| Tageslicht | 13:13 | abnehmend 82% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14,1 2,9 |
14,1 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,0 -1,8 |
6,0 -1,8 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,3 0,9 |
14,3 0,9 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,9 2,6 |
11,9 2,6 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
11,8 1,0 |
11,8 1,0 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,4 1,9 |
9,4 1,9 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
12,5 2,9 |
12,5 2,9 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
14,1 2,9 |
14,1 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
14,1 2,9 |
14,1 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7097050 4040708 |
7097050 4040708 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
84 35 |
84 35 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
10,40 1,20 |
10,40 1,20 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
980,6 974,3 |
980,6 974,3 |
980,6 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1028,7 1021,5 |
1028,7 1021,5 |
1028,7 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 224 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,8 290 |
0,8 290 |
0,5 271 |
0,0 164 |
0,0 164 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2292 697 |
2292 697 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,7 | 1,7 | 9,1 | 68,8 | 68,8 | mm |
| Helligkeit | 109538 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 865 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,1 18,8 |
22,1 18,8 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 34 |
48 34 |
59 34 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,5 17,9 |
20,5 17,9 |
20,9 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
56 43 |
56 43 |
79 43 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
17,7 16,9 |
17,7 16,9 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
47 36 |
47 36 |
56 36 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,9 19,0 |
20,9 19,0 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 34 |
46 34 |
53 34 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
19,9 17,0 |
19,9 17,0 |
20,7 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
48 42 |
48 42 |
57 38 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 3 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 6 Stunden, 29 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 6 Stunden, 29 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.