| Außentemperatur | 11,0°C |
| Taupunkt | 9,3°C |
| gefühlt (THSW) | 10,7°C |
| gefühlt (THW) | 9,5°C |
| gefühlte Temperatur | 10,3°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,0°C |
| Hitzeindex | 10,5°C |
| Windchill | 11,0°C |
| foshk_feelslike | 11,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,9 g/m³ |
| Luftfeuchte | 89% |
| Dampfdruckdefizit | 1,30 kPa |
| abs. Luftdruck | 969,7 hPa |
| Luftdruck | 1017,1 hPa (2,0) |
| Wind | 0,7 m/s W (269°) |
| Wolkenuntergrenze | 603 m |
| Regen heute | 5,4 mm |
| Regen-Rate | 2,3 mm/h |
| letzter Regen | 19.04.2026 12:00:00 0 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 9486 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 75 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 16 Minuten, 16 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 488 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 59 Minuten, 55 Sekunden 3 Minuten, 31 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 12,6°C |
| Taupunkt | 12,6°C |
| gefühlt (THSW) | 13,3°C |
| gefühlt (THW) | 11,7°C |
| gefühlt (appTemp) | 13,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 12,6°C |
| Hitzeindex | 12,5°C |
| Windkühle | 12,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 969,9 hPa |
| rel. Luftdruck | 1014,4 hPa (2,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 2 |
| Letzter Blitz | 19.04.2026 06:48:41 |
| Letzte Entfernung | 20,0 km |
| Umgebungstemperatur | 11,9°C |
| Skytemperatur | 10,1°C |
| Bewölkungsgrad | 100% |
| Bewölkung | bedeckt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 11,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 11,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 971,1 hPa |
| Luftdruck | 1017,1 hPa (2,0) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 100 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 100 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 253 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 12 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 10 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 11 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 157 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 77 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 15 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 168 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 21,8°C |
| Taupunkt Dome | 10,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,4°C |
| Taupunkt Gehäuse | 9,8°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 48% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 970,1 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1017,5 hPa (2,1) |
| Temperatur Sensor | 21,0°C |
| Temperatur CPU | 45,0°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 20,2°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit1 | 58% |
| Temperatur2 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 57% |
| Temperatur3 | 17,9°C |
| Feuchtigkeit3 | 57% |
| Temperatur4 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit4 | 50% |
| Temperatur5 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 54% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:11:26 | Aufgang | 06:38:00 | |
| Untergang | 20:11:21 | Untergang | 23:38:32 | |
| Tageslicht | 13:59 | zunehmend 6% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13,3 8,1 |
21,4 1,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
11,4 6,7 |
11,4 0,8 |
11,4 -7,6 |
11,4 -18,9 |
11,4 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,4 6,9 |
22,6 -0,4 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
12,5 5,8 |
20,4 1,0 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
13,3 7,0 |
20,7 -0,5 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
12,1 7,4 |
14,1 1,3 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
13,0 7,3 |
20,6 1,7 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
13,3 8,1 |
21,4 1,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
13,3 8,1 |
21,4 1,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
10234032 7533469 |
10234032 5119524 |
10234032 2609982 |
10234032 1170982 |
10234032 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 84 |
94 38 |
94 20 |
94 20 |
94 20 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
2,10 0,60 |
15,30 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
971,4 967,5 |
976,7 962,3 |
980,6 962,3 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1018,9 1014,7 |
1025,5 1008,7 |
1031,1 1008,7 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
8,2 223 |
8,2 223 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 243 |
0,0 61 |
0,1 276 |
0,0 155 |
0,0 155 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
718 507 |
2244 501 |
3243 496 |
3243 495 |
3243 495 |
m |
| Regen | 5,4 | 5,4 | 20,3 | 168,7 | 168,7 | mm |
| Regen-Rate | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,3 | 10,3 | 31,5 | 91,2 | 91,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
36 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 66448 | 124372 | 124372 | 124372 | 124372 | Lux |
| UV-Index | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 524 | 982 | 982 | 982 | 982 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,3 19,2 |
22,0 17,6 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
53 51 |
55 44 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,8 18,6 |
22,2 17,8 |
22,2 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
60 53 |
74 47 |
85 40 |
85 32 |
85 32 |
% |
| Temperatur3 |
18,1 17,2 |
18,8 15,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
57 53 |
57 46 |
57 34 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
21,3 19,4 |
21,7 18,3 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
52 48 |
53 43 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
19,4 18,5 |
20,0 15,8 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
56 53 |
62 43 |
62 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 3 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 23 Vor Stunden |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 23 Vor Stunden |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 1 Stunde, 41 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 1 Stunde, 41 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.