Außentemperatur | 12,6°C |
Taupunkt | 10,9°C |
gefühlt (THSW) | 12,9°C |
gefühlt (THW) | 12,3°C |
gefühlte Temperatur | 12,9°C |
Feuchtkugeltemperatur | 11,6°C |
Hitzeindex | 12,3°C |
Windchill | 12,6°C |
abs. Luftfeuchte | 9,9 g/m³ |
Luftfeuchte | 89% |
abs. Luftdruck | 978,9 hPa |
Luftdruck | 1026,4 hPa (3,5) |
Wind | 0,0 m/s SW (227°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 15.09.2025 22:45:00 2 Tage, 23 Stunden, 15 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchtigkeit1 | 37% |
Helligkeit | 0 Lux |
UV-Index | 0 |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
Sonnenschein | Nein
8 Stunden, 16 Minuten, 49 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 26 Minuten, 39 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden weniger als gestern |
Außentemperatur | 13,4°C |
Taupunkt | 12,3°C |
gefühlt (THSW) | 14,1°C |
gefühlt (THW) | 13,2°C |
gefühlt (appTemp) | 14,1°C |
Feuchtkugeltemperatur | 12,8°C |
Hitzeindex | 13,3°C |
Windkühle | 13,4°C |
rel. Luftfeuchte | 93% |
abs. Luftdruck | 978,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1023,9 hPa (1,7) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 15.09.2025 13:14:02 |
Letzte Entfernung | 12,0 km |
Umgebungstemperatur | 10,8°C |
Skytemperatur | -4,2°C |
Bewölkungsgrad | 14% |
Bewölkung | heiter |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 18,4°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 13,9°C |
airrohr_bme280_dewpoint | 12,5°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 91% |
abs. Luftdruck | 979,9 hPa |
Luftdruck | 1026,4 hPa (3,5) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 82 µg/m³ |
LQI | 2 |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 82 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 323 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 14 µg/m³ |
Ozon (O3) | 44 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
EAQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 149 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
EAQI | 1 |
Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 158 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 18 µg/m³ |
Ozon (O3) | 35 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 11 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 23,5°C |
Temperatur Gehäuse | 22,5°C |
Taupunkt Gehäuse | 4,6°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 31% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 978,9 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1026,7 hPa (1,8) |
Temperatur Sensor | 29,0°C |
Temperatur CPU | 60,5°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Raumtemperatur | 19,2°C |
Raumluftfeuchte | 63% |
Temperatur1 | 19,7°C |
Feuchtigkeit1 | 65% |
Temperatur2 | 18,7°C |
Feuchtigkeit2 | 65% |
Temperatur3 | 18,0°C |
Feuchtigkeit3 | 64% |
Temperatur4 | 20,4°C |
Feuchtigkeit4 | 59% |
Temperatur5 | 20,6°C |
Feuchtigkeit5 | 61% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 06:52:02 | Aufgang | 02:33:59 | |
Untergang | 19:18:41 | Untergang | 18:17:03 | |
Tageslicht | 12:26 | abnehmend 9% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
24,6 11,2 |
24,6 8,7 |
28,4 4,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
13,6 9,8 |
18,2 6,4 |
18,2 3,6 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
26,5 11,2 |
31,9 7,9 |
31,9 2,9 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
gefühlte Temperatur |
24,8 11,2 |
25,1 8,0 |
29,0 3,0 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
17,5 10,4 |
19,8 7,9 |
19,8 4,1 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
24,3 10,8 |
24,3 8,0 |
27,9 3,5 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
Windchill |
24,6 11,2 |
24,6 8,7 |
28,4 4,5 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
Luftfeuchte |
92 46 |
94 46 |
94 33 |
98 21 |
98 21 |
% |
Luftdruck |
1026,6 1022,0 |
1026,6 1012,2 |
1027,4 1008,2 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
5,1 297 |
8,2 273 |
8,7 200 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
Windstärke (Effektivwert) | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | m/s |
Windstärke Windrichtung |
0,5 248 |
0,6 255 |
0,2 242 |
0,1 260 |
0,1 260 |
m/s ° |
Regen | 0,0 | 9,2 | 50,9 | 490,8 | 490,8 | mm |
Regen-Rate | 0,0 | 15,0 | 18,6 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 2,5 | 7,0 | 32,2 | 530,5 | 530,5 | mm |
UV-Index | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Sonnenstrahlung |
667 0 |
2368 0 |
2368 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
Raumtemperatur |
21,5 17,3 |
21,5 16,5 |
22,3 15,8 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
Raumluftfeuchte |
64 55 |
82 50 |
82 50 |
82 31 |
82 31 |
% |
Temperatur2 |
19,7 17,3 |
19,7 16,5 |
22,8 16,5 |
27,9 15,4 |
27,9 15,4 |
°C |
Feuchtigkeit2 |
70 61 |
85 52 |
88 51 |
88 29 |
88 29 |
% |
Temperatur3 |
20,3 16,6 |
20,3 15,7 |
21,7 15,0 |
28,2 8,1 |
28,2 8,1 |
°C |
Feuchtigkeit3 |
65 57 |
83 55 |
83 53 |
83 29 |
83 29 |
% |
Temperatur4 |
21,7 18,1 |
21,7 17,6 |
22,7 17,6 |
22,7 17,6 |
22,7 17,6 |
°C |
Feuchtigkeit4 |
61 54 |
77 53 |
77 52 |
77 52 |
77 52 |
% |
Temperatur5 |
21,3 15,8 |
21,3 15,4 |
24,5 14,6 |
24,5 14,6 |
24,5 14,6 |
°C |
Feuchtigkeit5 |
67 57 |
87 54 |
87 47 |
87 47 |
87 47 |
% |
Bodenfeuchtigkeit1 |
39 37 |
55 37 |
55 29 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 94% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 42% | 1 Vor ein paar Minuten |
WLAN Regensensor | 56% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 42 Tage, 3 Stunden, 23 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 13 Tage, 3 Stunden, 58 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.