| Außentemperatur | 5,6°C |
| Taupunkt | -2,8°C |
| gefühlt (THSW) | 3,1°C |
| gefühlt (THW) | 3,6°C |
| gefühlte Temperatur | 3,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 2,5°C |
| Hitzeindex | 3,6°C |
| Windchill | 5,6°C |
| foshk_feelslike | 5,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 3,9 g/m³ |
| Luftfeuchte | 55% |
| Dampfdruckdefizit | 4,10 kPa |
| abs. Luftdruck | 978,9 hPa |
| Luftdruck | 1027,7 hPa (3,1) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 1443 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 3 Tage, 5 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
9 Stunden, 20 Minuten, 26 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 17 Minuten, 6 Sekunden 3 Minuten, 38 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 4,1°C |
| Skytemperatur | -15,0°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,0°C |
| Heizung Power | 30% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 6,6°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | -3,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 48% |
| abs. Luftdruck | 980,3 hPa |
| Luftdruck | 1027,7 hPa (3,1) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 92 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 92 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 328 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 13 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 167 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 6 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 159 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 16 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,8°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Temperatur1 | 19,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 51% |
| Temperatur2 | 18,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 16,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 36% |
| Temperatur4 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 41% |
| Temperatur5 | 20,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 30% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:35:49 | Aufgang | 01:18:29 | |
| Untergang | 19:52:56 | Untergang | 08:30:44 | |
| Tageslicht | 13:17 | abnehmend 72% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
17,0 -2,5 |
17,0 -2,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,9 -4,5 |
6,0 -4,5 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
16,8 -5,3 |
16,8 -5,3 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
15,3 -3,3 |
15,3 -3,3 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
14,7 -5,2 |
14,7 -5,2 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
10,1 -2,9 |
10,1 -2,9 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
15,5 -2,5 |
15,5 -2,5 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
17,0 -2,5 |
17,0 -2,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
17,0 -2,5 |
17,0 -2,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5367220 3369770 |
7097050 3369770 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
93 28 |
93 28 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
14,00 0,40 |
14,00 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
979,4 976,1 |
980,6 974,3 |
980,6 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1029,7 1022,7 |
1029,7 1021,5 |
1029,7 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,6 308 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,2 302 |
0,5 292 |
0,5 274 |
0,0 171 |
0,0 171 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2719 515 |
2719 515 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,6 | 5,0 | 12,5 | 72,2 | 72,2 | mm |
| Helligkeit | 94689 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 747 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,9 18,3 |
22,1 18,3 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
46 38 |
48 33 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
22,2 17,9 |
22,2 17,9 |
22,2 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
57 47 |
67 40 |
79 40 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
17,1 14,3 |
17,7 14,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
40 36 |
47 36 |
56 36 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
21,0 18,5 |
21,2 18,5 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
42 34 |
46 31 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
22,1 15,9 |
22,1 15,9 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
44 30 |
48 30 |
57 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 23 Vor Stunden |
| Cloudwatcher | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 1 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 23 Vor Stunden |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 2 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 2 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.