| Außentemperatur | 1,9°C |
| Taupunkt | 1,0°C |
| gefühlt (THSW) | -0,1°C |
| gefühlt (THW) | 1,9°C |
| gefühlte Temperatur | 0,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 1,5°C |
| Hitzeindex | 1,9°C |
| Windchill | 1,9°C |
| foshk_feelslike | 1,9°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,40 kPa |
| abs. Luftdruck | 972,2 hPa |
| Luftdruck | 1021,4 hPa (1,8) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 501 m |
| Regen heute | 4,8 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 10.04.2026 09:25:00 0 Tage, 13 Stunden, 35 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 2 Minuten, 56 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 28 Minuten, 4 Sekunden 3 Minuten, 37 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 2,9°C |
| Taupunkt | 2,9°C |
| gefühlt (THSW) | 1,3°C |
| gefühlt (THW) | 2,9°C |
| gefühlt (appTemp) | 1,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 2,9°C |
| Hitzeindex | 2,9°C |
| Windkühle | 2,9°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 972,2 hPa |
| rel. Luftdruck | 1016,9 hPa (0,9) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 1,2°C |
| Skytemperatur | -11,6°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 2,6°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 2,6°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 973,5 hPa |
| Luftdruck | 1021,4 hPa (1,8) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 9 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 230 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 13 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 151 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 13 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 203 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 15 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 36 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 16 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 21,4°C |
| Taupunkt Dome | 7,1°C |
| Temperatur Gehäuse | 22,4°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,0°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 40% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 972,4 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1019,9 hPa (0,9) |
| Temperatur Sensor | 23,0°C |
| Temperatur CPU | 47,5°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 20,0°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 20,7°C |
| Feuchtigkeit1 | 52% |
| Temperatur2 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit2 | 49% |
| Temperatur3 | 15,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 44% |
| Temperatur4 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 20,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 42% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:29:31 | Aufgang | 03:42:20 | |
| Untergang | 19:57:36 | Untergang | 11:23:16 | |
| Tageslicht | 13:28 | Halbmond 44% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
9,2 1,8 |
17,2 -4,0 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
5,6 -5,0 |
6,0 -7,6 |
9,8 -7,6 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
8,8 -1,2 |
16,8 -6,8 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
8,2 -0,4 |
15,5 -4,0 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
8,1 -1,2 |
14,9 -6,7 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
7,3 1,0 |
10,1 -4,6 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
8,2 1,8 |
15,7 -4,0 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
9,2 0,1 |
17,2 -4,0 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
9,2 0,1 |
17,2 -4,0 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6986111 3253075 |
7097050 2609982 |
9066461 2609982 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 42 |
94 20 |
94 20 |
94 20 |
94 20 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
5,80 0,40 |
14,20 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
972,3 967,6 |
980,6 967,6 |
980,6 967,6 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1021,5 1015,4 |
1031,1 1015,4 |
1031,1 1014,6 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,1 132 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 199 |
0,2 286 |
0,3 272 |
0,0 171 |
0,0 171 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1894 501 |
3243 501 |
3243 496 |
3243 495 |
3243 495 |
m |
| Regen | 4,8 | 4,8 | 8,3 | 156,7 | 156,7 | mm |
| Regen-Rate | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,7 | 10,7 | 18,1 | 77,8 | 77,8 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 45881 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 3 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 362 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,8 18,3 |
22,1 18,1 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 43 |
50 33 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
22,2 17,8 |
22,2 17,5 |
22,2 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
68 44 |
69 40 |
79 40 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
16,2 15,7 |
17,7 14,3 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
45 35 |
47 34 |
56 34 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,8 18,6 |
21,2 18,4 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
45 39 |
46 31 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
20,3 15,8 |
22,1 15,8 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
46 30 |
48 30 |
57 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 4 Tage, 2 Stunden, 44 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 0 Stunden, 53 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.