| Außentemperatur | 13,6°C |
| Taupunkt | 2,7°C |
| gefühlt (THSW) | 11,4°C |
| gefühlt (THW) | 9,3°C |
| gefühlte Temperatur | 10,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,6°C |
| Hitzeindex | 12,2°C |
| Windchill | 13,6°C |
| foshk_feelslike | 13,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,6 g/m³ |
| Luftfeuchte | 48% |
| Dampfdruckdefizit | 7,70 kPa |
| abs. Luftdruck | 952,7 hPa |
| Luftdruck | 998,8 hPa (-1,3) |
| Wind | 2,2 m/s SSW (203°) |
| Wolkenuntergrenze | 1745 m |
| Regen heute | 1,6 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 14.05.2026 07:55:00 0 Tage, 7 Stunden, 40 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 32349 Lux |
| UV-Index | 2 |
| Sonnenstrahlung | 255 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
3 Stunden, 37 Minuten, 44 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 511 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 20 Minuten, 9 Sekunden 2 Minuten, 49 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 16,6°C |
| Taupunkt | 4,0°C |
| gefühlt (THSW) | 14,5°C |
| gefühlt (THW) | 12,2°C |
| gefühlt (appTemp) | 13,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,6°C |
| Hitzeindex | 15,5°C |
| Windkühle | 16,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 43% |
| abs. Luftdruck | 953,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 997,2 hPa (-1,1) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 19,5°C |
| Skytemperatur | 3,6°C |
| Bewölkungsgrad | 46% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 17,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 3,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 39% |
| abs. Luftdruck | 954,0 hPa |
| Luftdruck | 998,8 hPa (-1,3) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 111 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 90 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 122 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 83 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 0 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 0 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 110 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 85 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 21,5°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 19,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 53% |
| Temperatur2 | 17,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 57% |
| Temperatur3 | 16,0°C |
| Feuchtigkeit3 | 44% |
| Temperatur4 | 21,7°C |
| Feuchtigkeit4 | 44% |
| Temperatur5 | 17,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:28:28 | Aufgang | 03:53:17 | |
| Untergang | 20:48:37 | Untergang | 18:04:24 | |
| Tageslicht | 15:20 | abnehmend 7% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14,8 6,3 |
20,2 1,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
5,9 1,2 |
12,8 -0,1 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
16,2 3,6 |
23,1 -0,5 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
12,5 0,7 |
18,9 -3,0 |
26,1 -3,0 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
12,3 3,0 |
20,0 -0,4 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,5 5,0 |
14,7 0,9 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
13,6 5,4 |
19,7 1,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
14,8 4,6 |
20,2 1,3 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
14,8 4,6 |
20,2 1,3 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7142922 5053853 |
11077484 4778766 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 44 |
94 44 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
9,10 0,60 |
11,90 0,60 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
956,8 952,4 |
965,4 952,4 |
982,4 952,4 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1004,3 998,4 |
1013,5 998,4 |
1032,6 998,4 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
8,2 256 |
9,7 257 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,9 241 |
0,8 258 |
0,2 250 |
0,0 228 |
0,0 228 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1897 506 |
1897 506 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 1,6 | 10,2 | 29,0 | 198,4 | 198,4 | mm |
| Regen-Rate | 1,8 | 6,0 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,8 | 6,9 | 37,7 | 161,3 | 161,3 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 135205 | 149172 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 1067 | 1177 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,6 19,2 |
21,8 18,0 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
51 45 |
56 45 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
18,3 16,8 |
22,7 16,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
79 55 |
79 47 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
16,3 14,9 |
19,1 14,7 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
54 43 |
63 43 |
63 31 |
63 24 |
63 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,8 19,4 |
21,8 18,4 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 44 |
52 41 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
17,6 16,5 |
21,1 16,5 |
24,2 16,5 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 48 |
55 43 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 28 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 8 Vor Tagen |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 14 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 8 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 3 Stunden, 1 Minute |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 3 Stunden, 1 Minute |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.