| Außentemperatur | 14,8°C |
| Taupunkt | 9,6°C |
| gefühlt (THSW) | 16,9°C |
| gefühlt (THW) | 14,0°C |
| gefühlte Temperatur | 14,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 12,0°C |
| Hitzeindex | 14,2°C |
| Windchill | 14,8°C |
| foshk_feelslike | 14,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 9,0 g/m³ |
| Luftfeuchte | 71% |
| Dampfdruckdefizit | 4,70 kPa |
| abs. Luftdruck | 983,2 hPa |
| Luftdruck | 1030,6 hPa (-1,5) |
| Wind | 0,2 m/s SW (224°) |
| Wolkenuntergrenze | 1045 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 21.05.2026 00:40:00 1 Tag, 8 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 58146 Lux |
| UV-Index | 3 |
| Sonnenstrahlung | 459 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
1 Stunde, 13 Minuten, 5 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 345 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 41 Minuten, 13 Sekunden 2 Minuten, 24 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 18,6°C |
| Taupunkt | 15,1°C |
| gefühlt (THSW) | 22,5°C |
| gefühlt (THW) | 18,4°C |
| gefühlt (appTemp) | 20,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 16,4°C |
| Hitzeindex | 18,6°C |
| Windkühle | 18,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 80% |
| abs. Luftdruck | 983,6 hPa |
| rel. Luftdruck | 1028,9 hPa (0,7) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 28,5°C |
| Skytemperatur | 2,2°C |
| Bewölkungsgrad | 14% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 17,7°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 14,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 83% |
| abs. Luftdruck | 984,5 hPa |
| Luftdruck | 1030,6 hPa (-1,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 84 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 84 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 159 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 25 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 50 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 143 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 53 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 118 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 35 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 23 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 3 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,0°C |
| Taupunkt Dome | 9,8°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,4°C |
| Taupunkt Gehäuse | 9,2°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 46% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 983,6 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1031,7 hPa (0,5) |
| Temperatur Sensor | 21,0°C |
| Temperatur CPU | 47,5°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 17,5°C |
| Raumluftfeuchte | 57% |
| Temperatur1 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit1 | 56% |
| Temperatur2 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit2 | 59% |
| Temperatur3 | 17,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 59% |
| Temperatur4 | 17,8°C |
| Feuchtigkeit4 | 53% |
| Temperatur5 | 19,0°C |
| Feuchtigkeit5 | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:18:12 | Aufgang | 11:10:53 | |
| Untergang | 20:59:26 | Untergang | 01:49:25 | |
| Tageslicht | 15:41 | Halbmond 37% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
15,1 4,6 |
20,6 -0,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
10,1 3,7 |
13,2 -1,4 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
17,4 3,2 |
23,2 -2,9 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
14,5 3,6 |
19,9 -0,6 |
26,1 -3,0 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
15,2 3,2 |
20,3 -2,8 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
12,3 4,2 |
14,6 -0,9 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
14,5 3,6 |
20,0 -0,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
15,1 4,6 |
20,6 -0,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
15,1 4,6 |
20,6 -0,6 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
9282184 6219411 |
11414131 4372387 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 69 |
94 35 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
5,10 0,50 |
14,30 0,30 |
29,20 0,30 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
983,6 981,6 |
983,6 967,0 |
983,6 952,1 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1032,3 1030,0 |
1032,3 1012,8 |
1032,6 998,4 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,0 288 |
4,6 214 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 312 |
0,2 255 |
0,2 253 |
0,0 239 |
0,0 239 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1095 504 |
2366 499 |
3764 499 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 6,4 | 37,6 | 207,0 | 207,0 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,2 | 9,4 | 53,9 | 177,5 | 177,5 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 63317 | 146630 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 4 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 500 | 1157 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,1 15,7 |
20,6 15,7 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
57 50 |
62 43 |
62 35 |
62 31 |
62 31 |
% |
| Temperatur2 |
19,0 18,1 |
21,8 17,1 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
65 53 |
80 47 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
17,2 15,1 |
18,5 13,5 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
59 52 |
66 44 |
66 31 |
66 24 |
66 24 |
% |
| Temperatur4 |
19,8 17,1 |
20,6 17,1 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
53 45 |
58 40 |
58 28 |
58 26 |
58 26 |
% |
| Temperatur5 |
20,4 19,0 |
20,6 16,9 |
24,2 15,8 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
55 49 |
57 43 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 16 Vor Tagen |
| AirRohr | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 16 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 10 Tage, 20 Stunden, 22 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 19 Stunden, 21 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.