| Außentemperatur | 15,8°C |
| Taupunkt | 8,1°C |
| gefühlt (THSW) | 18,8°C |
| gefühlt (THW) | 14,3°C |
| gefühlte Temperatur | 15,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,7°C |
| Hitzeindex | 15,0°C |
| Windchill | 15,8°C |
| foshk_feelslike | 15,8°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,1 g/m³ |
| Luftfeuchte | 60% |
| Dampfdruckdefizit | 7,50 kPa |
| abs. Luftdruck | 972,2 hPa |
| Luftdruck | 1018,8 hPa (-1,6) |
| Wind | 0,5 m/s S (179°) |
| Wolkenuntergrenze | 1353 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 07.05.2026 12:20:00 1 Tag, 23 Stunden, 40 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 103520 Lux |
| UV-Index | 6 |
| Sonnenstrahlung | 817 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
2 Stunden, 36 Minuten, 13 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 587 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 5 Minuten, 43 Sekunden 3 Minuten, 1 Sekunde mehr als gestern |
| Außentemperatur | 23,3°C |
| Taupunkt | 11,0°C |
| gefühlt (THSW) | 27,2°C |
| gefühlt (THW) | 22,3°C |
| gefühlt (appTemp) | 23,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 16,2°C |
| Hitzeindex | 22,9°C |
| Windkühle | 23,3°C |
| rel. Luftfeuchte | 46% |
| abs. Luftdruck | 972,9 hPa |
| rel. Luftdruck | 1017,7 hPa (-0,1) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 42,2°C |
| Skytemperatur | -0,7°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 23,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 10,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 44% |
| abs. Luftdruck | 973,5 hPa |
| Luftdruck | 1018,8 hPa (-1,6) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 51 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 51 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 290 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 70 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 143 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 79 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 123 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 88 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,4°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 19,8°C |
| Feuchtigkeit1 | 54% |
| Temperatur2 | 18,0°C |
| Feuchtigkeit2 | 59% |
| Temperatur3 | 17,0°C |
| Feuchtigkeit3 | 53% |
| Temperatur4 | 19,3°C |
| Feuchtigkeit4 | 50% |
| Temperatur5 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit5 | 48% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:35:48 | Aufgang | 02:35:00 | |
| Untergang | 20:41:31 | Untergang | 11:33:54 | |
| Tageslicht | 15:05 | Halbmond 55% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
16,5 2,1 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,2 1,2 |
14,2 1,2 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
19,9 0,2 |
28,1 0,2 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
15,4 1,9 |
24,6 1,9 |
26,1 -2,3 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
16,0 0,2 |
24,8 0,2 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
12,3 1,7 |
16,3 1,7 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
15,8 2,1 |
24,6 2,1 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
16,5 2,1 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
16,5 2,1 |
25,1 2,1 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8743483 5260290 |
12166975 5260290 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 58 |
94 30 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
7,90 0,40 |
20,90 0,40 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
972,9 971,6 |
972,9 957,8 |
982,4 957,8 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1021,5 1018,7 |
1021,5 1002,6 |
1032,6 1002,6 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,1 118 |
7,7 304 |
7,7 304 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 122 |
0,2 266 |
0,1 239 |
0,0 176 |
0,0 176 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1428 502 |
2708 502 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 188,2 | 188,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,9 | 13,1 | 24,7 | 148,4 | 148,4 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 117614 | 156317 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 928 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,0 16,6 |
22,6 16,6 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
53 45 |
57 40 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
19,2 17,9 |
23,1 15,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
76 49 |
84 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
17,6 15,7 |
21,4 15,7 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
55 46 |
60 40 |
60 31 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,6 17,5 |
22,5 17,5 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
51 40 |
52 37 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
19,5 18,3 |
24,2 18,3 |
24,2 17,1 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
48 43 |
57 38 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 23 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| AirRohr | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 9 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 9 Tage, 21 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 9 Tage, 13 Stunden, 5 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.