| Außentemperatur | 7,5°C |
| Taupunkt | 5,8°C |
| gefühlt (THSW) | 6,2°C |
| gefühlt (THW) | 6,1°C |
| gefühlte Temperatur | 6,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 6,6°C |
| Hitzeindex | 6,6°C |
| Windchill | 7,5°C |
| foshk_feelslike | 7,5°C |
| abs. Luftfeuchte | 7,1 g/m³ |
| Luftfeuchte | 89% |
| Dampfdruckdefizit | 1,10 kPa |
| abs. Luftdruck | 971,3 hPa |
| Luftdruck | 1019,4 hPa (0,8) |
| Wind | 0,4 m/s WSW (237°) |
| Wolkenuntergrenze | 604 m |
| Regen heute | 0,3 mm |
| Regen-Rate | 1,8 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 05:50:00 0 Tage, 0 Stunden, 5 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 6 Minuten, 1 Sekunde 3 Minuten, 40 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 7,2°C |
| Skytemperatur | 6,0°C |
| Bewölkungsgrad | 90% |
| Bewölkung | bedeckt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 7,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 7,4°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 972,8 hPa |
| Luftdruck | 1019,4 hPa (0,8) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 266 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 69 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 153 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 72 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 145 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 87 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 17,9°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 18,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 53% |
| Temperatur2 | 18,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 50% |
| Temperatur3 | 15,1°C |
| Feuchtigkeit3 | 48% |
| Temperatur4 | 18,2°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 16,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 54% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:42:13 | Aufgang | 23:00:12 | |
| Untergang | 19:48:14 | Untergang | 07:07:02 | |
| Tageslicht | 13:06 | Vollmond 96% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
9,4 5,5 |
12,7 -4,7 |
12,7 -4,7 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
5,9 2,2 |
5,9 -5,5 |
5,9 -5,5 |
9,2 -18,9 |
9,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
7,7 3,6 |
13,0 -7,5 |
13,0 -7,5 |
16,8 -20,9 |
16,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
7,9 2,3 |
11,1 -4,9 |
11,1 -4,9 |
15,6 -17,4 |
15,6 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
7,8 3,7 |
11,0 -7,4 |
11,0 -7,4 |
15,8 -20,7 |
15,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
7,0 4,2 |
8,2 -5,0 |
8,2 -5,0 |
12,1 -17,4 |
12,1 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
8,1 4,2 |
11,4 -4,7 |
11,4 -4,7 |
16,0 -17,1 |
16,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
9,4 5,5 |
12,7 -4,7 |
12,7 -4,7 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
9,4 5,5 |
12,7 -4,7 |
12,7 -4,7 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7154185 5524544 |
7154185 3275065 |
7154185 3275065 |
8828810 1170982 |
8828810 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
90 64 |
94 50 |
94 50 |
94 33 |
94 33 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
4,10 1,00 |
7,30 0,30 |
7,30 0,30 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
971,6 970,3 |
977,9 966,0 |
977,9 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1019,7 1018,2 |
1028,0 1013,9 |
1027,8 1015,8 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6,1 298 |
7,7 265 |
6,1 298 |
9,7 331 |
9,7 331 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,5 268 |
0,4 278 |
0,2 280 |
0,0 134 |
0,0 134 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1196 585 |
1661 496 |
1661 496 |
2362 495 |
2362 495 |
m |
| Regen | 0,3 | 7,4 | 3,3 | 151,7 | 151,7 | mm |
| Regen-Rate | 1,8 | 4,8 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 5,4 | 3,5 | 63,1 | 63,1 | mm |
| Helligkeit | 0 | 121132 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 0 | 8 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 956 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,0 17,8 |
23,6 16,7 |
21,2 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
47 46 |
55 42 |
49 42 |
57 32 |
57 32 |
% |
| Temperatur2 |
19,8 17,4 |
22,2 17,3 |
20,8 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
55 49 |
61 43 |
61 43 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
15,2 14,8 |
15,2 13,3 |
15,2 13,3 |
16,5 8,1 |
16,5 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
49 45 |
49 40 |
49 40 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,3 18,2 |
20,7 17,4 |
20,7 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
43 42 |
49 39 |
45 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
17,9 16,8 |
20,3 14,6 |
20,3 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
54 47 |
54 38 |
54 38 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 50% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 20 Vor Stunden |
| Cloudwatcher | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 2 Vor Tagen |
| AirRohr | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 20 Vor Stunden |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 20 Vor Stunden |
| Regensensor | N/A | 2 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 20 Stunden, 59 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.