| Außentemperatur | 4,6°C |
| Taupunkt | 0,3°C |
| gefühlt (THSW) | 2,5°C |
| gefühlt (THW) | 3,0°C |
| gefühlte Temperatur | 2,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 2,8°C |
| Hitzeindex | 3,0°C |
| Windchill | 4,6°C |
| foshk_feelslike | 4,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,9 g/m³ |
| Luftfeuchte | 74% |
| Dampfdruckdefizit | 2,20 kPa |
| abs. Luftdruck | 979,0 hPa |
| Luftdruck | 1028,0 hPa (2,6) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 921 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 2 Tage, 4 Stunden, 50 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
7 Stunden, 37 Minuten, 18 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 13 Minuten, 29 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 6,2°C |
| Taupunkt | 3,0°C |
| gefühlt (THSW) | 4,6°C |
| gefühlt (THW) | 4,9°C |
| gefühlt (appTemp) | 4,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,7°C |
| Hitzeindex | 4,9°C |
| Windkühle | 6,2°C |
| rel. Luftfeuchte | 80% |
| abs. Luftdruck | 978,9 hPa |
| rel. Luftdruck | 1024,0 hPa (0,6) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 3,7°C |
| Skytemperatur | -12,1°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 25,5°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 5,6°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 1,7°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 76% |
| abs. Luftdruck | 980,5 hPa |
| Luftdruck | 1028,0 hPa (2,6) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 93 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 229 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 14 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 61 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 165 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 76 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 157 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 9 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 74 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 16 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,4°C |
| Raumluftfeuchte | 40% |
| Temperatur1 | 19,8°C |
| Feuchtigkeit1 | 45% |
| Temperatur2 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit2 | 44% |
| Temperatur3 | 16,6°C |
| Feuchtigkeit3 | 39% |
| Temperatur4 | 20,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 36% |
| Temperatur5 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit5 | 37% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:37:55 | Aufgang | 00:11:32 | |
| Untergang | 19:51:24 | Untergang | 07:54:53 | |
| Tageslicht | 13:13 | abnehmend 80% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
14,7 2,9 |
14,7 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,0 -1,9 |
6,0 -1,9 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,3 0,9 |
14,3 0,9 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
13,0 2,6 |
13,0 2,6 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
12,6 1,0 |
12,6 1,0 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,4 1,9 |
9,4 1,9 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
13,2 2,9 |
13,2 2,9 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
14,7 2,9 |
14,7 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
14,7 2,9 |
14,7 2,9 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7097050 4015822 |
7097050 4015822 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
84 34 |
84 34 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
10,90 1,20 |
10,90 1,20 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
980,6 974,3 |
980,6 974,3 |
980,6 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1028,7 1021,5 |
1028,7 1021,5 |
1028,7 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 224 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,8 289 |
0,8 289 |
0,5 272 |
0,0 167 |
0,0 167 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2349 697 |
2349 697 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 69,6 | 69,6 | mm |
| Helligkeit | 109538 | 109538 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 865 | 865 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,1 18,8 |
22,1 18,8 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 33 |
48 33 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,6 17,9 |
20,6 17,9 |
20,9 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
56 40 |
56 40 |
79 40 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
17,7 16,6 |
17,7 16,6 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
47 36 |
47 36 |
56 36 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
21,2 19,0 |
21,2 19,0 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 31 |
46 31 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
21,3 17,0 |
21,3 17,0 |
21,3 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
48 37 |
48 37 |
57 37 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 94% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 1 Vor Stunden |
| Büro | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 3,9 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 1 Stunde, 39 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 1 Stunde, 39 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.