| Außentemperatur | 4,8°C |
| Taupunkt | 3,5°C |
| gefühlt (THSW) | 2,7°C |
| gefühlt (THW) | 2,3°C |
| gefühlte Temperatur | 2,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,2°C |
| Hitzeindex | 3,8°C |
| Windchill | 4,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,1 g/m³ |
| Luftfeuchte | 91% |
| abs. Luftdruck | 968,5 hPa |
| Luftdruck | 1016,9 hPa (-0,4) |
| Wind | 1,1 m/s O (84°) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 05.11.2025 09:05:00 0 Tage, 23 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | N/A |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 28 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 64 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 33 Minuten, 24 Sekunden 3 Minuten, 10 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 4,8°C |
| Taupunkt | 3,8°C |
| gefühlt (THSW) | 2,6°C |
| gefühlt (THW) | 2,1°C |
| gefühlt (appTemp) | 2,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 4,3°C |
| Hitzeindex | 3,8°C |
| Windkühle | 4,3°C |
| rel. Luftfeuchte | 93% |
| abs. Luftdruck | 968,8 hPa |
| rel. Luftdruck | 1013,3 hPa (-0,4) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 5,9°C |
| Skytemperatur | 2,3°C |
| Bewölkungsgrad | 69% |
| Bewölkung | wolkig |
| Niederschlag | Nein |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 14,7°C |
| Heizung Power | 2% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 23 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 5,0°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 5,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 970,0 hPa |
| Luftdruck | 1016,9 hPa (-0,4) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 23 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 34 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 34 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 484 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 11 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 19 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 202 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 42 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 4 |
| Feinstaub (PM2.5) | 38 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 41 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 419 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 38 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 1 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 4 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 44,4°C |
| Taupunkt Dome | 29,5°C |
| Temperatur Gehäuse | 15,5°C |
| Taupunkt Gehäuse | 3,4°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 44% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 968,9 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1016,2 hPa (-0,4) |
| Temperatur Sensor | 20,0°C |
| Temperatur CPU | 59,4°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,4°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:08:23 | Aufgang | 16:43:04 | |
| Untergang | 16:41:48 | Untergang | 08:37:40 | |
| Tageslicht | 09:33 | Vollmond 99% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
4,9 1,1 |
14,2 -1,3 |
14,3 -1,3 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Taupunkt |
3,9 0,2 |
9,2 -2,1 |
10,9 -2,1 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
3,5 -1,1 |
14,4 -3,7 |
14,9 -3,7 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
3,6 -0,9 |
13,9 -3,6 |
14,5 -3,6 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
4,4 0,7 |
11,4 -1,6 |
12,3 -1,6 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
| Hitzeindex |
4,4 1,1 |
13,5 -1,3 |
13,8 -1,3 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
| Windchill |
4,9 1,1 |
14,2 -1,3 |
14,3 -1,3 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Luftfeuchte |
94 91 |
94 69 |
94 69 |
98 21 |
98 21 |
% |
| Luftdruck |
1020,8 1016,7 |
1028,4 1015,8 |
1028,4 1013,2 |
1041,2 990,4 |
1041,2 990,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,1 64 |
4,1 252 |
4,1 252 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,5 84 |
0,1 190 |
0,1 182 |
0,1 255 |
0,1 255 |
m/s ° |
| Regen | 0,0 | 2,0 | 12,7 | 642,5 | 642,5 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 3,0 | 4,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,7 | 2,7 | 567,9 | 567,9 | mm |
| UV-Index | 0 | 4 | 4 | 14 | 14 | |
| Sonnenstrahlung |
32 0 |
471 0 |
471 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
| Raumtemperatur |
18,4 16,5 |
19,9 16,5 |
20,4 16,5 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
59 56 |
65 56 |
70 55 |
82 31 |
82 31 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Solar Station | 98% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 48% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 3,3 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | Sainlogic WS3500 |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 16 Tage, 21 Stunden, 57 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 16 Tage, 21 Stunden, 57 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.