| Außentemperatur | 10,4°C |
| Taupunkt | 4,8°C |
| gefühlt (THSW) | 10,6°C |
| gefühlt (THW) | 8,6°C |
| gefühlte Temperatur | 8,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 7,7°C |
| Hitzeindex | 9,3°C |
| Windchill | 10,4°C |
| foshk_feelslike | 10,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,6 g/m³ |
| Luftfeuchte | 68% |
| Dampfdruckdefizit | 3,90 kPa |
| abs. Luftdruck | 968,8 hPa |
| Luftdruck | 1016,2 hPa (-1,9) |
| Wind | 0,6 m/s O (94°) |
| Wolkenuntergrenze | 1093 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 15.05.2026 09:25:00 2 Tage, 23 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 50037 Lux |
| UV-Index | 3 |
| Sonnenstrahlung | 395 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
1 Stunde, 4 Minuten, 16 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 321 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 31 Minuten, 14 Sekunden 2 Minuten, 38 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 13,5°C |
| Taupunkt | 9,2°C |
| gefühlt (THSW) | 14,8°C |
| gefühlt (THW) | 12,1°C |
| gefühlt (appTemp) | 12,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,1°C |
| Hitzeindex | 12,8°C |
| Windkühle | 13,5°C |
| rel. Luftfeuchte | 75% |
| abs. Luftdruck | 969,2 hPa |
| rel. Luftdruck | 1013,8 hPa (0,4) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 23,0°C |
| Skytemperatur | -7,1°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 12,3°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 8,4°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 78% |
| abs. Luftdruck | 970,1 hPa |
| Luftdruck | 1016,2 hPa (-1,9) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 84 µg/m³ |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 84 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 197 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 62 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 145 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 127 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 36 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 20 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 3 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 20,4°C |
| Taupunkt Dome | 6,7°C |
| Temperatur Gehäuse | 20,5°C |
| Taupunkt Gehäuse | 6,8°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 41% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 969,1 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1016,5 hPa (0,3) |
| Temperatur Sensor | 20,0°C |
| Temperatur CPU | 43,1°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 19,5°C |
| Raumluftfeuchte | 46% |
| Temperatur1 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 52% |
| Temperatur2 | 18,4°C |
| Feuchtigkeit2 | 54% |
| Temperatur3 | 15,2°C |
| Feuchtigkeit3 | 47% |
| Temperatur4 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 17,4°C |
| Feuchtigkeit5 | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:23:00 | Aufgang | 05:55:13 | |
| Untergang | 20:54:14 | Untergang | 23:48:29 | |
| Tageslicht | 15:31 | Neumond 3% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
10,6 -0,6 |
10,6 -0,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
5,0 -1,4 |
5,0 -1,4 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
11,1 -2,9 |
11,1 -2,9 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
9,3 -0,6 |
9,3 -0,6 |
26,1 -3,0 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
9,3 -2,8 |
9,3 -2,8 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
7,9 -0,9 |
7,9 -0,9 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
9,5 -0,6 |
9,5 -0,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
10,6 -0,6 |
10,6 -0,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
10,6 -0,6 |
10,6 -0,6 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
6645786 4372387 |
6645786 4372387 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 67 |
94 67 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
4,20 0,30 |
4,20 0,30 |
29,20 0,30 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
969,2 968,2 |
969,2 968,2 |
982,4 952,1 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1018,2 1016,0 |
1018,2 1016,0 |
1032,6 998,4 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 73 |
1,5 73 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 110 |
0,0 110 |
0,2 253 |
0,0 235 |
0,0 235 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1126 499 |
1126 499 |
3764 499 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 200,6 | 200,6 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 0,1 | 44,6 | 168,2 | 168,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 51336 | 51336 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 405 | 405 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,1 17,9 |
20,1 17,9 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
50 46 |
50 46 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
21,8 17,7 |
21,8 17,7 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
58 47 |
58 47 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
15,6 13,5 |
15,6 13,5 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
48 44 |
48 44 |
63 31 |
63 24 |
63 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,3 18,3 |
20,3 18,3 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 42 |
46 42 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
17,6 16,9 |
17,6 16,9 |
24,2 15,8 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
53 49 |
53 49 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 12 Vor Tagen |
| AirRohr | 68% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 12 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 20 Stunden, 12 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 19 Stunden, 11 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.