| Außentemperatur | 10,0°C |
| Taupunkt | 9,1°C |
| gefühlt (THSW) | 9,8°C |
| gefühlt (THW) | 9,5°C |
| gefühlte Temperatur | 9,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 9,5°C |
| Hitzeindex | 9,5°C |
| Windchill | 10,0°C |
| foshk_feelslike | 10,0°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,8 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,70 kPa |
| abs. Luftdruck | 960,5 hPa |
| Luftdruck | 1007,6 hPa (-0,2) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 509 m |
| Regen heute | 0,2 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 06.05.2026 02:45:00 0 Tage, 3 Stunden, 35 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 1790 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 14 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 39 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 56 Minuten, 36 Sekunden 3 Minuten, 7 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 11,6°C |
| Taupunkt | 11,6°C |
| gefühlt (THSW) | 12,1°C |
| gefühlt (THW) | 11,4°C |
| gefühlt (appTemp) | 12,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 11,6°C |
| Hitzeindex | 11,4°C |
| Windkühle | 11,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 960,7 hPa |
| rel. Luftdruck | 1004,8 hPa (-0,1) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 05.05.2026 19:43:56 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 9,5°C |
| Skytemperatur | -3,5°C |
| Bewölkungsgrad | 22% |
| Bewölkung | heiter |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 10,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 10,4°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 961,8 hPa |
| Luftdruck | 1007,6 hPa (-0,2) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 57 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 57 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 216 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 11 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 53 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 146 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 70 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 122 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 65 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 21,3°C |
| Raumluftfeuchte | 52% |
| Temperatur1 | 22,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 23,0°C |
| Feuchtigkeit2 | 55% |
| Temperatur3 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit3 | 55% |
| Temperatur4 | 21,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 48% |
| Temperatur5 | 21,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:40:33 | Aufgang | 00:59:58 | |
| Untergang | 20:37:09 | Untergang | 08:06:53 | |
| Tageslicht | 14:56 | abnehmend 83% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12,0 9,6 |
25,1 9,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
11,1 8,7 |
13,6 4,1 |
13,6 -3,8 |
13,6 -18,9 |
13,6 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
12,3 8,9 |
28,1 8,9 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,7 7,9 |
24,6 7,9 |
26,1 -2,3 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
12,3 8,9 |
24,8 8,9 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
11,4 9,1 |
16,3 9,1 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,7 9,1 |
24,6 9,1 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
12,0 9,6 |
25,1 9,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
12,0 9,6 |
25,1 9,6 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
10010810 8605770 |
11534391 6045560 |
11534391 3679691 |
11534391 1170982 |
11534391 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 30 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,80 0,70 |
20,90 0,70 |
29,20 0,50 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
961,5 960,1 |
968,6 957,8 |
982,4 957,8 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1008,3 1007,0 |
1015,1 1002,6 |
1032,6 1002,6 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,5 228 |
7,7 304 |
7,7 304 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 233 |
0,3 271 |
0,1 202 |
0,0 148 |
0,0 148 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
511 509 |
2708 509 |
3764 509 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 170,4 | 170,4 | mm |
| Regen-Rate | 1,2 | 4,8 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 6,7 | 18,4 | 142,0 | 142,0 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 2077 | 115305 | 115305 | 128603 | 128603 | Lux |
| UV-Index | 0 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 16 | 910 | 910 | 1015 | 1015 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,9 21,2 |
22,6 18,7 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
54 51 |
57 40 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
23,1 21,0 |
23,1 19,1 |
23,1 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
76 54 |
84 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
19,6 19,3 |
21,4 18,0 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
58 55 |
60 40 |
60 31 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
22,3 21,4 |
22,5 19,4 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
50 48 |
52 37 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
22,9 21,2 |
24,2 20,3 |
24,2 17,1 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
49 47 |
50 38 |
51 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 20 Vor Tagen |
| Solar Station | 72% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 3 Vor Stunden |
| AirRohr | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 6 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 3 Vor Stunden |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 6 Tage, 15 Stunden, 46 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 6 Tage, 7 Stunden, 25 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.