| Außentemperatur | 21,5°C |
| Taupunkt | 6,0°C |
| gefühlt (THSW) | 20,6°C |
| gefühlt (THW) | 16,6°C |
| gefühlte Temperatur | 18,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,7°C |
| Hitzeindex | 20,6°C |
| Windchill | 21,5°C |
| foshk_feelslike | 21,5°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,9 g/m³ |
| Luftfeuchte | 37% |
| Dampfdruckdefizit | 16,30 kPa |
| abs. Luftdruck | 969,8 hPa |
| Luftdruck | 1015,3 hPa (-2,5) |
| Wind | 3,0 m/s W (278°) |
| Wolkenuntergrenze | 2325 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 0 Tage, 21 Stunden, 30 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 74154 Lux |
| UV-Index | 5 |
| Sonnenstrahlung | 585 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
4 Stunden, 47 Minuten, 58 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 442 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 9 Minuten, 15 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 36,2°C |
| Skytemperatur | -1,0°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 24,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 6,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 31% |
| abs. Luftdruck | 971,1 hPa |
| Luftdruck | 1015,3 hPa (-2,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 68 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 144 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 95 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 135 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 91 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 125 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 101 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 20,4°C |
| Raumluftfeuchte | 49% |
| Temperatur1 | 19,8°C |
| Feuchtigkeit1 | 58% |
| Temperatur2 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit2 | 59% |
| Temperatur3 | 18,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 49% |
| Temperatur4 | 21,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 54% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:40:18 | Aufgang | 00:11:55 | |
| Untergang | 19:49:34 | Untergang | 07:27:30 | |
| Tageslicht | 13:09 | abnehmend 89% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
21,7 2,4 |
21,7 -4,7 |
21,7 -4,7 |
21,7 -17,1 |
21,7 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,8 1,5 |
9,8 -5,5 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
22,9 0,6 |
22,9 -7,5 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
19,7 2,3 |
19,7 -4,9 |
19,7 -4,9 |
19,7 -17,4 |
19,7 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
20,4 0,7 |
20,4 -7,4 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,4 2,0 |
14,4 -5,0 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
20,9 2,4 |
20,9 -4,7 |
20,9 -4,7 |
20,9 -17,1 |
20,9 -17,1 |
°C |
| Windchill |
21,7 2,4 |
21,7 -4,7 |
21,7 -4,7 |
21,7 -17,1 |
21,7 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
21,7 2,4 |
21,7 -4,7 |
21,7 -4,7 |
21,7 -17,1 |
21,7 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
9009385 5368078 |
9066461 3275065 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 36 |
94 36 |
94 36 |
94 33 |
94 33 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
16,50 0,40 |
16,50 0,30 |
16,50 0,30 |
16,50 0,20 |
16,50 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
974,8 969,6 |
977,9 966,0 |
977,9 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1022,9 1015,1 |
1028,0 1013,9 |
1027,8 1015,1 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
9,2 325 |
9,2 325 |
9,2 325 |
9,7 331 |
9,7 331 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,5 225 |
0,4 269 |
0,3 262 |
0,0 145 |
0,0 145 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2354 502 |
2354 496 |
2354 496 |
2362 495 |
2362 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 7,6 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,5 | 7,8 | 5,9 | 65,6 | 65,6 | mm |
| Helligkeit | 110685 | 121132 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 874 | 956 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,4 17,4 |
23,6 16,7 |
21,2 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
59 49 |
59 42 |
59 42 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,9 17,6 |
22,2 17,3 |
20,9 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
68 52 |
79 43 |
79 43 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
18,7 15,4 |
18,7 13,3 |
18,7 13,3 |
18,7 8,1 |
18,7 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
56 48 |
56 40 |
56 40 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
22,4 18,2 |
22,4 17,4 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
53 45 |
53 39 |
53 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
18,7 16,1 |
20,4 14,6 |
20,4 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
55 50 |
55 38 |
55 38 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 2 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 5 Stunden, 39 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 5 Stunden, 39 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.