| Außentemperatur | 17,4°C |
| Taupunkt | -6,7°C |
| gefühlt (THSW) | 16,4°C |
| gefühlt (THW) | 13,9°C |
| gefühlte Temperatur | 13,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,0°C |
| Hitzeindex | 15,6°C |
| Windchill | 17,4°C |
| foshk_feelslike | 17,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 2,8 g/m³ |
| Luftfeuchte | 19% |
| Dampfdruckdefizit | 16,10 kPa |
| abs. Luftdruck | 976,7 hPa |
| Luftdruck | 1023,2 hPa (-2,6) |
| Wind | 1,3 m/s W (269°) |
| Wolkenuntergrenze | 3392 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.04.2026 18:05:00 3 Tage, 20 Stunden, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 82858 Lux |
| UV-Index | 5 |
| Sonnenstrahlung | 654 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
6 Stunden, 32 Minuten, 48 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 491 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 13 Minuten, 42 Sekunden 3 Minuten, 27 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 27,6°C |
| Taupunkt | 0,3°C |
| gefühlt (THSW) | 27,6°C |
| gefühlt (THW) | 24,8°C |
| gefühlt (appTemp) | 24,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 16,4°C |
| Hitzeindex | 26,4°C |
| Windkühle | 27,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 17% |
| abs. Luftdruck | 977,3 hPa |
| rel. Luftdruck | 1022,2 hPa (-2,0) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 19.04.2026 06:48:41 |
| Letzte Entfernung | 20,0 km |
| Umgebungstemperatur | 40,2°C |
| Skytemperatur | -5,1°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 22,5°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | -5,2°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 15% |
| abs. Luftdruck | 977,8 hPa |
| Luftdruck | 1023,2 hPa (-2,6) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 103 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 103 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 235 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 103 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 138 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 97 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 7 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 126 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 21,5°C |
| Taupunkt Dome | 7,6°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,7°C |
| Taupunkt Gehäuse | 7,8°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 41% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 977,1 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1024,8 hPa (-1,9) |
| Temperatur Sensor | 22,0°C |
| Temperatur CPU | 41,6°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 21,1°C |
| Raumluftfeuchte | 45% |
| Temperatur1 | 20,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 51% |
| Temperatur2 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 52% |
| Temperatur3 | 16,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 40% |
| Temperatur4 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit4 | 44% |
| Temperatur5 | 17,3°C |
| Feuchtigkeit5 | 50% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:03:44 | Aufgang | 10:39:17 | |
| Untergang | 20:17:26 | Untergang | 02:50:31 | |
| Tageslicht | 14:13 | Halbmond 44% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
17,6 -3,4 |
17,6 -3,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,8 -7,7 |
4,3 -7,7 |
11,4 -7,7 |
11,4 -18,9 |
11,4 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
17,1 -6,1 |
17,1 -6,4 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
14,9 -3,6 |
14,9 -3,7 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
14,2 -6,0 |
14,2 -6,3 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
10,2 -3,8 |
10,2 -4,0 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
15,9 -3,4 |
15,9 -3,7 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
17,6 -3,4 |
17,6 -3,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
17,6 -3,4 |
17,6 -3,7 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5359096 2548022 |
6434277 2548022 |
10234032 2548022 |
10234032 1170982 |
10234032 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
92 17 |
94 17 |
94 17 |
94 17 |
94 17 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
16,70 0,40 |
16,70 0,30 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
979,6 976,6 |
979,6 969,0 |
980,6 962,3 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1030,0 1023,1 |
1030,0 1016,2 |
1031,1 1008,7 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6,6 297 |
7,1 57 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 295 |
0,3 309 |
0,2 287 |
0,0 183 |
0,0 183 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
3554 532 |
3554 497 |
3554 496 |
3554 495 |
3554 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 169,4 | 169,4 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 1,9 | 7,8 | 40,2 | 99,9 | 99,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 103385 | 125581 | 128603 | 128603 | 128603 | Lux |
| UV-Index | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 816 | 991 | 1015 | 1015 | 1015 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,3 17,9 |
21,3 17,6 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
47 45 |
51 45 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,5 17,7 |
22,4 17,7 |
22,4 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
57 46 |
67 46 |
85 40 |
85 32 |
85 32 |
% |
| Temperatur3 |
16,6 15,1 |
16,6 14,9 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
40 39 |
49 39 |
58 34 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,4 18,3 |
21,2 18,2 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
44 41 |
48 41 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
17,7 16,4 |
18,3 15,7 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 45 |
59 44 |
62 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 7 Vor Tagen |
| Solar Station | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| AirRohr | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 3 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 0 Tage, 6 Stunden, 35 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 0 Tage, 6 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.