| Außentemperatur | -5,9°C |
| Taupunkt | -6,7°C |
| gefühlt (THSW) | -8,9°C |
| gefühlt (THW) | -5,9°C |
| gefühlte Temperatur | -8,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | -6,2°C |
| Hitzeindex | -5,9°C |
| Windchill | -5,9°C |
| foshk_feelslike | -5,9°C |
| abs. Luftfeuchte | 3,0 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,02 kPa |
| abs. Luftdruck | 967,8 hPa |
| Luftdruck | 1017,5 hPa (-1,3) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 495 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 14.11.2026 09:55:00 0 Tage, 19 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 50% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 7 Minuten, 24 Sekunden 2 Minuten, 51 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | -7,0°C |
| Skytemperatur | -23,0°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,0°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 5,9°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 45% |
| abs. Luftdruck | 969,4 hPa |
| Luftdruck | 1017,5 hPa (-1,3) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 64 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 64 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 12 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 314 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 11 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 30 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 232 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 6 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 35 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 16 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 18 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 277 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 32 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 13 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 11 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,5°C |
| Taupunkt Dome | 5,2°C |
| Temperatur Gehäuse | 23,6°C |
| Taupunkt Gehäuse | 6,2°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 33% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 968,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1015,3 hPa (-1,5) |
| Temperatur Sensor | 26,0°C |
| Temperatur CPU | 45,9°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,6°C |
| Raumluftfeuchte | 45% |
| Temperatur1 | 18,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 52% |
| Temperatur2 | 17,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 53% |
| Temperatur3 | 11,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 46% |
| Temperatur4 | 18,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 13,2°C |
| Feuchtigkeit5 | 55% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:22:23 | Aufgang | 12:41:40 | |
| Untergang | 16:29:47 | Untergang | 21:20:07 | |
| Tageslicht | 09:07 | zunehmend 29% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
-3,2 -6,1 |
11,5 -6,1 |
11,5 -6,1 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-4,0 -6,9 |
10,4 -6,9 |
10,4 -6,9 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
-5,9 -9,1 |
11,9 -9,1 |
11,9 -9,1 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
-3,2 -6,1 |
11,1 -6,1 |
11,1 -6,1 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
-5,7 -8,9 |
11,7 -8,9 |
11,7 -8,9 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
-3,5 -6,4 |
10,9 -6,4 |
10,9 -6,4 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
-3,2 -6,1 |
11,1 -6,1 |
11,1 -6,1 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
-3,2 -6,1 |
11,5 -6,1 |
11,5 -6,1 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
-3,2 -6,1 |
11,5 -6,1 |
11,5 -6,1 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
3644562 2960362 |
9599446 2960362 |
9599446 2960362 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 70 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,03 0,02 |
0,29 0,02 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
970,5 967,6 |
976,9 948,5 |
984,6 948,5 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1020,2 1017,3 |
1026,1 995,0 |
1033,4 995,0 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
0,0 N/A |
5,1 77 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,0 90 |
0,0 131 |
0,3 82 |
0,1 266 |
0,1 266 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
497 494 |
1028 494 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 0,0 | 12,2 | 12,2 | 489,4 | 489,4 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 7,8 | 7,8 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 1,8 | 5,6 | 635,5 | 635,5 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
52 50 |
71 45 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 46376 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 366 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,0 17,9 |
22,5 16,3 |
22,5 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
51 44 |
56 44 |
63 44 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,8 17,3 |
21,7 17,3 |
21,7 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
60 52 |
81 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
12,4 11,3 |
13,4 10,3 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
52 46 |
70 46 |
70 45 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,1 17,9 |
23,1 17,3 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 45 |
54 40 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
15,5 13,2 |
18,3 12,0 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
56 50 |
61 43 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 66% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 23 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 23 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 18 Tage, 19 Stunden, 55 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 17 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.