| Außentemperatur | 1,4°C |
| Taupunkt | -0,6°C |
| gefühlt (THSW) | -0,9°C |
| gefühlt (THW) | 1,4°C |
| gefühlte Temperatur | -0,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 0,6°C |
| Hitzeindex | 1,4°C |
| Windchill | 1,4°C |
| foshk_feelslike | 1,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,6 g/m³ |
| Luftfeuchte | 87% |
| Dampfdruckdefizit | 0,90 kPa |
| abs. Luftdruck | 976,2 hPa |
| Luftdruck | 1025,2 hPa (2,4) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 634 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 30.10.2026 01:50:00 7 Tage, 17 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 45% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
4 Stunden, 26 Minuten, 12 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 34 Minuten, 22 Sekunden 3 Minuten, 11 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 0,2°C |
| Skytemperatur | -16,2°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 67 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 171 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 19,1°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 54% |
| abs. Luftdruck | 977,2 hPa |
| Luftdruck | 1025,2 hPa (2,4) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 67 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 171 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 61 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 61 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 14 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 16 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 240 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 55 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 24 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 27 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 315 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 37 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 15 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 23,4°C |
| Taupunkt Dome | 7,3°C |
| Temperatur Gehäuse | 24,8°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 36% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 976,4 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1024,1 hPa (1,1) |
| Temperatur Sensor | 27,0°C |
| Temperatur CPU | 47,0°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 19,0°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 19,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 56% |
| Temperatur2 | 19,2°C |
| Feuchtigkeit2 | 53% |
| Temperatur3 | 11,9°C |
| Feuchtigkeit3 | 49% |
| Temperatur4 | 20,8°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 12,9°C |
| Feuchtigkeit5 | 53% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:07:53 | Aufgang | 03:56:27 | |
| Untergang | 16:42:15 | Untergang | 15:09:43 | |
| Tageslicht | 09:34 | abnehmend 7% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
9,8 -3,7 |
10,3 -3,7 |
10,3 -3,7 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
2,6 -4,5 |
3,9 -4,5 |
4,3 -4,5 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
8,3 -6,4 |
9,0 -6,4 |
9,0 -6,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
7,9 -3,7 |
8,8 -3,7 |
8,8 -3,7 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
7,7 -6,3 |
8,6 -6,3 |
8,6 -6,3 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
6,5 -4,0 |
6,8 -4,0 |
6,8 -4,0 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
8,3 -3,7 |
8,9 -3,7 |
8,9 -3,7 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
9,7 -3,7 |
10,3 -3,7 |
10,3 -3,7 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
9,7 -3,7 |
10,3 -3,7 |
10,3 -3,7 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5665076 3517520 |
6291821 3517520 |
6471168 3517520 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 57 |
94 57 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
5,20 0,30 |
5,40 0,30 |
5,40 0,30 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
978,0 974,9 |
982,3 974,9 |
984,6 974,9 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1027,8 1022,4 |
1031,6 1022,4 |
1033,4 1022,4 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
6,6 98 |
8,7 118 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,7 80 |
0,8 79 |
0,7 79 |
0,1 267 |
0,1 267 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1406 497 |
1410 497 |
1410 497 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 477,2 | 477,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,7 | 2,9 | 3,3 | 633,3 | 633,3 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
45 45 |
46 0 |
46 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 35836 | 47864 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 283 | 378 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,3 16,4 |
19,7 16,3 |
19,7 16,3 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
53 49 |
61 49 |
61 49 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
19,9 18,2 |
21,6 17,4 |
21,6 17,4 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
57 51 |
77 48 |
80 48 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
13,3 11,5 |
13,6 10,1 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
50 45 |
65 45 |
65 45 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,9 17,7 |
22,0 17,3 |
22,8 17,3 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 42 |
53 42 |
53 42 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
13,7 11,4 |
13,7 11,2 |
14,5 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
56 44 |
56 44 |
57 44 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 3 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 15 Vor Tagen |
| AirRohr | 98% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 3 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 15 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 10 Tage, 9 Stunden, 54 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 5 Stunden, 57 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.