| Außentemperatur | 9,5°C |
| Taupunkt | 2,3°C |
| gefühlt (THSW) | 6,9°C |
| gefühlt (THW) | 6,5°C |
| gefühlte Temperatur | 7,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 6,3°C |
| Hitzeindex | 8,1°C |
| Windchill | 9,3°C |
| foshk_feelslike | 9,3°C |
| abs. Luftfeuchte | 5,5 g/m³ |
| Luftfeuchte | 61% |
| Dampfdruckdefizit | 4,60 kPa |
| abs. Luftdruck | 977,0 hPa |
| Luftdruck | 1024,9 hPa (2,8) |
| Wind | 1,1 m/s W (274°) |
| Wolkenuntergrenze | 1285 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 04.04.2026 17:05:00 1 Tag, 10 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 13 Stunden, 13 Minuten, 19 Sekunden 3 Minuten, 39 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | 9,3°C |
| Skytemperatur | 0,5°C |
| Bewölkungsgrad | 49% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 9,4°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 2,3°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 61% |
| abs. Luftdruck | 978,3 hPa |
| Luftdruck | 1024,9 hPa (2,8) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| LQI | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 171 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 71 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 133 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 77 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,4°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 53% |
| Temperatur2 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 54% |
| Temperatur3 | 17,2°C |
| Feuchtigkeit3 | 46% |
| Temperatur4 | 19,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 18,1°C |
| Feuchtigkeit5 | 46% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:38:00 | Aufgang | 00:11:38 | |
| Untergang | 19:51:19 | Untergang | 07:54:46 | |
| Tageslicht | 13:13 | abnehmend 85% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
12,9 9,4 |
12,9 9,4 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,0 2,2 |
6,0 2,2 |
9,8 -5,5 |
9,8 -18,9 |
9,8 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
11,7 6,4 |
11,7 6,4 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,6 4,7 |
11,6 4,7 |
19,9 -4,9 |
19,9 -17,4 |
19,9 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
11,8 6,5 |
11,8 6,5 |
20,4 -7,4 |
20,4 -20,7 |
20,4 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
9,4 6,3 |
9,4 6,3 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,9 8,0 |
11,9 8,0 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
12,9 8,5 |
12,9 8,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
12,9 8,6 |
12,9 8,6 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7097050 5493045 |
7097050 5493045 |
9066461 3275065 |
9066461 1170982 |
9066461 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
66 60 |
66 60 |
94 23 |
94 23 |
94 23 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
5,70 4,30 |
5,70 4,30 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
977,1 974,3 |
977,1 974,3 |
977,9 968,4 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1025,1 1021,5 |
1025,1 1021,5 |
1027,8 1014,6 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 224 |
5,6 224 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
1,1 287 |
1,1 287 |
0,5 268 |
0,0 158 |
0,0 158 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1315 1155 |
1315 1155 |
3141 496 |
3141 495 |
3141 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 151,9 | 151,9 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 0,1 | 7,5 | 67,2 | 67,2 | mm |
| Helligkeit | 0 | 0 | 117225 | 121132 | 121132 | Lux |
| UV-Index | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 0 | 925 | 956 | 956 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,6 19,3 |
20,6 19,3 |
22,0 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
47 46 |
47 46 |
59 42 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
19,6 18,2 |
19,6 18,2 |
20,9 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
55 49 |
55 49 |
79 43 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
17,4 17,2 |
17,4 17,2 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
47 46 |
47 46 |
56 39 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,9 19,6 |
20,9 19,6 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
43 42 |
43 42 |
53 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
19,4 18,1 |
19,4 18,1 |
20,7 15,4 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
47 46 |
47 46 |
57 38 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 84% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| AirRohr | 88% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 2 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 2 Vor Tagen |
| Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 18 Stunden, 29 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 18 Stunden, 29 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.