| Außentemperatur | 20,7°C |
| Taupunkt | 6,6°C |
| gefühlt (THSW) | 19,3°C |
| gefühlt (THW) | 17,8°C |
| gefühlte Temperatur | 18,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 13,4°C |
| Hitzeindex | 19,9°C |
| Windchill | 20,7°C |
| foshk_feelslike | 20,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 7,2 g/m³ |
| Luftfeuchte | 40% |
| Dampfdruckdefizit | 14,60 kPa |
| abs. Luftdruck | 961,5 hPa |
| Luftdruck | 1006,7 hPa (-1,9) |
| Wind | 1,6 m/s O (79°) |
| Wolkenuntergrenze | 2151 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 07.05.2026 12:20:00 3 Tage, 6 Stunden, 0 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 16478 Lux |
| UV-Index | 1 |
| Sonnenstrahlung | 130 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
7 Stunden, 53 Minuten, 19 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 212 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 8 Minuten, 27 Sekunden 2 Minuten, 59 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 21,7°C |
| Taupunkt | 7,9°C |
| gefühlt (THSW) | 20,6°C |
| gefühlt (THW) | 18,9°C |
| gefühlt (appTemp) | 20,1°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 14,3°C |
| Hitzeindex | 21,0°C |
| Windkühle | 21,7°C |
| rel. Luftfeuchte | 41% |
| abs. Luftdruck | 962,0 hPa |
| rel. Luftdruck | 1006,2 hPa (-2,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 22,5°C |
| Skytemperatur | 4,8°C |
| Bewölkungsgrad | 47% |
| Bewölkung | wolkig |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 22,0°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 6,0°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 35% |
| abs. Luftdruck | 962,7 hPa |
| Luftdruck | 1006,7 hPa (-1,9) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 106 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 106 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 9 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 184 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 101 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 137 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 91 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
| EAQI | 3 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 115 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 107 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 9 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 21,1°C |
| Raumluftfeuchte | 50% |
| Temperatur1 | 20,2°C |
| Feuchtigkeit1 | 52% |
| Temperatur2 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit2 | 50% |
| Temperatur3 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 47% |
| Temperatur4 | 21,5°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 21,5°C |
| Feuchtigkeit5 | 51% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:34:23 | Aufgang | 02:53:50 | |
| Untergang | 20:42:51 | Untergang | 12:48:12 | |
| Tageslicht | 15:08 | Halbmond 42% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
22,5 5,0 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
9,7 3,5 |
14,2 1,2 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
24,4 3,7 |
28,1 0,2 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
21,1 3,9 |
24,6 1,9 |
26,1 -2,3 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
21,0 3,7 |
24,8 0,2 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
14,7 4,5 |
16,3 1,7 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
21,7 4,0 |
24,6 2,1 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
22,5 5,0 |
25,1 2,1 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
22,5 5,0 |
25,1 2,1 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
8960384 5775949 |
12166975 5260290 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 31 |
94 30 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
18,30 0,50 |
20,90 0,40 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
970,0 961,4 |
972,9 957,8 |
982,4 957,8 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1017,2 1006,6 |
1021,5 1002,6 |
1032,6 1002,6 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 70 |
7,7 304 |
7,7 304 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,6 88 |
0,1 263 |
0,1 211 |
0,0 155 |
0,0 155 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
2619 505 |
2708 502 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 188,2 | 188,2 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 13,8 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 3,6 | 18,9 | 30,5 | 154,2 | 154,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 110577 | 156317 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 873 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,7 17,3 |
22,6 16,6 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
53 45 |
57 40 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
19,9 18,4 |
23,1 15,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
62 49 |
84 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
18,9 14,2 |
21,4 14,2 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
56 43 |
60 40 |
60 31 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,9 18,2 |
22,5 17,5 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 42 |
52 37 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
21,5 18,9 |
24,2 18,3 |
24,2 17,1 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
54 45 |
57 38 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 24 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| AirRohr | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 10 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 4 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 11 Tage, 3 Stunden, 46 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 10 Tage, 19 Stunden, 25 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.