| Außentemperatur | 8,3°C |
| Taupunkt | 4,9°C |
| gefühlt (THSW) | 6,9°C |
| gefühlt (THW) | 4,8°C |
| gefühlte Temperatur | 5,9°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 6,6°C |
| Hitzeindex | 7,2°C |
| Windchill | 7,4°C |
| foshk_feelslike | 7,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,7 g/m³ |
| Luftfeuchte | 79% |
| Dampfdruckdefizit | 2,30 kPa |
| abs. Luftdruck | 955,0 hPa |
| Luftdruck | 1002,1 hPa (-0,2) |
| Wind | 1,8 m/s WSW (243°) |
| Wolkenuntergrenze | 814 m |
| Regen heute | 1,6 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 14.05.2026 07:55:00 0 Tage, 1 Stunde, 10 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 33872 Lux |
| UV-Index | 2 |
| Sonnenstrahlung | 267 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 44 Minuten, 16 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 352 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 15 Stunden, 20 Minuten, 20 Sekunden 2 Minuten, 49 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 11,1°C |
| Taupunkt | 9,8°C |
| gefühlt (THSW) | 10,8°C |
| gefühlt (THW) | 8,2°C |
| gefühlt (appTemp) | 9,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,4°C |
| Hitzeindex | 10,6°C |
| Windkühle | 11,1°C |
| rel. Luftfeuchte | 92% |
| abs. Luftdruck | 955,4 hPa |
| rel. Luftdruck | 999,3 hPa (0,3) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 15,9°C |
| Skytemperatur | -3,9°C |
| Bewölkungsgrad | 4% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 9,3°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,1°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 99% |
| abs. Luftdruck | 956,4 hPa |
| Luftdruck | 1002,1 hPa (-0,2) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 63 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 63 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 146 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 128 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 70 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 0 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 0 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 112 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 75 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 0 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,5°C |
| Raumluftfeuchte | 48% |
| Temperatur1 | 19,7°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 17,4°C |
| Feuchtigkeit2 | 56% |
| Temperatur3 | 15,7°C |
| Feuchtigkeit3 | 51% |
| Temperatur4 | 19,4°C |
| Feuchtigkeit4 | 45% |
| Temperatur5 | 16,7°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:28:22 | Aufgang | 03:53:12 | |
| Untergang | 20:48:43 | Untergang | 18:04:30 | |
| Tageslicht | 15:20 | abnehmend 9% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
8,5 6,3 |
20,2 1,6 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
5,9 4,0 |
12,8 -0,1 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
8,4 3,6 |
23,1 -0,5 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
6,7 0,9 |
18,9 -3,0 |
26,1 -3,0 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
6,8 3,5 |
20,0 -0,4 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
6,9 5,6 |
14,7 0,9 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
7,5 5,4 |
19,7 1,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
8,4 4,6 |
20,2 1,3 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
8,4 4,6 |
20,2 1,3 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7142922 6273788 |
11077484 4778766 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 79 |
94 49 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
2,30 0,60 |
11,90 0,60 |
29,20 0,40 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
956,8 954,5 |
965,4 953,5 |
982,4 953,5 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1004,3 1001,8 |
1013,5 998,5 |
1032,6 998,5 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 260 |
9,7 257 |
9,7 257 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,6 230 |
0,8 259 |
0,2 250 |
0,0 225 |
0,0 225 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
822 506 |
1771 506 |
3764 502 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 1,6 | 10,2 | 29,0 | 198,4 | 198,4 | mm |
| Regen-Rate | 1,8 | 6,0 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,1 | 5,3 | 36,0 | 159,7 | 159,7 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 63643 | 149172 | 156317 | 156317 | 156317 | Lux |
| UV-Index | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 502 | 1177 | 1234 | 1234 | 1234 | W/m² |
| Raumtemperatur |
20,1 19,2 |
21,8 18,0 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
50 48 |
56 46 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
18,3 16,8 |
22,7 16,8 |
23,1 15,8 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
64 55 |
75 47 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
16,3 14,9 |
19,1 14,7 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
54 48 |
63 43 |
63 31 |
63 24 |
63 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,5 19,4 |
21,2 18,4 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 44 |
52 41 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
17,2 16,7 |
21,1 16,5 |
24,2 16,5 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 48 |
55 43 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 28 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 8 Vor Tagen |
| AirRohr | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 14 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,1 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 8 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 2 Tage, 20 Stunden, 32 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 2 Tage, 20 Stunden, 31 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.