| Außentemperatur | 0,7°C |
| Taupunkt | -1,7°C |
| gefühlt (THSW) | -1,9°C |
| gefühlt (THW) | 0,2°C |
| gefühlte Temperatur | -1,8°C |
| Feuchtkugeltemperatur | -0,2°C |
| Hitzeindex | 0,7°C |
| Windchill | 0,7°C |
| foshk_feelslike | 0,7°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,3 g/m³ |
| Luftfeuchte | 84% |
| Dampfdruckdefizit | 1,00 kPa |
| abs. Luftdruck | 968,4 hPa |
| Luftdruck | 1017,6 hPa (3,2) |
| Wind | 0,4 m/s WNW (288°) |
| Wolkenuntergrenze | 692 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 25.03.2026 21:15:00 1 Tag, 0 Stunden, 20 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
1 Stunde, 26 Minuten, 24 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 12 Stunden, 33 Minuten, 0 Sekunden 3 Minuten, 42 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 1,7°C |
| Taupunkt | 0,7°C |
| gefühlt (THSW) | -0,6°C |
| gefühlt (THW) | 1,3°C |
| gefühlt (appTemp) | -0,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 1,3°C |
| Hitzeindex | 1,7°C |
| Windkühle | 1,7°C |
| rel. Luftfeuchte | 93% |
| abs. Luftdruck | 968,6 hPa |
| rel. Luftdruck | 1013,2 hPa (2,4) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 16.03.2026 13:13:13 |
| Letzte Entfernung | 14,0 km |
| Umgebungstemperatur | -0,8°C |
| Skytemperatur | -22,3°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 13,6°C |
| Heizung Power | 14% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 0,8°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,8°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 969,9 hPa |
| Luftdruck | 1017,6 hPa (3,2) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 7 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 78 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 248 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 22 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 71 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 176 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 70 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 1 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 154 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 97 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,5°C |
| Raumluftfeuchte | 50% |
| Temperatur1 | 19,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 55% |
| Temperatur2 | 20,1°C |
| Feuchtigkeit2 | 51% |
| Temperatur3 | 14,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 41% |
| Temperatur4 | 20,2°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 17,6°C |
| Feuchtigkeit5 | 45% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:01:24 | Aufgang | 10:29:39 | |
| Untergang | 18:34:24 | Untergang | 03:10:26 | |
| Tageslicht | 12:33 | Halbmond 62% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
7,1 -0,9 |
15,6 -4,1 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
1,6 -4,1 |
5,1 -4,9 |
9,2 -6,2 |
9,2 -18,9 |
9,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
6,9 -3,3 |
15,6 -6,9 |
16,3 -8,5 |
16,8 -20,9 |
16,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
4,6 -2,6 |
13,5 -4,3 |
15,5 -5,9 |
15,6 -17,4 |
15,6 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
4,2 -3,1 |
13,2 -6,7 |
15,5 -8,3 |
15,8 -20,7 |
15,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
3,9 -1,2 |
9,2 -4,4 |
10,9 -5,7 |
12,1 -17,4 |
12,1 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
5,3 -0,9 |
14,1 -4,1 |
15,5 -5,4 |
16,0 -17,1 |
16,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
6,9 -1,8 |
15,6 -4,1 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
6,9 -1,8 |
15,6 -4,1 |
16,6 -5,4 |
16,9 -17,1 |
16,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
5404435 3505792 |
6764247 3418707 |
8828810 3114216 |
8828810 1170982 |
8828810 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 48 |
94 34 |
94 34 |
94 34 |
94 34 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
5,10 0,30 |
11,50 0,30 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
11,80 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
968,5 959,0 |
975,6 954,4 |
980,6 952,7 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1017,8 1007,5 |
1025,6 1002,1 |
1030,6 999,2 |
1030,6 981,4 |
1030,6 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
5,6 288 |
8,2 267 |
8,7 83 |
8,7 202 |
8,7 202 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,6 294 |
0,3 269 |
0,1 120 |
0,1 120 |
0,1 120 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1669 499 |
2362 496 |
2362 495 |
2362 495 |
2362 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 2,5 | 8,9 | 141,5 | 141,5 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 4,8 | 15,6 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,8 | 5,1 | 32,7 | 53,9 | 53,9 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
N/A N/A |
N/A N/A |
40 36 |
49 20 |
49 20 |
% |
| Helligkeit | 119753 | 119753 | 119753 | 119753 | 119753 | Lux |
| UV-Index | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | W/m² |
| Raumtemperatur |
25,1 17,4 |
25,1 17,2 |
31,9 15,6 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
50 42 |
52 42 |
57 32 |
57 32 |
57 32 |
% |
| Temperatur2 |
20,8 17,5 |
23,6 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
58 49 |
73 46 |
82 44 |
82 32 |
82 32 |
% |
| Temperatur3 |
15,1 14,5 |
15,7 13,7 |
16,5 12,2 |
16,5 8,1 |
16,5 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
47 41 |
48 41 |
56 41 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,7 18,0 |
20,7 17,7 |
23,1 16,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
46 44 |
49 42 |
55 39 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
18,4 15,6 |
20,6 15,3 |
21,6 14,2 |
21,6 11,6 |
21,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 42 |
52 38 |
55 35 |
62 32 |
62 32 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 27 Vor Tagen |
| Solar Station | 94% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 54% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 2 Vor Tagen |
| Büro | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 21 Vor Tagen |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 3 Tage, 4 Stunden, 48 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 3 Tage, 4 Stunden, 48 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.