| Außentemperatur | 9,3°C |
| Taupunkt | 8,4°C |
| gefühlt (THSW) | 8,7°C |
| gefühlt (THW) | 8,0°C |
| gefühlte Temperatur | 8,5°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,8°C |
| Hitzeindex | 8,7°C |
| Windchill | 9,3°C |
| foshk_feelslike | 9,3°C |
| abs. Luftfeuchte | 8,4 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,70 kPa |
| abs. Luftdruck | 963,7 hPa |
| Luftdruck | 1011,1 hPa (1,6) |
| Wind | 0,5 m/s WSW (242°) |
| Wolkenuntergrenze | 508 m |
| Regen heute | 0,5 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 07.05.2026 05:35:00 0 Tage, 1 Stunde, 25 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 5291 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 42 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 103 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 59 Minuten, 45 Sekunden 3 Minuten, 5 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 10,6°C |
| Taupunkt | 10,6°C |
| gefühlt (THSW) | 10,6°C |
| gefühlt (THW) | 9,6°C |
| gefühlt (appTemp) | 10,4°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,6°C |
| Hitzeindex | 10,3°C |
| Windkühle | 10,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 963,8 hPa |
| rel. Luftdruck | 1008,1 hPa (1,2) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 06.05.2026 21:47:00 |
| Letzte Entfernung | 31,0 km |
| Umgebungstemperatur | 10,3°C |
| Skytemperatur | 6,2°C |
| Bewölkungsgrad | 85% |
| Bewölkung | stark bewölkt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 9,6°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,6°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 964,9 hPa |
| Luftdruck | 1011,1 hPa (1,6) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 60 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 219 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 13 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 136 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 3 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 120 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 49 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 5 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | N/A |
| Taupunkt Dome | N/A |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Taupunkt Gehäuse | N/A |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | N/A |
| abs. Luftdruck Gehäuse | N/A |
| rel. Luftdruck Gehäuse | N/A (N/A) |
| Temperatur Sensor | N/A |
| Temperatur CPU | N/A |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | unbestimmt |
| Lüfter Gehäuse | unbestimmt |
| Lüfter CPU | unbestimmt |
| Raumtemperatur | 19,6°C |
| Raumluftfeuchte | 53% |
| Temperatur1 | 21,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 54% |
| Temperatur2 | 20,6°C |
| Feuchtigkeit2 | 56% |
| Temperatur3 | 18,5°C |
| Feuchtigkeit3 | 55% |
| Temperatur4 | 20,5°C |
| Feuchtigkeit4 | 49% |
| Temperatur5 | 20,4°C |
| Feuchtigkeit5 | 49% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 05:38:54 | Aufgang | 01:40:31 | |
| Untergang | 20:38:39 | Untergang | 09:10:43 | |
| Tageslicht | 14:59 | abnehmend 75% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
11,4 9,2 |
25,1 9,2 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
10,5 8,3 |
14,2 4,1 |
14,2 -3,8 |
14,2 -18,9 |
14,2 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
11,6 7,9 |
28,1 7,9 |
28,1 -4,7 |
28,1 -20,9 |
28,1 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
11,0 6,5 |
24,6 6,4 |
26,1 -2,3 |
26,1 -17,4 |
26,1 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
11,6 7,9 |
24,8 7,9 |
25,2 -4,6 |
25,2 -20,7 |
25,2 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
10,9 8,7 |
16,3 8,7 |
16,3 -2,6 |
16,3 -17,4 |
16,3 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
11,0 8,6 |
24,6 8,6 |
26,3 -1,9 |
26,3 -17,1 |
26,3 -17,1 |
°C |
| Windchill |
11,4 8,8 |
25,1 8,8 |
27,4 -1,9 |
27,4 -17,1 |
27,4 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
11,4 8,8 |
25,1 8,8 |
26,6 -1,9 |
26,6 -17,1 |
26,6 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
9642039 8389153 |
12166975 6045560 |
12166975 3679691 |
12166975 1170982 |
12166975 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 30 |
94 17 |
94 15 |
94 15 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,80 0,70 |
20,90 0,70 |
29,20 0,50 |
29,20 0,20 |
29,20 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
963,8 961,5 |
968,6 957,8 |
982,4 957,8 |
983,8 935,0 |
983,8 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1011,2 1008,4 |
1015,1 1002,6 |
1032,6 1002,6 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 204 |
7,7 304 |
7,7 304 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,3 246 |
0,3 265 |
0,1 219 |
0,0 157 |
0,0 157 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
510 508 |
2708 508 |
3764 508 |
3816 495 |
3816 495 |
m |
| Regen | 0,5 | 18,3 | 18,3 | 187,7 | 187,7 | mm |
| Regen-Rate | 1,8 | 13,8 | 13,8 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 8,8 | 20,4 | 144,1 | 144,1 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 6153 | 146197 | 146197 | 146197 | 146197 | Lux |
| UV-Index | 0 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 49 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | W/m² |
| Raumtemperatur |
21,3 19,5 |
22,6 18,7 |
22,9 15,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
54 52 |
57 40 |
57 35 |
59 31 |
59 31 |
% |
| Temperatur2 |
21,2 20,6 |
23,1 19,1 |
23,1 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
63 54 |
84 40 |
84 34 |
85 29 |
85 29 |
% |
| Temperatur3 |
19,4 18,5 |
21,4 18,0 |
21,4 12,3 |
21,4 8,1 |
21,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
58 55 |
60 40 |
60 31 |
61 24 |
61 24 |
% |
| Temperatur4 |
21,9 20,4 |
22,5 19,4 |
22,9 16,6 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 48 |
52 37 |
52 28 |
55 26 |
55 26 |
% |
| Temperatur5 |
21,1 20,4 |
24,2 20,3 |
24,2 17,1 |
24,2 11,6 |
24,2 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 48 |
57 38 |
57 31 |
62 28 |
62 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 21 Vor Tagen |
| Solar Station | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 1 Vor Tagen |
| AirRohr | 80% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | N/A | 7 Vor Tagen |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 1 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 7 Tage, 16 Stunden, 26 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 7 Tage, 8 Stunden, 5 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.