| Außentemperatur | 7,9°C |
| Taupunkt | 7,0°C |
| gefühlt (THSW) | 7,1°C |
| gefühlt (THW) | 7,2°C |
| gefühlte Temperatur | 7,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 7,4°C |
| Hitzeindex | 7,2°C |
| Windchill | 7,9°C |
| foshk_feelslike | 7,9°C |
| abs. Luftfeuchte | 7,7 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,60 kPa |
| abs. Luftdruck | 965,6 hPa |
| Luftdruck | 1013,1 hPa (1,1) |
| Wind | 0,0 m/s N/A (N/A) |
| Wolkenuntergrenze | 507 m |
| Regen heute | 7,1 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 10.10.2026 11:45:00 0 Tage, 9 Stunden, 0 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 25 Minuten, 53 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 11 Stunden, 7 Minuten, 16 Sekunden 3 Minuten, 37 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 8,6°C |
| Taupunkt | 8,6°C |
| gefühlt (THSW) | 8,2°C |
| gefühlt (THW) | 8,1°C |
| gefühlt (appTemp) | 8,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 8,6°C |
| Hitzeindex | 8,1°C |
| Windkühle | 8,6°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 966,1 hPa |
| rel. Luftdruck | 1010,5 hPa (0,5) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 8,3°C |
| Skytemperatur | 5,8°C |
| Bewölkungsgrad | 87% |
| Bewölkung | stark bewölkt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 8,2°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 8,2°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 967,2 hPa |
| Luftdruck | 1013,1 hPa (1,1) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 212 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 35 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 153 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 56 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 149 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 36 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 2 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,2°C |
| Taupunkt Dome | 10,6°C |
| Temperatur Gehäuse | 21,9°C |
| Taupunkt Gehäuse | 10,4°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 48% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 965,9 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1013,1 hPa (0,6) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 44,2°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 21,2°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| Temperatur1 | 19,3°C |
| Feuchtigkeit1 | 62% |
| Temperatur2 | 20,0°C |
| Feuchtigkeit2 | 59% |
| Temperatur3 | 15,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 62% |
| Temperatur4 | 21,9°C |
| Feuchtigkeit4 | 52% |
| Temperatur5 | 14,7°C |
| Feuchtigkeit5 | 64% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:24:43 | Aufgang | 07:10:44 | |
| Untergang | 18:31:59 | Untergang | 18:02:57 | |
| Tageslicht | 11:07 | Neumond 0% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
13,6 7,2 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
11,2 6,1 |
14,0 0,6 |
14,8 0,6 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
14,4 6,2 |
24,9 -0,5 |
25,5 -0,5 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
12,8 6,4 |
23,4 1,5 |
23,9 1,5 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
13,4 6,3 |
24,3 -0,4 |
24,8 -0,4 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
11,9 6,7 |
17,1 1,1 |
17,5 1,1 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
12,9 6,4 |
23,4 1,5 |
23,9 1,5 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
13,6 7,2 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
13,6 7,2 |
23,8 1,5 |
24,3 1,5 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
10060148 7265922 |
11930008 5050387 |
12563925 5050387 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 71 |
94 44 |
94 41 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
4,50 0,60 |
16,30 0,40 |
17,90 0,40 |
52,10 0,20 |
52,10 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
969,0 964,9 |
980,6 959,8 |
984,9 959,8 |
985,5 935,0 |
985,5 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1016,5 1011,9 |
1028,7 1005,8 |
1032,7 1005,8 |
1033,3 981,4 |
1033,3 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,1 257 |
6,6 251 |
6,6 251 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,3 242 |
0,2 246 |
0,1 249 |
0,1 268 |
0,1 268 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
1037 506 |
2012 501 |
2153 501 |
4352 495 |
4352 495 |
m |
| Regen | 7,1 | 11,9 | 11,9 | 439,6 | 439,6 | mm |
| Regen-Rate | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,6 | 7,4 | 12,7 | 615,1 | 615,1 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 63750 | 92938 | 92938 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 503 | 734 | 734 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
22,3 17,1 |
37,0 16,8 |
37,0 16,8 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
58 52 |
63 32 |
67 32 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,9 17,7 |
21,6 16,3 |
21,7 16,3 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
65 55 |
85 54 |
85 50 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
15,9 15,3 |
19,1 14,7 |
20,2 12,0 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
70 59 |
70 49 |
76 49 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
22,4 17,6 |
22,4 17,5 |
22,4 17,5 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
56 49 |
61 46 |
67 42 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
15,5 13,6 |
20,7 13,6 |
20,7 13,6 |
28,6 11,6 |
28,6 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
73 59 |
73 47 |
73 46 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | N/A | 11 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 86% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | unbestimmt | 11 Vor Tagen |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 1 Tag, 8 Stunden, 13 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 1 Tag, 8 Stunden, 13 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.