| Außentemperatur | 8,6°C |
| Taupunkt | 5,0°C |
| gefühlt (THSW) | 8,1°C |
| gefühlt (THW) | 6,5°C |
| gefühlte Temperatur | 7,0°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 6,9°C |
| Hitzeindex | 7,6°C |
| Windchill | 8,6°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,7 g/m³ |
| Luftfeuchte | 78% |
| abs. Luftdruck | 965,6 hPa |
| Luftdruck | 1013,2 hPa (-1,5) |
| Wind | 0,8 m/s SO (135°) |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 05.11.2025 09:05:00 2 Tage, 4 Stunden, 5 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | N/A |
| Helligkeit | N/A |
| UV-Index | 2 |
| Sonnenstrahlung | 270 W/m² |
| Sonnenschein | Ja
0 Stunden, 58 Minuten, 8 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 195 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 30 Minuten, 6 Sekunden 3 Minuten, 9 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | 16,3°C |
| Taupunkt | 4,6°C |
| gefühlt (THSW) | 15,8°C |
| gefühlt (THW) | 14,3°C |
| gefühlt (appTemp) | 14,6°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 10,6°C |
| Hitzeindex | 15,1°C |
| Windkühle | 16,3°C |
| rel. Luftfeuchte | 46% |
| abs. Luftdruck | 966,3 hPa |
| rel. Luftdruck | 1010,7 hPa (-0,6) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | N/A |
| Letzte Entfernung | N/A |
| Umgebungstemperatur | 17,8°C |
| Skytemperatur | -16,5°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Niederschlag | Nein |
| Art | --- |
| Temperatur Gehäuse | 35,8°C |
| Heizung Power | 0% |
| Relais | Aus |
| Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 19 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 15,2°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 6,5°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
| abs. Luftdruck | 966,9 hPa |
| Luftdruck | 1013,2 hPa (-1,5) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 19 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 46 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 12 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 18 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 392 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 8 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 33 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 6 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 13 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 14 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 169 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 50 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 4 |
| Feinstaub (PM2.5) | 38 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 40 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 449 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 45 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 8 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 4 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 8 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 44,4°C |
| Taupunkt Dome | 22,9°C |
| Temperatur Gehäuse | 27,9°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,7°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 30% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 966,0 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1013,2 hPa (-0,9) |
| Temperatur Sensor | 31,0°C |
| Temperatur CPU | 63,2°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 18,8°C |
| Raumluftfeuchte | 56% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:10:05 | Aufgang | 17:27:44 | |
| Untergang | 16:40:12 | Untergang | 10:07:46 | |
| Tageslicht | 09:30 | Vollmond 94% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
8,8 4,1 |
14,2 -1,3 |
14,3 -1,3 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Taupunkt |
5,2 3,2 |
9,2 -2,1 |
10,9 -2,1 |
20,8 -14,2 |
20,8 -14,2 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
8,9 2,1 |
14,4 -3,7 |
14,9 -3,7 |
38,9 -16,5 |
38,9 -16,5 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
7,6 2,2 |
13,9 -3,6 |
14,5 -3,6 |
36,9 -16,3 |
36,9 -16,3 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
7,0 3,7 |
11,4 -1,6 |
12,3 -1,6 |
23,5 -13,2 |
23,5 -13,2 |
°C |
| Hitzeindex |
7,8 3,5 |
13,5 -1,3 |
13,8 -1,3 |
35,1 -12,9 |
35,1 -12,9 |
°C |
| Windchill |
8,8 3,6 |
14,2 -1,3 |
14,3 -1,3 |
35,0 -12,9 |
35,0 -12,9 |
°C |
| Luftfeuchte |
94 77 |
94 69 |
94 69 |
98 21 |
98 21 |
% |
| Luftdruck |
1014,9 1013,0 |
1028,4 1013,0 |
1028,4 1013,0 |
1041,2 990,4 |
1041,2 990,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
3,6 99 |
4,1 252 |
4,1 252 |
12,2 289 |
12,2 289 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,4 98 |
0,1 111 |
0,1 115 |
0,1 254 |
0,1 254 |
m/s ° |
| Regen | 0,0 | 2,0 | 12,7 | 642,5 | 642,5 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 3,0 | 4,8 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,3 | 2,5 | 3,4 | 568,6 | 568,6 | mm |
| UV-Index | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | |
| Sonnenstrahlung |
361 0 |
471 0 |
471 0 |
2368 0 |
2368 0 |
W/m² |
| Raumtemperatur |
19,4 16,9 |
19,9 14,7 |
20,4 14,7 |
27,8 13,8 |
27,8 13,8 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
58 55 |
65 51 |
70 51 |
82 31 |
82 31 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Solar Station | 96% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 56% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | 90% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AirRohr | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 74% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 3,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Hardware | Sainlogic WS3500 |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 18 Tage, 2 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 18 Tage, 2 Stunden, 47 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.