Außentemperatur | 27,1°C |
Taupunkt | 12,3°C |
gefühlt (THSW) | 29,3°C |
gefühlt (THW) | 25,6°C |
gefühlt (appTemp) | 27,1°C |
Feuchtkugeltemperatur | 18,3°C |
Hitzeindex | 26,9°C |
Windchill | 27,1°C |
abs. Luftfeuchte | 10,4 g/m³ |
rel. Luftfeuchte | 40% |
abs. Luftdruck | 974,9 hPa |
rel. Luftdruck | 1019,7 hPa (-1,1) |
Wind | 4 km/h WSW (256°) |
Regen heute | 0,0 mm |
Regenrate | 0,0 mm/h |
letzter Regen | 16.06.2025 05:00:00 2 Tage, 12 Stunden, 15 Minuten |
Evapotranspiration | 0,0 mm |
Bodenfeuchte | 32% |
Helligkeit | 61223 Lux |
UV-Index | 3 |
Solarstrahlung | 483 W/m² |
Sonnenschein | Ja
7 Stunden, 50 Minuten, 23 Sekunden |
Sonnenschein Schwellwert | 383 W/m² |
Tageslicht | 16 Stunden, 18 Minuten, 42 Sekunden 0 Minuten, 17 Sekunden mehr als gestern |
Außentemperatur | 27,1°C |
Taupunkt | 13,6°C |
gefühlt (THSW) | 29,9°C |
gefühlt (THW) | 26,0°C |
gefühlt (appTemp) | 27,6°C |
Feuchtkugeltemperatur | 18,8°C |
Hitzeindex | 27,1°C |
Windkühle | 27,1°C |
rel. Luftfeuchte | 43% |
abs. Luftdruck | 975,2 hPa |
rel. Luftdruck | 1020,1 hPa (-1,2) |
Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
Letzter Blitz | 15.06.2025 18:03:42 |
Letzte Entfernung | 34,0 km |
Umgebungstemperatur | 37,3°C |
Skytemperatur | 5,7°C |
Bewölkungsgrad | 12% |
Bewölkung | wolkenlos |
Niederschlag | Nein |
Art | --- |
Temperatur Gehäuse | 53,1°C |
Heizung Power | 0% |
Relais | Aus |
Fehler | Nein |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Außentemperatur (BME280) | 29,8°C |
Taupunkt (BME280) | 11,2°C |
rel. Luftfeuchte (BME280) | 32% |
abs. Luftdruck | 975,8 hPa |
rel. Luftdruck | 1019,7 hPa (-1,1) |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 10 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 118 µg/m³ |
LQI | 2 |
Feinstaub (PM2.5) | 11 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 15 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 4 µg/m³ |
Ozon (O3) | 118 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 170 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
Ozon (O3) | 112 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 6 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 164 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 1 µg/m³ |
Ozon (O3) | 113 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 3 µg/m³ |
EAQI | 3 |
Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
Feinstaub (PM10) | 6 µg/m³ |
Kohlenmonoxid (CO) | 180 µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
Ozon (O3) | 127 µg/m³ |
Schwefeldioxid (SO2) | 2 µg/m³ |
Ammoniak (NH3) | 4 µg/m³ |
Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
Temperatur Dome | 44,4°C |
Taupunkt Dome | 14,4°C |
Temperatur Gehäuse | 44,1°C |
Taupunkt Gehäuse | 14,1°C |
rel. Luftfeuchte Gehäuse | 18% |
abs. Luftdruck Gehäuse | 975,0 hPa |
rel. Luftdruck Gehäuse | 1022,6 hPa (-1,1) |
Temperatur Sensor | 48,0°C |
Temperatur CPU | 65,9°C |
Klima Steuerung | |
---|---|
Heizung Dome | Aus |
Lüfter Gehäuse | Aus |
Lüfter CPU | Aus |
Temperatur Wohnzimmer | 22,7°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer | 52% |
Temperatur Büro | 24,0°C |
Luftfeuchte Büro | 54% |
Temperatur Bad | 23,5°C |
Luftfeuchte Bad | 50% |
Temperatur Schlafzimmer | 22,8°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer | 51% |
☀ | ☽ | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 05:03:39 | Aufgang | 01:04:46 | |
Untergang | 21:22:21 | Untergang | 12:43:59 | |
Tageslicht | 16:18 | Halbmond 52% |
Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Außentemperatur |
27,8 9,1 |
27,8 7,2 |
30,9 3,5 |
30,9 -12,9 |
30,9 -12,9 |
°C |
Taupunkt |
14,7 8,2 |
17,8 6,3 |
20,0 2,6 |
20,0 -14,2 |
20,0 -14,2 |
°C |
gefühlt (THSW) |
31,4 8,7 |
31,4 6,3 |
37,9 1,8 |
37,9 -16,5 |
37,9 -16,5 |
°C |
gefühlt (appTemp) |
28,1 8,7 |
28,1 6,3 |
33,2 1,9 |
33,2 -16,3 |
33,2 -16,3 |
°C |
Feuchtkugeltemperatur |
18,9 8,6 |
18,9 6,7 |
22,3 3,1 |
22,3 -13,2 |
22,3 -13,2 |
°C |
Hitzeindex |
27,5 8,5 |
27,5 6,4 |
31,6 3,5 |
31,6 -12,9 |
31,6 -12,9 |
°C |
Windchill |
27,8 9,1 |
27,8 7,2 |
30,9 3,5 |
30,9 -12,9 |
30,9 -12,9 |
°C |
rel. Luftfeuchte |
94 37 |
94 37 |
94 25 |
98 21 |
98 21 |
% |
rel. Luftdruck |
1025,3 1019,5 |
1029,3 1019,4 |
1029,3 1007,1 |
1041,2 994,9 |
1041,2 994,9 |
hPa |
Windstärke (Maximum) |
15 242 |
30 258 |
42 342 |
44 289 |
44 289 |
km/h ° |
Windstärke (Durchschnitt) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke (Effektivwert) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | km/h |
Windstärke Windrichtung |
1 284 |
1 291 |
1 239 |
0 161 |
0 161 |
km/h ° |
Regen | 0,0 | 42,9 | 116,1 | 312,3 | 312,3 | mm |
Regenrate | 0,0 | 50,4 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | mm/h |
Evapotranspiration | 3,7 | 11,6 | 58,3 | 274,1 | 274,1 | mm |
UV-Index | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
Solarstrahlung |
976 0 |
1039 0 |
1316 0 |
1316 0 |
1316 0 |
W/m² |
Temperatur Wohnzimmer |
22,9 17,8 |
23,5 16,6 |
24,3 16,3 |
24,3 13,8 |
24,3 13,8 |
°C |
Luftfeuchte Wohnzimmer |
64 51 |
70 48 |
76 40 |
76 31 |
76 31 |
% |
Temperatur Bad |
23,6 20,9 |
23,6 20,6 |
24,9 17,6 |
24,9 15,4 |
24,9 15,4 |
°C |
Luftfeuchte Bad |
70 50 |
72 49 |
81 40 |
85 29 |
85 29 |
% |
Temperatur Schlafzimmer |
22,9 17,0 |
22,9 16,2 |
24,2 15,3 |
24,2 8,1 |
24,2 8,1 |
°C |
Luftfeuchte Schlafzimmer |
63 51 |
72 49 |
75 41 |
75 29 |
75 29 |
% |
Bodenfeuchte |
34 32 |
62 31 |
71 28 |
71 20 |
71 20 |
% |
Verbindungsqualität | ||
---|---|---|
Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Solar Station | 82% | 1 Vor ein paar Minuten |
Cloudwatcher | 34% | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 54% | 1 Vor ein paar Minuten |
AirRohr | 78% | 1 Vor ein paar Minuten |
AllSky | 62% | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
Batteriestatus | ||
Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
Spannung | ||
Solar Station | 4,2 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Regensensor | 3,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
Hardware | Sainlogic WS3500 |
geogr. Breite | 49° 37.94' N |
geogr. Länge | 012° 03.37' O |
Höhe ü. NN | 394 m |
Server-Laufzeit | 22 Tage, 23 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Laufzeit | 22 Tage, 23 Stunden, 48 Minuten |
WeeWX-Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station verwendet die Open Source Software WeeWX.