| Außentemperatur | 5,5°C |
| Taupunkt | 4,6°C |
| gefühlt (THSW) | 4,1°C |
| gefühlt (THW) | 4,4°C |
| gefühlte Temperatur | 4,2°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 5,1°C |
| Hitzeindex | 4,6°C |
| Windchill | 5,5°C |
| foshk_feelslike | 5,5°C |
| abs. Luftfeuchte | 6,6 g/m³ |
| Luftfeuchte | 94% |
| Dampfdruckdefizit | 0,05 kPa |
| abs. Luftdruck | 951,5 hPa |
| Luftdruck | 998,8 hPa (-3,4) |
| Wind | 0,1 m/s S (175°) |
| Wolkenuntergrenze | 505 m |
| Regen heute | 3,3 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 17.11.2026 07:35:00 0 Tage, 0 Stunden, 15 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 57% |
| Helligkeit | 194 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 2 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 9 Stunden, 1 Minute, 16 Sekunden 2 Minuten, 45 Sekunden weniger als gestern |
| Außentemperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| gefühlt (THSW) | N/A |
| gefühlt (THW) | N/A |
| gefühlt (appTemp) | N/A |
| Feuchtkugeltemperatur | N/A |
| Hitzeindex | N/A |
| Windkühle | N/A |
| rel. Luftfeuchte | N/A |
| abs. Luftdruck | N/A |
| rel. Luftdruck | N/A (N/A) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 25.10.2026 09:02:25 |
| Letzte Entfernung | 37,0 km |
| Umgebungstemperatur | 5,8°C |
| Skytemperatur | 5,6°C |
| Bewölkungsgrad | 91% |
| Bewölkung | bedeckt |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 18,2°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 9,3°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 56% |
| abs. Luftdruck | 953,5 hPa |
| Luftdruck | 998,8 hPa (-3,4) |
| LQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| LQI | 1 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 2 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 58 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 4 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 4 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 198 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 11 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 37 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 1 |
| Feinstaub (PM2.5) | 2 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 152 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 7 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 44 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 1 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 2 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 171 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 10 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 55 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 1 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 22,6°C |
| Taupunkt Dome | 7,6°C |
| Temperatur Gehäuse | 23,7°C |
| Taupunkt Gehäuse | 8,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 38% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 951,7 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 998,3 hPa (-3,4) |
| Temperatur Sensor | 24,0°C |
| Temperatur CPU | 47,4°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | An |
| Raumtemperatur | 19,3°C |
| Raumluftfeuchte | 51% |
| Temperatur1 | 18,9°C |
| Feuchtigkeit1 | 57% |
| Temperatur2 | 18,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 56% |
| Temperatur3 | 12,3°C |
| Feuchtigkeit3 | 63% |
| Temperatur4 | 20,6°C |
| Feuchtigkeit4 | 46% |
| Temperatur5 | 16,8°C |
| Feuchtigkeit5 | 48% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 07:25:49 | Aufgang | 13:19:34 | |
| Untergang | 16:27:06 | Untergang | 23:42:10 | |
| Tageslicht | 09:01 | Halbmond 48% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
7,1 5,4 |
9,3 3,2 |
11,5 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
6,2 4,5 |
7,1 1,3 |
10,4 -7,2 |
21,5 -18,9 |
21,5 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
6,1 3,8 |
8,3 -0,2 |
11,9 -9,4 |
43,8 -20,9 |
43,8 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
6,3 2,3 |
8,2 -0,1 |
11,1 -6,4 |
38,5 -17,4 |
38,5 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
6,2 3,9 |
8,3 -0,1 |
11,7 -9,2 |
39,8 -20,7 |
39,8 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
6,6 5,0 |
7,8 2,5 |
10,9 -6,6 |
24,8 -17,4 |
24,8 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
6,3 4,4 |
8,4 3,2 |
11,1 -6,4 |
39,0 -17,1 |
39,0 -17,1 |
°C |
| Windchill |
7,1 5,0 |
9,3 1,0 |
11,5 -6,4 |
38,6 -17,1 |
38,6 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
7,1 5,0 |
9,3 1,0 |
11,5 -6,4 |
38,9 -17,1 |
38,9 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
7328150 6557044 |
7784585 5248176 |
9599446 2896501 |
18663757 1170982 |
18663757 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
94 94 |
94 82 |
94 57 |
94 14 |
94 14 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,06 0,05 |
0,21 0,05 |
0,52 0,02 |
5,14 0,02 |
5,14 0,02 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
956,9 951,4 |
961,4 951,4 |
984,6 948,5 |
985,9 935,0 |
985,9 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1004,2 998,7 |
1009,7 998,7 |
1033,4 995,0 |
1035,5 981,4 |
1035,5 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
4,6 214 |
5,1 146 |
8,7 118 |
14,3 158 |
14,3 158 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,3 230 |
0,3 205 |
0,2 88 |
0,1 265 |
0,1 265 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
506 505 |
757 503 |
1410 494 |
4352 494 |
4352 494 |
m |
| Regen | 3,3 | 9,9 | 22,6 | 499,8 | 499,8 | mm |
| Regen-Rate | 3,0 | 4,2 | 7,8 | 51,6 | 51,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 0,3 | 6,2 | 636,2 | 636,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
57 55 |
57 51 |
71 0 |
71 0 |
71 0 |
% |
| Helligkeit | 326 | 25606 | 56994 | 300000 | 300000 | Lux |
| UV-Index | 0 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 3 | 202 | 450 | 2368 | 2368 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,5 18,1 |
22,5 18,1 |
22,8 15,7 |
37,0 14,3 |
37,0 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
52 49 |
52 45 |
63 43 |
75 30 |
75 30 |
% |
| Temperatur2 |
20,4 17,5 |
21,8 17,4 |
21,8 17,1 |
29,8 15,4 |
29,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
58 53 |
65 51 |
82 47 |
88 27 |
88 27 |
% |
| Temperatur3 |
12,8 12,3 |
12,8 11,2 |
13,6 10,1 |
28,4 8,1 |
28,4 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
65 62 |
65 52 |
70 44 |
78 24 |
78 24 |
% |
| Temperatur4 |
20,6 18,0 |
21,1 17,9 |
23,1 16,7 |
30,8 15,4 |
30,8 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
49 46 |
49 44 |
55 40 |
73 25 |
73 25 |
% |
| Temperatur5 |
16,9 13,2 |
16,9 12,9 |
18,3 11,2 |
28,6 11,2 |
28,6 11,2 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
53 48 |
53 48 |
61 43 |
73 28 |
73 28 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Solar Station | N/A | 4 Vor Tagen |
| Cloudwatcher | 70% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 25 Vor Tagen |
| AirRohr | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | N/A | 4 Vor Tagen |
| Bodenfeuchte | 1,5 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 25 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 20 Tage, 22 Stunden, 34 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 4 Tage, 20 Stunden, 27 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.