| Außentemperatur | -0,4°C |
| Taupunkt | -2,2°C |
| gefühlt (THSW) | -2,9°C |
| gefühlt (THW) | -0,5°C |
| gefühlte Temperatur | -2,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | -1,1°C |
| Hitzeindex | -0,4°C |
| Windchill | -0,4°C |
| foshk_feelslike | -0,4°C |
| abs. Luftfeuchte | 4,1 g/m³ |
| Luftfeuchte | 88% |
| Dampfdruckdefizit | 0,70 kPa |
| abs. Luftdruck | 976,4 hPa |
| Luftdruck | 1026,3 hPa (2,4) |
| Wind | 0,0 m/s WSW (237°) |
| Wolkenuntergrenze | 620 m |
| Regen heute | 0,0 mm |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| letzter Regen | 19.04.2026 18:05:00 2 Tage, 6 Stunden, 45 Minuten |
| Evapotranspiration | 0,0 mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 | 0% |
| Helligkeit | 0 Lux |
| UV-Index | 0 |
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² |
| Sonnenschein | Nein
0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden |
| Sonnenschein Schwellwert | 0 W/m² |
| Tageslicht gesamt | 14 Stunden, 10 Minuten, 48 Sekunden 3 Minuten, 28 Sekunden mehr als gestern |
| Außentemperatur | 1,1°C |
| Taupunkt | 1,1°C |
| gefühlt (THSW) | -0,8°C |
| gefühlt (THW) | 1,1°C |
| gefühlt (appTemp) | -0,7°C |
| Feuchtkugeltemperatur | 1,1°C |
| Hitzeindex | 1,1°C |
| Windkühle | 1,1°C |
| rel. Luftfeuchte | 100% |
| abs. Luftdruck | 976,6 hPa |
| rel. Luftdruck | 1021,5 hPa (1,0) |
| Blitzanzahl heute (Σ) | 0 |
| Letzter Blitz | 19.04.2026 06:48:41 |
| Letzte Entfernung | 20,0 km |
| Umgebungstemperatur | -1,7°C |
| Skytemperatur | -17,7°C |
| Bewölkungsgrad | 0% |
| Bewölkung | wolkenlos |
| Art | rainsensor_weathercode_unknown |
| Temperatur Gehäuse | N/A |
| Heizung Power | N/A |
| Relais | unbestimmt |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Außentemperatur (BME280) | 0,2°C |
| airrohr_bme280_dewpoint | 0,2°C |
| rel. Luftfeuchte (BME280) | 100% |
| abs. Luftdruck | 978,1 hPa |
| Luftdruck | 1026,3 hPa (2,4) |
| LQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 3 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 82 µg/m³ |
| LQI | 2 |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 3 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 82 µg/m³ |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 8 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 8 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 314 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 13 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 64 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 3 µg/m³ |
| EAQI | N/A |
| Feinstaub (PM2.5) | N/A |
| Feinstaub (PM10) | N/A |
| Kohlenmonoxid (CO) | N/A |
| Stickstoffdioxid (NO2) | N/A |
| Ozon (O3) | N/A |
| Schwefeldioxid (SO2) | N/A |
| Ammoniak (NH3) | N/A |
| EAQI | 2 |
| Feinstaub (PM2.5) | 5 µg/m³ |
| Feinstaub (PM10) | 5 µg/m³ |
| Kohlenmonoxid (CO) | 150 µg/m³ |
| Stickstoffdioxid (NO2) | 5 µg/m³ |
| Ozon (O3) | 73 µg/m³ |
| Schwefeldioxid (SO2) | 1 µg/m³ |
| Ammoniak (NH3) | 8 µg/m³ |
| Stickstoffmonoxid (NO) | 0 µg/m³ |
| Temperatur Dome | 21,2°C |
| Taupunkt Dome | 7,5°C |
| Temperatur Gehäuse | 20,2°C |
| Taupunkt Gehäuse | 6,5°C |
| rel. Luftfeuchte Gehäuse | 41% |
| abs. Luftdruck Gehäuse | 976,7 hPa |
| rel. Luftdruck Gehäuse | 1024,4 hPa (1,1) |
| Temperatur Sensor | 21,0°C |
| Temperatur CPU | 41,9°C |
| Klima Steuerung | |
|---|---|
| Heizung Dome | Aus |
| Lüfter Gehäuse | Aus |
| Lüfter CPU | Aus |
| Raumtemperatur | 19,7°C |
| Raumluftfeuchte | 47% |
| Temperatur1 | 19,1°C |
| Feuchtigkeit1 | 52% |
| Temperatur2 | 19,3°C |
| Feuchtigkeit2 | 52% |
| Temperatur3 | 15,6°C |
| Feuchtigkeit3 | 42% |
| Temperatur4 | 20,0°C |
| Feuchtigkeit4 | 43% |
| Temperatur5 | 16,4°C |
| Feuchtigkeit5 | 52% |
| ☀ | ☽ | |||
|---|---|---|---|---|
| Aufgang | 06:05:22 | Aufgang | 09:18:23 | |
| Untergang | 20:16:11 | Untergang | 02:04:32 | |
| Tageslicht | 14:10 | zunehmend 26% |
| Heute |
Woche |
Monat |
Jahr |
Regen- jahr |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Außentemperatur |
0,4 -0,5 |
12,7 -0,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| Taupunkt |
-1,8 -2,3 |
4,3 -3,0 |
11,4 -7,6 |
11,4 -18,9 |
11,4 -18,9 |
°C |
| gefühlt (THSW) |
-2,0 -3,1 |
12,7 -3,1 |
22,9 -7,5 |
22,9 -20,9 |
22,9 -20,9 |
°C |
| gefühlt (THW) |
0,4 -0,8 |
10,5 -0,8 |
20,4 -4,9 |
20,4 -17,4 |
20,4 -17,4 |
°C |
| gefühlte Temperatur |
-1,8 -2,9 |
10,3 -2,9 |
20,7 -7,4 |
20,7 -20,7 |
20,7 -20,7 |
°C |
| Feuchtkugeltemperatur |
-0,4 -1,2 |
7,8 -1,2 |
14,4 -5,0 |
14,4 -17,4 |
14,4 -17,4 |
°C |
| Hitzeindex |
0,4 -0,5 |
11,1 -0,5 |
21,2 -4,7 |
21,2 -17,1 |
21,2 -17,1 |
°C |
| Windchill |
0,4 -0,5 |
12,7 -0,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| foshk_feelslike |
0,4 -0,5 |
12,7 -0,5 |
22,1 -4,7 |
22,1 -17,1 |
22,1 -17,1 |
°C |
| abs. Luftfeuchte |
4236044 4103179 |
6434277 3724456 |
10234032 2609982 |
10234032 1170982 |
10234032 1170982 |
µg/m³ |
| Luftfeuchte |
88 85 |
94 37 |
94 20 |
94 20 |
94 20 |
% |
| Dampfdruckdefizit |
0,90 0,70 |
8,70 0,40 |
19,90 0,30 |
19,90 0,20 |
19,90 0,20 |
kPa |
| abs. Luftdruck |
976,6 976,0 |
976,6 969,0 |
980,6 962,3 |
980,6 935,0 |
980,6 935,0 |
hPa |
| Luftdruck |
1026,5 1025,7 |
1026,5 1016,2 |
1031,1 1008,7 |
1031,1 981,4 |
1031,1 981,4 |
hPa |
| Windstärke (Maximum) |
1,0 243 |
7,1 57 |
11,7 205 |
11,7 205 |
11,7 205 |
m/s ° |
| Windstärke (Durchschnitt) | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | m/s |
| Windstärke (Effektivwert) | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | m/s |
|
Windstärke Windrichtung |
0,1 239 |
0,3 307 |
0,2 284 |
0,0 173 |
0,0 173 |
m/s ° |
| Wolkenuntergrenze |
671 611 |
2157 501 |
3243 496 |
3243 495 |
3243 495 |
m |
| Regen | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 169,4 | 169,4 | mm |
| Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 18,6 | 18,6 | mm/h |
| Evapotranspiration | 0,0 | 3,0 | 35,5 | 95,2 | 95,2 | mm |
| Bodenfeuchtigkeit1 |
0 0 |
0 0 |
36 0 |
49 0 |
49 0 |
% |
| Helligkeit | 0 | 125581 | 128603 | 128603 | 128603 | Lux |
| UV-Index | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
| Sonnenstrahlung | 0 | 991 | 1015 | 1015 | 1015 | W/m² |
| Raumtemperatur |
19,8 19,4 |
21,0 18,0 |
22,1 16,7 |
31,9 14,3 |
31,9 14,3 |
°C |
| Raumluftfeuchte |
48 47 |
51 47 |
59 33 |
59 32 |
59 32 |
% |
| Temperatur2 |
19,7 19,2 |
22,4 17,7 |
22,4 17,4 |
23,6 15,4 |
23,6 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit2 |
54 49 |
64 48 |
85 40 |
85 32 |
85 32 |
% |
| Temperatur3 |
15,7 15,5 |
16,4 14,9 |
19,0 13,3 |
19,0 8,1 |
19,0 8,1 |
°C |
| Feuchtigkeit3 |
42 41 |
49 41 |
58 34 |
61 32 |
61 32 |
% |
| Temperatur4 |
20,1 19,9 |
21,2 18,6 |
22,4 17,4 |
23,1 15,4 |
23,1 15,4 |
°C |
| Feuchtigkeit4 |
44 43 |
48 42 |
53 31 |
55 31 |
55 31 |
% |
| Temperatur5 |
16,5 16,4 |
18,1 16,0 |
22,1 15,4 |
22,1 11,6 |
22,1 11,6 |
°C |
| Feuchtigkeit5 |
52 51 |
54 44 |
62 30 |
62 30 |
62 30 |
% |
| Verbindungsqualität | ||
|---|---|---|
| Sainlogic WS3500 | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | N/A | 6 Vor Tagen |
| Solar Station | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Cloudwatcher | 76% | 1 Vor ein paar Minuten |
| WLAN Regensensor | N/A | 2 Vor Tagen |
| AirRohr | 64% | 1 Vor ein paar Minuten |
| AllSky | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | 75% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | 100% | 1 Vor ein paar Minuten |
| Batteriestatus | ||
| Sainlogic WS3500 | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Büro | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bad | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Schlafzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Wohnzimmer | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Dachgeschoss | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Blitzsensor | OK | 1 Vor ein paar Minuten |
| Spannung | ||
| Solar Station | 4,0 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Bodenfeuchte | 1,6 V | 1 Vor ein paar Minuten |
| Regensensor | N/A | 2 Vor Tagen |
| Hardware | MQTTSubscribeDriver |
| geogr. Breite | 49° 37.94' N |
| geogr. Länge | 012° 03.37' O |
| Höhe ü. NN | 394 m |
| Server-Laufzeit | 5 Tage, 14 Stunden, 31 Minuten |
| WeeWX-Laufzeit | 5 Tage, 14 Stunden, 31 Minuten |
| WeeWX-Version | 4.10.2 |
| Skin | Seasons 4.10.2 |
Diese Station wird von WeeWX gesteuert, einer experimentellen Wetter-Software, geschrieben in Python.